Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Statut | - | 85 | 0 | 40 (max : 64) |
|
|||||
Description : Cri strident qui baisse la Défense ennemie de 2 niveaux. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Abo | Poison | Niv.17 | ||
Arbok | Poison | Niv.17 | ||
Nosferalto | Poison | Vol | Niv.1 | |
Miaouss | Normal | Niv.17 | ||
Persian | Normal | Niv.17 | ||
Psykokwak | Eau | Niv.25 | ||
Akwakwak | Eau | Niv.29 | ||
Férosinge | Combat | Niv.21 | ||
Colossinge | Combat | Niv.21 | ||
Tentacool | Eau | Poison | Niv.37 | |
Tentacruel | Eau | Poison | Niv.40 | |
Magnéti | Electrik | Acier | Niv.35 | |
Magnéton | Electrik | Acier | Niv.39 | |
Tadmorv | Poison | Niv.37 | ||
Grotadmorv | Poison | Niv.37 | ||
Onix | Roche | Sol | Niv.31 | |
Voltorbe | Electrik | Niv.13 | ||
Électrode | Electrik | Niv.13 | ||
Excelangue | Normal | Niv.49 | ||
Élektek | Electrik | Niv.42 | ||
Kaiminus | Eau | Niv.36 | ||
Crocrodil | Eau | Niv.42 | ||
Aligatueur | Eau | Niv.50 | ||
Nostenfer | Poison | Vol | Niv.1 | |
Capumain | Normal | Niv.25 | ||
Yanma | Insecte | Vol | Niv.46 | |
Noctali | Ténèbres | Niv.29 | ||
Insolourdo | Normal | Niv.13 | ||
Scorplane | Sol | Vol | Niv.35 | |
Steelix | Acier | Sol | Niv.31 | |
Farfuret | Ténèbres | Glace | Niv.32 | |
Élekid | Electrik | Niv.36 | ||
Embrylex | Roche | Sol | Niv.10 | |
Ymphect | Roche | Sol | Niv.1 | |
Tyranocif | Roche | Ténèbres | Niv.1 | |
Arcko | Plante | Niv.49 | ||
Massko | Plante | Niv.63 | ||
Jungko | Plante | Niv.69 | ||
Ninjask | Insecte | Vol | Niv.20 | |
Chuchmur | Normal | Niv.15 | ||
Ramboum | Normal | Niv.15 | ||
Brouhabam | Normal | Niv.15 | ||
Carvanha | Eau | Ténèbres | Niv.18 | |
Sharpedo | Eau | Ténèbres | Niv.18 | |
Vibraninf | Sol | Dragon | Niv.22 | |
Libégon | Sol | Dragon | Niv.22 | |
Séviper | Poison | Niv.13 | ||
Kecleon | Normal | Niv.38 | ||
Polichombr | Spectre | Niv.4 | ||
Branette | Spectre | Niv.1 | ||
Serpang | Eau | Niv.5 | ||
Mélokrik | Insecte | Niv.34 | ||
Kranidos | Roche | Niv.42 | ||
Charkos | Roche | Niv.51 | ||
Capidextre | Normal | Niv.25 | ||
Moufouette | Poison | Ténèbres | Niv.7 | |
Moufflair | Poison | Ténèbres | Niv.7 | |
Goinfrex | Normal | Niv.20 | ||
Riolu | Combat | Niv.24 | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | Niv.32 | |
Magnézone | Electrik | Acier | Niv.39 | |
Coudlangue | Normal | Niv.49 | ||
Élekable | Electrik | Niv.42 | ||
Yanmega | Insecte | Vol | Niv.46 | |
Scorvol | Sol | Vol | Niv.35 | |
Venipatte | Insecte | Poison | Niv.8 | |
Scobolide | Insecte | Poison | Niv.1 | |
Brutapode | Insecte | Poison | Niv.1 | |
Statitik | Insecte | Electrik | Niv.7 | |
Mygavolt | Insecte | Electrik | Niv.7 | |
Tic | Acier | Niv.39 | ||
Clic | Acier | Niv.40 | ||
Cliticlic | Acier | Niv.40 | ||
Genesect | Insecte | Acier | Niv.1 | |
Sonistrelle | Vol | Dragon | Niv.1 | |
Bruyverne | Vol | Dragon | Niv.1 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Rattata | Normal | |||
Paras | Insecte | Plante | ||
Mimitoss | Insecte | Poison | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Kokiyas | Eau | |||
Osselait | Sol | |||
Smogo | Poison | |||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Loupio | Eau | Electrik | ||
Wattouat | Electrik | |||
Capumain | Normal | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Corayon | Eau | Roche | ||
Rémoraid | Eau | |||
Magby | Feu | |||
Galekid | Acier | Roche | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Moustillon | Eau | |||
Ratentif | Normal | |||
Zébibron | Electrik | |||
Larveyette | Insecte | Plante | ||
Carabing | Insecte | |||
Fermite | Insecte | Acier | ||
Solochi | Ténèbres | Dragon |