Couverture défensive de l'équipe (7G)

Immunité X0.25 X0.5 Normal X2 X4
Acier 0 0 0 0 0 0
Combat 0 0 0 0 0 0
Dragon 0 0 0 0 0 0
Eau 0 0 0 0 0 0
Electrik 0 0 0 0 0 0
Fée 0 0 0 0 0 0
Feu 0 0 0 0 0 0
Glace 0 0 0 0 0 0
Insecte 0 0 0 0 0 0
Normal 0 0 0 0 0 0
Plante 0 0 0 0 0 0
Poison 0 0 0 0 0 0
Psy 0 0 0 0 0 0
Roche 0 0 0 0 0 0
Sol 0 0 0 0 0 0
Spectre 0 0 0 0 0 0
Ténèbres 0 0 0 0 0 0
Vol 0 0 0 0 0 0
Speed Tiers