L'équipe dans les Speed Tiers

Pokémon IV EV Nature Buff Vitesse finale
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 252 1.1 +2 920
Icône de Limaspeed Limaspeed 145 31 252 1.1 +2 854
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 252 1 +2 838
Icône de Voltali Voltali 130 31 252 1.1 +2 788
Icône de Limaspeed Limaspeed 145 31 252 1 +2 778
Icône de Jungko Jungko 120 31 252 1.1 +2 744
Icône de Brutalibré Brutalibré 118 31 252 1.1 +2 736
Icône de Brutalibré Brutalibré 118 31 244 1.1 +2 732
Icône de Mustéflott Mustéflott 115 31 252 1.1 +2 722
Icône de Voltali Voltali 130 31 252 1 +2 718
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 8 1 +2 716
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 4 1 +2 714
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 0 1 +2 712
Icône de Brutapode Brutapode 112 31 252 1.1 +2 710
Icône de Latios Latios 110 31 252 1.1 +2 700
Icône de Métalosse - Méga-Évolution Métalosse - Méga-Évolution 110 31 252 1.1 +2 700
Icône de Diancie - Méga-Évolution Diancie - Méga-Évolution 110 31 252 1.1 +2 700
Icône de Terrakium Terrakium 108 31 252 1.1 +2 692
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 252 1.1 +1 690
Icône de Insécateur Insécateur 105 31 252 1.1 +2 678
Icône de Jungko Jungko 120 31 252 1 +2 678
Icône de Sharpedo - Méga-Évolution Sharpedo - Méga-Évolution 105 31 252 1.1 +2 678
Icône de Emolga Emolga 103 31 252 1.1 +2 670
Icône de Brutalibré Brutalibré 118 31 252 1 +2 670
Icône de Brutalibré Brutalibré 118 31 244 1 +2 666
Icône de Fulguris - Forme Totémique Fulguris - Forme Totémique 101 31 252 1.1 +2 662
Icône de Mustéflott Mustéflott 115 31 252 1 +2 658
Icône de Dracaufeu Dracaufeu 100 31 252 1.1 +2 656
Icône de Électhor Électhor 100 31 252 1.1 +2 656
Icône de Mew Mew 100 31 252 1.1 +2 656
Icône de Drattak Drattak 100 31 252 1.1 +2 656
Icône de Pyrax Pyrax 100 31 252 1.1 +2 656
Icône de Dracaufeu - Méga-Évolution X Dracaufeu - Méga-Évolution X 100 31 252 1.1 +2 656
Icône de Dracaufeu - Méga-Évolution Y Dracaufeu - Méga-Évolution Y 100 31 252 1.1 +2 656
Icône de Lakmécygne Lakmécygne 98 31 252 1.1 +2 648
Icône de Brutapode Brutapode 112 31 252 1 +2 646
Icône de Tranchodon Tranchodon 97 31 252 1.1 +2 644
Icône de Limaspeed Limaspeed 145 31 252 1.1 +1 640
Icône de Latios Latios 110 31 252 1 +2 638
Icône de Métalosse - Méga-Évolution Métalosse - Méga-Évolution 110 31 252 1 +2 638
Icône de Diancie - Méga-Évolution Diancie - Méga-Évolution 110 31 252 1 +2 638
Icône de Sharpedo Sharpedo 95 31 252 1.1 +2 634
Icône de Élekable Élekable 95 31 252 1.1 +2 634
Icône de Yanmega Yanmega 95 31 252 1.1 +2 634
Icône de Phyllali Phyllali 95 31 252 1.1 +2 634
Icône de Haydaim Haydaim 95 31 252 1.1 +2 634
Icône de Zygarde Zygarde 95 31 252 1.1 +2 634
Icône de Terrakium Terrakium 108 31 252 1 +2 630
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 252 1 +1 628
Icône de Déflaisan Déflaisan 93 31 252 1.1 +2 626
Icône de Électrode Électrode 150 31 252 1.1 +1 624
Icône de Manternel Manternel 92 31 252 1.1 +2 622
Icône de Pyrax Pyrax 100 31 184 1.1 +2 620
Icône de Insécateur Insécateur 105 31 252 1 +2 618
Icône de Démétéros - Forme Totémique Démétéros - Forme Totémique 91 31 252 1.1 +2 618
Icône de Sharpedo - Méga-Évolution Sharpedo - Méga-Évolution 105 31 252 1 +2 618
Icône de Aéromite Aéromite 90 31 252 1.1 +2 612
Icône de Sulfura Sulfura 90 31 252 1.1 +2 612
Icône de Lucario Lucario 90 31 252 1.1 +2 612
Icône de Porygon-Z Porygon-Z 90 31 252 1.1 +2 612
Icône de Fragilady Fragilady 90 31 252 1.1 +2 612
Icône de Cliticlic Cliticlic 90 31 252 1.1 +2 612
Icône de Emolga Emolga 103 31 252 1 +2 610
Icône de Prismillon Prismillon 89 31 252 1.1 +2 608
Icône de Diancie - Méga-Évolution Diancie - Méga-Évolution 110 31 188 1 +2 606
Icône de Minotaupe Minotaupe 88 31 252 1.1 +2 604
Icône de Fulguris - Forme Totémique Fulguris - Forme Totémique 101 31 252 1 +2 602
Icône de Kicklee Kicklee 87 31 252 1.1 +2 600
Icône de Dracaufeu Dracaufeu 100 31 252 1 +2 598
Icône de Électhor Électhor 100 31 252 1 +2 598
Icône de Mew Mew 100 31 252 1 +2 598
Icône de Drattak Drattak 100 31 252 1 +2 598
Icône de Pyrax Pyrax 100 31 252 1 +2 598
Icône de Dracaufeu - Méga-Évolution X Dracaufeu - Méga-Évolution X 100 31 252 1 +2 598
Icône de Dracaufeu - Méga-Évolution Y Dracaufeu - Méga-Évolution Y 100 31 252 1 +2 598
Icône de Voltali Voltali 130 31 252 1.1 +1 591
Icône de Nostenfer Nostenfer 130 31 252 1.1 +1 591
Icône de Akwakwak Akwakwak 85 31 252 1.1 +2 590
Icône de Artikodin Artikodin 85 31 252 1.1 +2 590
Icône de Qwilfish Qwilfish 85 31 252 1.1 +2 590
Icône de Hyporoi Hyporoi 85 31 252 1.1 +2 590
Icône de Lakmécygne Lakmécygne 98 31 252 1 +2 590
Icône de Tranchodon Tranchodon 97 31 252 1 +2 586
Icône de Limaspeed Limaspeed 145 31 252 1 +1 583
Icône de Sharpedo Sharpedo 95 31 252 1 +2 578
Icône de Élekable Élekable 95 31 252 1 +2 578
Icône de Yanmega Yanmega 95 31 252 1 +2 578
Icône de Phyllali Phyllali 95 31 252 1 +2 578
Icône de Haydaim Haydaim 95 31 252 1 +2 578
Icône de Zygarde Zygarde 95 31 252 1 +2 578
Icône de Léviator Léviator 81 31 252 1.1 +2 574
Icône de Déflaisan Déflaisan 93 31 252 1 +2 570
Icône de Florizarre Florizarre 80 31 252 1.1 +2 568
Icône de Électrode Électrode 150 31 252 1 +1 568
Icône de Kabutops Kabutops 80 31 252 1.1 +2 568
Icône de Dracolosse Dracolosse 80 31 252 1.1 +2 568
Icône de Tengalice Tengalice 80 31 252 1.1 +2 568
Icône de Altaria Altaria 80 31 252 1.1 +2 568
Icône de Grodrive Grodrive 80 31 252 1.1 +2 568
Icône de Mastouffe Mastouffe 80 31 252 1.1 +2 568
Icône de Mastouffe Mastouffe 80 31 252 1.1 +2 568
Icône de Bruyverne Bruyverne 123 31 252 1.1 +1 568
Icône de Altaria - Méga-Évolution Altaria - Méga-Évolution 80 31 252 1.1 +2 568
Icône de Manternel Manternel 92 31 252 1 +2 566
Icône de Amphinobi Amphinobi 122 31 252 1.1 +1 565
Icône de Sorbouboul Sorbouboul 79 31 252 1.1 +2 564
Icône de Boréas - Forme Totémique Boréas - Forme Totémique 121 31 252 1.1 +1 562
Icône de Démétéros - Forme Totémique Démétéros - Forme Totémique 91 31 252 1 +2 562
Icône de Aligatueur Aligatueur 78 31 252 1.1 +2 560
Icône de Excavarenne Excavarenne 78 31 252 1.1 +2 560
Icône de Aéromite Aéromite 90 31 252 1 +2 558
Icône de Alakazam Alakazam 120 31 252 1.1 +1 558
Icône de Sulfura Sulfura 90 31 252 1 +2 558
Icône de Jungko Jungko 120 31 252 1.1 +1 558
Icône de Lucario Lucario 90 31 252 1 +2 558
Icône de Porygon-Z Porygon-Z 90 31 252 1 +2 558
Icône de Fragilady Fragilady 90 31 252 1 +2 558
Icône de Cliticlic Cliticlic 90 31 252 1 +2 558
Icône de Prismillon Prismillon 89 31 252 1 +2 554
Icône de Minotaupe Minotaupe 88 31 252 1 +2 550
Icône de Krabboss Krabboss 75 31 252 1.1 +2 546
Icône de Kicklee Kicklee 87 31 252 1 +2 546
Icône de Zéblitz Zéblitz 116 31 252 1.1 +1 546
Icône de Farfaduvet Farfaduvet 116 31 252 1.1 +1 546
Icône de Farfaduvet Farfaduvet 116 31 252 1.1 +1 546
Icône de Léviator Léviator 81 31 196 1.1 +2 542
Icône de Crapustule Crapustule 74 31 252 1.1 +2 542
Icône de Persian Persian 115 31 252 1.1 +1 541
Icône de Staross Staross 115 31 252 1.1 +1 541
Icône de Raikou Raikou 115 31 252 1.1 +1 541
Icône de Mustéflott Mustéflott 115 31 252 1.1 +1 541
Icône de Capidextre Capidextre 115 31 252 1.1 +1 541
Icône de Créfadet Créfadet 115 31 252 1.1 +1 541
Icône de Pashmilla Pashmilla 115 31 252 1.1 +1 541
Icône de Akwakwak Akwakwak 85 31 252 1 +2 538
Icône de Voltali Voltali 130 31 252 1 +1 538
Icône de Artikodin Artikodin 85 31 252 1 +2 538
Icône de Qwilfish Qwilfish 85 31 252 1 +2 538
Icône de Hyporoi Hyporoi 85 31 252 1 +2 538
Icône de Suicune Suicune 85 31 252 1 +2 538
Icône de Suicune Suicune 85 31 252 1 +2 538
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 8 1 +1 537
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 4 1 +1 535
Icône de Majaspic Majaspic 113 31 252 1.1 +1 535
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 0 1 +1 534
Icône de Cupcanaille Cupcanaille 72 31 252 1.1 +2 534
Icône de Dracaufeu Dracaufeu 100 31 120 1 +2 532
Icône de Brutapode Brutapode 112 31 252 1.1 +1 532
Icône de Dracaufeu - Méga-Évolution X Dracaufeu - Méga-Évolution X 100 31 120 1 +2 532
Icône de Rexillius Rexillius 71 31 252 1.1 +2 530
Icône de Tyranocif - Méga-Évolution Tyranocif - Méga-Évolution 71 31 252 1.1 +2 530
Icône de Boréas - Forme Avatar Boréas - Forme Avatar 111 31 252 1.1 +1 529
Icône de Hyporoi Hyporoi 85 31 228 1 +2 526
Icône de Porygon-Z Porygon-Z 90 31 188 1 +2 526
Icône de Raichu Raichu 110 31 252 1.1 +1 525
Icône de Ectoplasma Ectoplasma 110 31 252 1.1 +1 525
Icône de Tauros Tauros 110 31 252 1.1 +1 525
Icône de Mentali Mentali 110 31 252 1.1 +1 525
Icône de Latios Latios 110 31 252 1.1 +1 525
Icône de Latios Latios 110 31 252 1.1 +1 525
Icône de Métalosse - Méga-Évolution Métalosse - Méga-Évolution 110 31 252 1.1 +1 525
Icône de Diancie - Méga-Évolution Diancie - Méga-Évolution 110 31 252 1.1 +1 525
Icône de Papilusion Papilusion 70 31 252 1.1 +2 524
Icône de Tartard Tartard 70 31 252 1.1 +2 524
Icône de Empiflor Empiflor 70 31 252 1.1 +2 524
Icône de Crustabri Crustabri 70 31 252 1.1 +2 524
Icône de Démanta Démanta 70 31 252 1.1 +2 524
Icône de Ludicolo Ludicolo 70 31 252 1.1 +2 524
Icône de Séléroc Séléroc 70 31 252 1.1 +2 524
Icône de Métalosse Métalosse 70 31 252 1.1 +2 524
Icône de Léviator Léviator 81 31 252 1 +2 522
Icône de Artikodin Artikodin 85 31 220 1 +2 522
Icône de Fermite Fermite 109 31 252 1.1 +1 522
Icône de Iguolta Iguolta 109 31 252 1.1 +1 522
Icône de Zygarde Zygarde 95 31 136 1 +2 520
Icône de Simiabraz Simiabraz 108 31 252 1.1 +1 519
Icône de Mygavolt Mygavolt 108 31 252 1.1 +1 519
Icône de Cobaltium Cobaltium 108 31 252 1.1 +1 519
Icône de Terrakium Terrakium 108 31 252 1.1 +1 519
Icône de Viridium Viridium 108 31 252 1.1 +1 519
Icône de Keldeo - Aspect Normal Keldeo - Aspect Normal 108 31 252 1.1 +1 519
Icône de Keldeo - Aspect Décidé Keldeo - Aspect Décidé 108 31 252 1.1 +1 519
Icône de Florizarre Florizarre 80 31 252 1 +2 518
Icône de Kabutops Kabutops 80 31 252 1 +2 518
Icône de Dracolosse Dracolosse 80 31 252 1 +2 518
Icône de Tengalice Tengalice 80 31 252 1 +2 518
Icône de Altaria Altaria 80 31 252 1 +2 518
Icône de Grodrive Grodrive 80 31 252 1 +2 518
Icône de Altaria - Méga-Évolution Altaria - Méga-Évolution 80 31 252 1 +2 518
Icône de Bruyverne Bruyverne 123 31 252 1 +1 517
Icône de Golgopathe Golgopathe 68 31 252 1.1 +2 516
Icône de Sorbouboul Sorbouboul 79 31 252 1 +2 514
Icône de Amphinobi Amphinobi 122 31 252 1 +1 514
Icône de Némélios Némélios 106 31 252 1.1 +1 513
Icône de Boréas - Forme Totémique Boréas - Forme Totémique 121 31 252 1 +1 511
Icône de Aligatueur Aligatueur 78 31 252 1 +2 510
Icône de Excavarenne Excavarenne 78 31 252 1 +2 510
Icône de Alakazam Alakazam 120 31 252 1 +1 508
Icône de Galopa Galopa 105 31 252 1.1 +1 508
Icône de Insécateur Insécateur 105 31 252 1.1 +1 508
Icône de Élektek Élektek 105 31 252 1.1 +1 508
Icône de Jungko Jungko 120 31 252 1 +1 508
Icône de Élecsprint Élecsprint 105 31 252 1.1 +1 508
Icône de Papilord Papilord 66 31 252 1.1 +2 508
Icône de Magirêve Magirêve 105 31 252 1.1 +1 508
Icône de Zoroark Zoroark 105 31 252 1.1 +1 508
Icône de Shaofouine Shaofouine 105 31 252 1.1 +1 508
Icône de Sharpedo - Méga-Évolution Sharpedo - Méga-Évolution 105 31 252 1.1 +1 508
Icône de Goupelin Goupelin 104 31 252 1.1 +1 505
Icône de Mistigrix - Mâle Mistigrix - Mâle 104 31 252 1.1 +1 505
Icône de Mistigrix - Femelle Mistigrix - Femelle 104 31 252 1.1 +1 505
Icône de Sablaireau Sablaireau 65 31 252 1.1 +2 502
Icône de Pyroli Pyroli 65 31 252 1.1 +2 502
Icône de Charmillon Charmillon 65 31 252 1.1 +2 502
Icône de Papinox Papinox 65 31 252 1.1 +2 502
Icône de Emolga Emolga 103 31 252 1.1 +1 502
Icône de Simiabraz Simiabraz 108 31 208 1.1 +1 501
Icône de Florizarre Florizarre 80 31 216 1 +2 500
Icône de Hyporoi Hyporoi 85 31 176 1 +2 500
Icône de Maganon Maganon 83 31 192 1 +2 500
Icône de Carchacrok Carchacrok 102 31 252 1.1 +1 499
Icône de Krabboss Krabboss 75 31 252 1 +2 498
Icône de Feuiloutan Feuiloutan 101 31 252 1.1 +1 496
Icône de Flamoutan Flamoutan 101 31 252 1.1 +1 496
Icône de Flotoutan Flotoutan 101 31 252 1.1 +1 496
Icône de Zéblitz Zéblitz 116 31 252 1 +1 496
Icône de Démétéros - Forme Avatar Démétéros - Forme Avatar 101 31 252 1.1 +1 496
Icône de Fulguris - Forme Totémique Fulguris - Forme Totémique 101 31 252 1.1 +1 496
Icône de Crapustule Crapustule 74 31 252 1 +2 494
Icône de Persian Persian 115 31 252 1 +1 493
Icône de Raikou Raikou 115 31 252 1 +1 493
Icône de Mustéflott Mustéflott 115 31 252 1 +1 493
Icône de Capidextre Capidextre 115 31 252 1 +1 493
Icône de Créfadet Créfadet 115 31 252 1 +1 493
Icône de Pashmilla Pashmilla 115 31 252 1 +1 493
Icône de Dracaufeu Dracaufeu 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Rapasdepic Rapasdepic 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Feunard Feunard 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Dodrio Dodrio 110 31 252 1.1 +1 492
Icône de Électhor Électhor 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Mew Mew 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Typhlosion Typhlosion 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Entei Entei 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Celebi Celebi 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Monaflèmit Monaflèmit 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Libégon Libégon 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Drattak Drattak 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Jirachi Jirachi 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Étouraptor Étouraptor 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Shaymin - Forme Terrestre Shaymin - Forme Terrestre 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Victini Victini 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Pyrax Pyrax 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Dracaufeu - Méga-Évolution X Dracaufeu - Méga-Évolution X 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Dracaufeu - Méga-Évolution Y Dracaufeu - Méga-Évolution Y 100 31 252 1.1 +1 492
Icône de Banshitrouye - Taille Mini Banshitrouye - Taille Mini 99 31 252 1.1 +1 489
Icône de Majaspic Majaspic 113 31 252 1 +1 487
Icône de Tyranocif Tyranocif 61 31 252 1.1 +2 486
Icône de Bargantua Bargantua 98 31 252 1.1 +1 486
Icône de Trioxhydre Trioxhydre 98 31 252 1.1 +1 486
Icône de Cupcanaille Cupcanaille 72 31 252 1 +2 486
Icône de Bargantua - Motif Bleu Bargantua - Motif Bleu 98 31 252 1.1 +1 486
Icône de Brutapode Brutapode 112 31 252 1 +1 484
Icône de Rattatac Rattatac 97 31 252 1.1 +1 483
Icône de Tranchodon Tranchodon 97 31 252 1.1 +1 483
Icône de Rexillius Rexillius 71 31 252 1 +2 482
Icône de Tyranocif - Méga-Évolution Tyranocif - Méga-Évolution 71 31 252 1 +2 482
Icône de Boréas - Forme Avatar Boréas - Forme Avatar 111 31 252 1 +1 481
Icône de Maskadra Maskadra 80 31 252 1.1 +2 480
Icône de Barbicha Barbicha 60 31 252 1.1 +2 480
Icône de Pingoléon Pingoléon 60 31 252 1.1 +2 480
Icône de Grodrive Grodrive 80 31 176 1 +2 480
Icône de Pyrax Pyrax 100 31 16 1 +2 480
Icône de Papilusion Papilusion 70 31 252 1 +2 478
Icône de Raichu Raichu 110 31 252 1 +1 478
Icône de Tartard Tartard 70 31 252 1 +2 478
Icône de Empiflor Empiflor 70 31 252 1 +2 478
Icône de Crustabri Crustabri 70 31 252 1 +2 478
Icône de Ectoplasma Ectoplasma 110 31 252 1 +1 478
Icône de Tauros Tauros 110 31 252 1 +1 478
Icône de Mentali Mentali 110 31 252 1 +1 478
Icône de Démanta Démanta 70 31 252 1 +2 478
Icône de Ludicolo Ludicolo 70 31 252 1 +2 478
Icône de Séléroc Séléroc 70 31 252 1 +2 478
Icône de Métalosse Métalosse 70 31 252 1 +2 478
Icône de Latios Latios 110 31 252 1 +1 478
Icône de Latios Latios 110 31 252 1 +1 478
Icône de Laggron - Méga-Évolution Laggron - Méga-Évolution 70 31 252 1 +2 478
Icône de Métalosse - Méga-Évolution Métalosse - Méga-Évolution 110 31 252 1 +1 478
Icône de Diancie - Méga-Évolution Diancie - Méga-Évolution 110 31 252 1 +1 478
Icône de Colossinge Colossinge 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Arcanin Arcanin 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Lippoutou Lippoutou 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Démolosse Démolosse 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Sharpedo Sharpedo 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Élekable Élekable 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Yanmega Yanmega 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Phyllali Phyllali 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Darumacho - Mode Normal Darumacho - Mode Normal 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Haydaim Haydaim 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Fermite Fermite 109 31 252 1 +1 475
Icône de Kyurem Kyurem 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Iguolta Iguolta 109 31 252 1 +1 475
Icône de Zygarde Zygarde 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Kyurem - Noir Kyurem - Noir 95 31 252 1.1 +1 475
Icône de Simiabraz Simiabraz 108 31 252 1 +1 472
Icône de Charkos Charkos 58 31 252 1.1 +2 472
Icône de Baggaïd Baggaïd 58 31 252 1.1 +2 472
Icône de Mygavolt Mygavolt 108 31 252 1 +1 472
Icône de Pyrax Pyrax 100 31 0 1 +2 472
Icône de Cobaltium Cobaltium 108 31 252 1 +1 472
Icône de Terrakium Terrakium 108 31 252 1 +1 472
Icône de Viridium Viridium 108 31 252 1 +1 472
Icône de Keldeo - Aspect Normal Keldeo - Aspect Normal 108 31 252 1 +1 472
Icône de Dragmara Dragmara 58 31 252 1.1 +2 472
Icône de Keldeo - Aspect Décidé Keldeo - Aspect Décidé 108 31 252 1 +1 472
Icône de Golgopathe Golgopathe 68 31 252 1 +2 470
Icône de Magmar Magmar 93 31 252 1.1 +1 469
Icône de Déflaisan Déflaisan 93 31 252 1.1 +1 469
Icône de Manternel Manternel 92 31 252 1.1 +1 466
Icône de Crocorible Crocorible 92 31 252 1.1 +1 466
Icône de Némélios Némélios 106 31 252 1 +1 466
Icône de Pyrax Pyrax 100 31 184 1.1 +1 465
Icône de Torterra Torterra 56 31 252 1.1 +2 464
Icône de Crapustule Crapustule 74 31 192 1 +2 464
Icône de Galopa Galopa 105 31 252 1 +1 463
Icône de Insécateur Insécateur 105 31 252 1 +1 463
Icône de Élektek Élektek 105 31 252 1 +1 463
Icône de Élecsprint Élecsprint 105 31 252 1 +1 463
Icône de Magirêve Magirêve 105 31 252 1 +1 463
Icône de Pijako Pijako 91 31 252 1.1 +1 463
Icône de Motisma Motisma 91 31 252 1.1 +1 463
Icône de Zoroark Zoroark 105 31 252 1 +1 463
Icône de Shaofouine Shaofouine 105 31 252 1 +1 463
Icône de Démétéros - Forme Totémique Démétéros - Forme Totémique 91 31 252 1.1 +1 463
Icône de Sharpedo - Méga-Évolution Sharpedo - Méga-Évolution 105 31 252 1 +1 463
Icône de Papilord Papilord 66 31 252 1 +2 462
Icône de Ninjask Ninjask 160 31 252 1.1 0 460
Icône de Goupelin Goupelin 104 31 252 1 +1 460
Icône de Mistigrix - Mâle Mistigrix - Mâle 104 31 252 1 +1 460
Icône de Mistigrix - Femelle Mistigrix - Femelle 104 31 252 1 +1 460
Icône de Aéromite Aéromite 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de M. Mime M. Mime 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de Sulfura Sulfura 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de Fouinar Fouinar 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de Mangriff Mangriff 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de Roserade Roserade 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de Lucario Lucario 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de Porygon-Z Porygon-Z 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de Fragilady Fragilady 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de Meloetta - Forme Chant Meloetta - Forme Chant 90 31 252 1.1 +1 459
Icône de Sablaireau Sablaireau 65 31 252 1 +2 458
Icône de Noadkoko Noadkoko 55 31 252 1.1 +2 458
Icône de Pyroli Pyroli 65 31 252 1 +2 458
Icône de Amonistar Amonistar 55 31 252 1.1 +2 458
Icône de Galifeu Galifeu 55 31 252 1.1 +2 458
Icône de Charmillon Charmillon 65 31 252 1 +2 458
Icône de Papinox Papinox 65 31 252 1 +2 458
Icône de Colhomard Colhomard 55 31 252 1.1 +2 458
Icône de Relicanth Relicanth 55 31 252 1.1 +2 458
Icône de Golemastoc Golemastoc 55 31 252 1.1 +2 458
Icône de Emolga Emolga 103 31 252 1 +1 457
Icône de Prismillon Prismillon 89 31 252 1.1 +1 456
Icône de Carchacrok Carchacrok 102 31 252 1 +1 454
Icône de Diancie - Méga-Évolution Diancie - Méga-Évolution 110 31 188 1 +1 454
Icône de Minotaupe Minotaupe 88 31 252 1.1 +1 453
Icône de Feuiloutan Feuiloutan 101 31 252 1 +1 451
Icône de Flamoutan Flamoutan 101 31 252 1 +1 451
Icône de Flotoutan Flotoutan 101 31 252 1 +1 451
Icône de Démétéros - Forme Avatar Démétéros - Forme Avatar 101 31 252 1 +1 451
Icône de Fulguris - Forme Totémique Fulguris - Forme Totémique 101 31 252 1 +1 451
Icône de Kicklee Kicklee 87 31 252 1.1 +1 450
Icône de Dracaufeu Dracaufeu 100 31 252 1 +1 448
Icône de Rapasdepic Rapasdepic 100 31 252 1 +1 448
Icône de Feunard Feunard 100 31 252 1 +1 448
Icône de Dodrio Dodrio 110 31 252 1 +1 448
Icône de Électhor Électhor 100 31 252 1 +1 448
Icône de Mew Mew 100 31 252 1 +1 448
Icône de Typhlosion Typhlosion 100 31 252 1 +1 448
Icône de Entei Entei 100 31 252 1 +1 448
Icône de Celebi Celebi 100 31 252 1 +1 448
Icône de Monaflèmit Monaflèmit 100 31 252 1 +1 448
Icône de Libégon Libégon 100 31 252 1 +1 448
Icône de Drattak Drattak 100 31 252 1 +1 448
Icône de Jirachi Jirachi 100 31 252 1 +1 448
Icône de Étouraptor Étouraptor 100 31 252 1 +1 448
Icône de Shaymin - Forme Terrestre Shaymin - Forme Terrestre 100 31 252 1 +1 448
Icône de Victini Victini 100 31 252 1 +1 448
Icône de Pyrax Pyrax 100 31 252 1 +1 448
Icône de Dracaufeu - Méga-Évolution X Dracaufeu - Méga-Évolution X 100 31 252 1 +1 448
Icône de Dracaufeu - Méga-Évolution Y Dracaufeu - Méga-Évolution Y 100 31 252 1 +1 448
Icône de Motisma - Four Motisma - Four 86 31 252 1.1 +1 447
Icône de Motisma - Lavage Motisma - Lavage 86 31 252 1.1 +1 447
Icône de Motisma - Frigo Motisma - Frigo 86 31 252 1.1 +1 447
Icône de Motisma - Ventilateur Motisma - Ventilateur 86 31 252 1.1 +1 447
Icône de Motisma - Tondeuse Motisma - Tondeuse 86 31 252 1.1 +1 447
Icône de Serpang Serpang 52 31 252 1.1 +2 446
Icône de Rosabyss Rosabyss 52 31 252 1.1 +2 446
Icône de Banshitrouye - Taille Mini Banshitrouye - Taille Mini 99 31 252 1 +1 445
Icône de Nidoking Nidoking 85 31 252 1.1 +1 442
Icône de Akwakwak Akwakwak 85 31 252 1.1 +1 442
Icône de Scarabrute Scarabrute 85 31 252 1.1 +1 442
Icône de Artikodin Artikodin 85 31 252 1.1 +1 442
Icône de Girafarig Girafarig 85 31 252 1.1 +1 442
Icône de Qwilfish Qwilfish 85 31 252 1.1 +1 442
Icône de Scarhino Scarhino 85 31 252 1.1 +1 442
Icône de Hyporoi Hyporoi 85 31 252 1.1 +1 442
Icône de Tyranocif Tyranocif 61 31 252 1 +2 442
Icône de Karaclée Karaclée 85 31 252 1.1 +1 442
Icône de Bargantua Bargantua 98 31 252 1 +1 442
Icône de Trioxhydre Trioxhydre 98 31 252 1 +1 442
Icône de Bargantua - Motif Bleu Bargantua - Motif Bleu 98 31 252 1 +1 442
Icône de Rattatac Rattatac 97 31 252 1 +1 439
Icône de Tranchodon Tranchodon 97 31 252 1 +1 439
Icône de Banshitrouye - Taille Normale Banshitrouye - Taille Normale 84 31 252 1.1 +1 439
Icône de Maskadra Maskadra 80 31 252 1 +2 438
Icône de Barbicha Barbicha 60 31 252 1 +2 438
Icône de Pingoléon Pingoléon 60 31 252 1 +2 438
Icône de Alakazam - Méga-Évolution Alakazam - Méga-Évolution 150 31 252 1.1 0 438
Icône de Ptéra - Méga-Évolution Ptéra - Méga-Évolution 150 31 252 1.1 0 438
Icône de Rafflesia Rafflesia 50 31 252 1.1 +2 436
Icône de Joliflor Joliflor 50 31 252 1.1 +2 436
Icône de Galeking Galeking 50 31 252 1.1 +2 436
Icône de Regice Regice 50 31 252 1.1 +2 436
Icône de Bouldeneu Bouldeneu 50 31 252 1.1 +2 436
Icône de Polagriffe Polagriffe 50 31 252 1.1 +2 436
Icône de Diancie Diancie 50 31 252 1.1 +2 436
Icône de Simiabraz Simiabraz 108 31 48 1.1 +1 435
Icône de Colossinge Colossinge 95 31 252 1 +1 433
Icône de Arcanin Arcanin 95 31 252 1 +1 433
