Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Vol | Statut | - | - | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Le lanceur riposte à l’attaque de l’ennemi avec la même attaque. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Roucool | Normal | Vol | Niv.45 | |
Roucoups | Normal | Vol | Niv.52 | |
Roucarnage | Normal | Vol | Niv.56 | |
Piafabec | Normal | Vol | Niv.21 | |
Rapasdepic | Normal | Vol | Niv.23 | |
Poussifeu | Feu | Niv.41 | ||
Galifeu | Feu | Combat | Niv.47 | |
Tylton | Normal | Vol | Niv.30 | |
Pijako | Normal | Vol | Niv.9 | |
Cryptéro | Psy | Vol | Niv.34 | |
Vostourno | Ténèbres | Vol | Niv.64 | |
Vaututrice | Ténèbres | Vol | Niv.1 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Couaneton | Eau | Vol |