Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Statut | - | - | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Stimule l’esprit par de mauvaises pensées. Augmente fortement l’Attaque Spéciale du lanceur (2 niveaux). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Feunard | Feu | Niv.1 | ||
Miaouss | Normal | Niv.38 | ||
Persian | Normal | Niv.44 | ||
Soporifik | Psy | Niv.53 | ||
Hypnomade | Psy | Niv.1 | ||
Mew | Psy | Niv.90 | ||
Pichu | Electrik | Niv.13 | ||
Capumain | Normal | Niv.39 | ||
Roigada | Eau | Psy | Niv.36 | |
Girafarig | Normal | Psy | Niv.46 | |
Malosse | Ténèbres | Feu | Niv.52 | |
Démolosse | Ténèbres | Feu | Niv.1 | |
Tengalice | Plante | Ténèbres | Niv.1 | |
Posipi | Electrik | Niv.46 | ||
Négapi | Electrik | Niv.46 | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | Niv.23 | |
Capidextre | Normal | Niv.39 | ||
Corboss | Ténèbres | Vol | Niv.35 | |
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | Niv.37 | |
Riolu | Combat | Niv.47 | ||
Cradopaud | Poison | Combat | Niv.38 | |
Coatox | Poison | Combat | Niv.41 | |
Dimoret | Ténèbres | Glace | Niv.20 | |
Porygon-Z | Normal | Niv.1 | ||
Créfadet | Psy | Niv.46 | ||
Darkrai | Ténèbres | Niv.75 | ||
Chacripan | Ténèbres | Niv.42 | ||
Léopardus | Ténèbres | Niv.50 | ||
Zorua | Ténèbres | Niv.49 | ||
Zoroark | Ténèbres | Niv.54 | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | Niv.14 | |
Vaututrice | Ténèbres | Vol | Niv.14 | |
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.1 | |
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.1 | |
Hoopa | Psy | Spectre | Niv.68 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Soporifik | Psy | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Grainipiot | Plante | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Cacnea | Plante | |||
Kecleon | Normal | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Pijako | Normal | Vol | ||
Feuillajou | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Tutafeh | Spectre | |||
Lewsor | Psy |