Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Roche | Physique | 100 | 80 | 0 | 5 (max : 8) |
|
|||||
Chance de coup critique augmentée de 1 niveau(x) |
|||||
Description : Fait surgir des pierres aiguisées sous l’ennemi. Taux de critiques élevé. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Racaillou | Roche | Sol | Niv.42 | |
Gravalanch | Roche | Sol | Niv.54 | |
Grolem | Roche | Sol | Niv.54 | |
Onix | Roche | Sol | Niv.46 | |
Rhinocorne | Sol | Roche | Niv.41 | |
Rhinoféros | Sol | Roche | Niv.41 | |
Simularbre | Roche | Niv.43 | ||
Steelix | Acier | Sol | Niv.46 | |
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | Niv.49 |
Embrylex | Roche | Sol | Niv.50 | |
Ymphect | Roche | Sol | Niv.60 | |
Tyranocif | Roche | Ténèbres | Niv.63 | |
Tarinor | Roche | Niv.40 | ||
Séléroc | Roche | Psy | Niv.37 | |
Solaroc | Roche | Psy | Niv.37 | |
Regirock | Roche | Niv.43 | ||
Rhinastoc | Sol | Roche | Niv.41 | |
Tarinorme | Roche | Acier | Niv.40 | |
![]() |
Heatran | Feu | Acier | Niv.88 |
Nodulithe | Roche | Niv.36 | ||
Géolithe | Roche | Niv.48 | ||
Gigalithe | Roche | Niv.48 | ||
Charpenti | Combat | Niv.43 | ||
Ouvrifier | Combat | Niv.49 | ||
Bétochef | Combat | Niv.49 | ||
Terrakium | Roche | Combat | Niv.67 | |
Démétéros | Sol | Vol | Niv.73 | |
Démétéros | Sol | Vol | Niv.73 | |
Golgopathe | Roche | Eau | Niv.1 | |
Strassie | Roche | Fée | Niv.49 | |
Diancie | Roche | Fée | Niv.49 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Sablaireau | Sol | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Triopikeur | Sol | |||
Colossinge | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Gravalanch | Roche | Sol | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Onix | Roche | Sol | ||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Scarabrute | Insecte | |||
Tauros | Normal | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Amonistar | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Simularbre | Roche | |||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Granbull | Fée | |||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Ursaring | Normal | |||
Volcaropod | Feu | Roche | ||
Cochignon | Glace | Sol | ||
Corayon | Eau | Roche | ||
Donphan | Sol | |||
Kapoera | Combat | |||
Entei | Feu | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Hariyama | Combat | |||
Tarinor | Roche | |||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Camérupt | Feu | Sol | ||
Chartor | Feu | |||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Barbicha | Eau | Sol | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Absol | Ténèbres | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Regirock | Roche | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Torterra | Plante | Sol | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Tritosor | Eau | Sol | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Lucario | Combat | Acier | ||
Hippodocus | Sol | |||
Coatox | Poison | Combat | ||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Mammochon | Glace | Sol | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Regigigas | Normal | |||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Arceus | Normal | |||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Nodulithe | Roche | |||
Géolithe | Roche | |||
Gigalithe | Roche | |||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumacho | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Carapagos | Eau | Roche | ||
Mégapagos | Eau | Roche | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Polagriffe | Glace | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Frison | Normal | |||
Fermite | Insecte | Acier | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Ptyranidur | Roche | Dragon | ||
Rexillius | Roche | Dragon | ||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Strassie | Roche | Fée | ||
Grelaçon | Glace | |||
Séracrawl | Glace | |||
Zygarde | Dragon | Sol | ||
Diancie | Roche | Fée |