Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Sol | Physique | 80 | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur creuse un trou au 1er tour et frappe au 2ème. Si l'utilisateur tient une Herbe Pouvoir, l'attaque s'effectue en un tour. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Sabelette | Sol | Niv.30 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.33 | ||
Taupiqueur | Sol | Niv.34 | ||
Triopikeur | Sol | Niv.40 | ||
Onix | Roche | Sol | Niv.43 | |
Insolourdo | Normal | Niv.31 | ||
Steelix | Acier | Sol | Niv.43 | |
Ningale | Insecte | Sol | Niv.37 | |
Kraknoix | Sol | Niv.19 | ||
Griknot | Dragon | Sol | Niv.31 | |
Carmache | Dragon | Sol | Niv.40 | |
Carchacrok | Dragon | Sol | Niv.40 | |
Hippopotas | Sol | Niv.19 | ||
Hippodocus | Sol | Niv.19 | ||
Rototaupe | Sol | Niv.19 | ||
Minotaupe | Sol | Acier | Niv.19 | |
Mascaïman | Sol | Ténèbres | Niv.31 | |
Escroco | Sol | Ténèbres | Niv.32 | |
Crocorible | Sol | Ténèbres | Niv.32 | |
Fermite | Insecte | Acier | Niv.41 | |
Sapereau | Normal | Niv.33 | ||
Excavarenne | Normal | Sol | Niv.37 | |
Zygarde | Dragon | Sol | Niv.10 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Ptitard | Eau | |||
Têtarte | Eau | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Gravalanch | Roche | Sol | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Onix | Roche | Sol | ||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Excelangue | Normal | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Kangourex | Normal | |||
Scarabrute | Insecte | |||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Mew | Psy | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Mimigal | Insecte | Poison | ||
Migalos | Insecte | Poison | ||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Simularbre | Roche | |||
Tarpaud | Eau | |||
Capumain | Normal | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Roigada | Eau | Psy | ||
Pomdepik | Insecte | |||
Foretress | Insecte | Acier | ||
Insolourdo | Normal | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Marcacrin | Glace | Sol | ||
Cochignon | Glace | Sol | ||
Corayon | Eau | Roche | ||
Kapoera | Combat | |||
Raikou | Electrik | |||
Entei | Feu | |||
Suicune | Eau | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Gobou | Eau | |||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Grainipiot | Plante | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Ningale | Insecte | Sol | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Chamallot | Feu | Sol | ||
Camérupt | Feu | Sol | ||
Spinda | Normal | |||
Kraknoix | Sol | |||
Vibraninf | Sol | Dragon | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Balbuto | Sol | Psy | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Kecleon | Normal | |||
Regirock | Roche | |||
Groudon | Sol | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Sol | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Tritosor | Eau | Sol | ||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Manzaï | Roche | |||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Hippopotas | Sol | |||
Hippodocus | Sol | |||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Élekable | Electrik | |||
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Mammochon | Glace | Sol | ||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Ponchiot | Normal | |||
Ponchien | Normal | |||
Mastouffe | Normal | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Rototaupe | Sol | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Brutapode | Insecte | Poison | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumarond | Feu | |||
Darumacho | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Carapagos | Eau | Roche | ||
Mégapagos | Eau | Roche | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Fermite | Insecte | Acier | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Hélionceau | Feu | Normal | ||
Némélios | Feu | Normal | ||
Cabriolaine | Plante | |||
Chevroum | Plante | |||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Couafarel | Normal | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Galvaran | Electrik | Normal | ||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Ptyranidur | Roche | Dragon | ||
Rexillius | Roche | Dragon | ||
Nymphali | Fée | |||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Zygarde | Dragon | Sol |