Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Physique | 40 | 100 | 0 | 35 (max : 56) |
|
|||||
Description : Lacère l’ennemi avec des griffes acérées pour lui infliger des dégâts. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | Niv.1 | |
Reptincel | Feu | Niv.1 | ||
Dracaufeu | Feu | Vol | Niv.1 | |
Sabelette | Sol | Niv.1 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.1 | ||
NidoranF | Poison | Niv.1 | ||
Nidorina | Poison | Niv.1 | ||
Nidoqueen | Poison | Sol | Niv.1 | |
Paras | Insecte | Plante | Niv.1 | |
Parasect | Insecte | Plante | Niv.1 | |
Taupiqueur | Sol | Niv.1 | ||
Triopikeur | Sol | Niv.1 | ||
Miaouss | Normal | Niv.1 | ||
Persian | Normal | Niv.1 | ||
Psykokwak | Eau | Niv.1 | ||
Akwakwak | Eau | Niv.1 | ||
Férosinge | Combat | Niv.1 | ||
Colossinge | Combat | Niv.1 | ||
Kabuto | Roche | Eau | Niv.1 | |
Kabutops | Roche | Eau | Niv.1 | |
Kaiminus | Eau | Niv.1 | ||
Crocrodil | Eau | Niv.1 | ||
Aligatueur | Eau | Niv.1 | ||
Fouinette | Normal | Niv.1 | ||
Fouinar | Normal | Niv.1 | ||
Capumain | Normal | Niv.1 | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | Niv.1 | |
Teddiursa | Normal | Niv.1 | ||
Ursaring | Normal | Niv.1 | ||
Poussifeu | Feu | Niv.1 | ||
Galifeu | Feu | Combat | Niv.1 | |
Braségali | Feu | Combat | Niv.1 | |
Parecool | Normal | Niv.1 | ||
Vigoroth | Normal | Niv.1 | ||
Monaflèmit | Normal | Niv.1 | ||
Ningale | Insecte | Sol | Niv.1 | |
Ninjask | Insecte | Vol | Niv.1 | |
Munja | Insecte | Spectre | Niv.1 | |
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | Niv.1 | |
Mangriff | Normal | Niv.1 | ||
Anorith | Roche | Insecte | Niv.1 | |
Armaldo | Roche | Insecte | Niv.1 | |
Kecleon | Normal | Niv.1 | ||
Absol | Ténèbres | Niv.1 | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | Niv.1 | |
Chimpenfeu | Feu | Combat | Niv.1 | |
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | Niv.1 |
Capidextre | Normal | Niv.1 | ||
Chaglam | Normal | Niv.5 | ||
Chaffreux | Normal | Niv.1 | ||
Moufouette | Poison | Ténèbres | Niv.1 | |
Moufflair | Poison | Ténèbres | Niv.1 | |
Dimoret | Ténèbres | Glace | Niv.1 | |
Chacripan | Ténèbres | Niv.1 | ||
Léopardus | Ténèbres | Niv.1 | ||
Feuillajou | Plante | Niv.1 | ||
Flamajou | Feu | Niv.1 | ||
Flotajou | Eau | Niv.1 | ||
Rototaupe | Sol | Niv.1 | ||
Minotaupe | Sol | Acier | Niv.1 | |
Zorua | Ténèbres | Niv.1 | ||
Zoroark | Ténèbres | Niv.1 | ||
Coupenotte | Dragon | Niv.1 | ||
Incisache | Dragon | Niv.1 | ||
Tranchodon | Dragon | Niv.1 | ||
Drakkarmin | Dragon | Niv.1 | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | Niv.1 | |
Scalproie | Ténèbres | Acier | Niv.1 | |
![]() |
Feunnec | Feu | Niv.1 | |
Roussil | Feu | Niv.1 | ||
Goupelin | Feu | Psy | Niv.1 | |
Psystigri | Psy | Niv.1 | ||
Mistigrix | Psy | Niv.1 | ||
Mistigrix | Psy | Niv.1 | ||
Opermine | Roche | Eau | Niv.1 | |
Golgopathe | Roche | Eau | Niv.1 |