Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Spécial | 60 | - | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Le lanceur envoie des rayons d’étoiles. Touche toujours l’ennemi. Ne permet pas de toucher les Pokémon derrière un Abri, ou lors de leur tour d'invincibilité lors d'attaques comme Vol ou Tunnel. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Sabelette | Sol | Niv.17 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.17 | ||
Nosferapti | Poison | Vol | Niv.23 | |
Nosferalto | Poison | Vol | Niv.24 | |
Persian | Normal | Niv.28 | ||
Voltorbe | Electrik | Niv.20 | ||
Électrode | Electrik | Niv.20 | ||
Stari | Eau | Niv.16 | ||
Staross | Eau | Psy | Niv.1 | |
Élektek | Electrik | Niv.12 | ||
Évoli | Normal | Niv.10 | ||
Mewtwo | Psy | Niv.8 | ||
![]() |
Héricendre | Feu | Niv.31 | |
Feurisson | Feu | Niv.31 | ||
Typhlosion | Feu | Niv.31 | ||
Coxy | Insecte | Vol | Niv.33 | |
Coxyclaque | Insecte | Vol | Niv.41 | |
Nostenfer | Poison | Vol | Niv.24 | |
Capumain | Normal | Niv.22 | ||
Mentali | Psy | Niv.17 | ||
Airmure | Acier | Vol | Niv.23 | |
Élekid | Electrik | Niv.12 | ||
Posipi | Electrik | Niv.16 | ||
Négapi | Electrik | Niv.16 | ||
Colhomard | Eau | Ténèbres | Niv.30 | |
Jirachi | Acier | Psy | Niv.10 | |
Deoxys | Psy | Niv.37 | ||
Pachirisu | Electrik | Niv.21 | ||
Mustébouée | Eau | Niv.21 | ||
Mustéflott | Eau | Niv.21 | ||
Capidextre | Normal | Niv.22 | ||
Élekable | Electrik | Niv.12 | ||
Créhelf | Psy | Niv.21 | ||
Créfollet | Psy | Niv.21 | ||
Créfadet | Psy | Niv.21 | ||
Chinchidou | Normal | Niv.19 | ||
Limaspeed | Insecte | Niv.25 | ||
Kungfouine | Combat | Niv.21 | ||
Shaofouine | Combat | Niv.21 | ||
Nymphali | Fée | Niv.17 |
Apprentissage par Leveling 5G | ||||
---|---|---|---|---|
Sabelette | Sol | Niv.11 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.11 | ||
Nosferapti | Poison | Vol | Niv.23 | |
Nosferalto | Poison | Vol | Niv.24 | |
Persian | Normal | Niv.28 | ||
Voltorbe | Electrik | Niv.36 | ||
Électrode | Electrik | Niv.40 | ||
Stari | Eau | Niv.18 | ||
Staross | Eau | Psy | Niv.1 | |
Élektek | Electrik | Niv.12 | ||
Mewtwo | Psy | Niv.8 | ||
![]() |
Héricendre | Feu | Niv.31 | |
Feurisson | Feu | Niv.31 | ||
Typhlosion | Feu | Niv.31 | ||
Coxy | Insecte | Vol | Niv.33 | |
Coxyclaque | Insecte | Vol | Niv.41 | |
Nostenfer | Poison | Vol | Niv.24 | |
Capumain | Normal | Niv.22 | ||
Mentali | Psy | Niv.17 | ||
Airmure | Acier | Vol | Niv.9 | |
Élekid | Electrik | Niv.12 | ||
Posipi | Electrik | Niv.31 | ||
Négapi | Electrik | Niv.31 | ||
Colhomard | Eau | Ténèbres | Niv.30 | |
Jirachi | Acier | Psy | Niv.10 | |
Deoxys | Psy | Niv.49 | ||
Pachirisu | Electrik | Niv.21 | ||
Mustébouée | Eau | Niv.21 | ||
Mustéflott | Eau | Niv.21 | ||
Capidextre | Normal | Niv.22 | ||
Élekable | Electrik | Niv.12 | ||
Créhelf | Psy | Niv.21 | ||
Créfollet | Psy | Niv.21 | ||
Créfadet | Psy | Niv.21 | ||
Chinchidou | Normal | Niv.19 | ||
Limaspeed | Insecte | Niv.25 | ||
Kungfouine | Combat | Niv.21 | ||
Shaofouine | Combat | Niv.21 |
Apprentissage par Leveling 4G | ||||
---|---|---|---|---|
Sabelette | Sol | Niv.15 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.15 | ||
Voltorbe | Electrik | Niv.33 | ||
Électrode | Electrik | Niv.35 | ||
Stari | Eau | Niv.24 | ||
Staross | Eau | Psy | Niv.1 | |
Élektek | Electrik | Niv.16 | ||
Mewtwo | Psy | Niv.15 | ||
![]() |
Héricendre | Feu | Niv.28 | |
Feurisson | Feu | Niv.31 | ||
Typhlosion | Feu | Niv.31 | ||
Coxy | Insecte | Vol | Niv.33 | |
Coxyclaque | Insecte | Vol | Niv.41 | |
Capumain | Normal | Niv.22 | ||
Mentali | Psy | Niv.29 | ||
Airmure | Acier | Vol | Niv.9 | |
Élekid | Electrik | Niv.16 | ||
Posipi | Electrik | Niv.29 | ||
Négapi | Electrik | Niv.29 | ||
Colhomard | Eau | Ténèbres | Niv.30 | |
Jirachi | Acier | Psy | Niv.10 | |
Deoxys | Psy | Niv.49 | ||
Pachirisu | Electrik | Niv.21 | ||
Mustébouée | Eau | Niv.15 | ||
Mustéflott | Eau | Niv.15 | ||
Capidextre | Normal | Niv.22 | ||
Élekable | Electrik | Niv.16 | ||
Créhelf | Psy | Niv.21 | ||
Créfollet | Psy | Niv.21 | ||
Créfadet | Psy | Niv.21 |
Apprentissage par Move-Tutor 4G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Mimitoss | Insecte | Poison | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Ponyta | Feu | |||
Galopa | Feu | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Magnéti | Electrik | Acier | ||
Magnéton | Electrik | Acier | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Kokiyas | Eau | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
Voltorbe | Electrik | |||
Électrode | Electrik | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Hypotrempe | Eau | |||
Hypocéan | Eau | |||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
Stari | Eau | |||
Staross | Eau | Psy | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Élektek | Electrik | |||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Porygon | Normal | |||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Pichu | Electrik | |||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Wattouat | Electrik | |||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Capumain | Normal | |||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Rémoraid | Eau | |||
Octillery | Eau | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Hyporoi | Eau | Dragon | ||
Porygon2 | Normal | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Kapoera | Combat | |||
Élekid | Electrik | |||
Raikou | Electrik | |||
Entei | Feu | |||
Suicune | Eau | |||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Charmillon | Insecte | Vol | ||
Papinox | Insecte | Poison | ||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Arakdo | Insecte | Eau | ||
Maskadra | Insecte | Vol | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Azurill | Normal | Fée | ||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Dynavolt | Electrik | |||
Élecsprint | Electrik | |||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Vibraninf | Sol | Dragon | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Barpau | Eau | |||
Milobellus | Eau | |||
Morphéo | Feu | |||
Morphéo | Eau | |||
Morphéo | Glace | |||
Morphéo | Normal | |||
Kecleon | Normal | |||
Absol | Ténèbres | |||
Serpang | Eau | |||
Rosabyss | Eau | |||
Lovdisc | Eau | |||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Kyogre | Eau | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Étourmi | Normal | Vol | ||
Étourvol | Normal | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Lixy | Electrik | |||
Luxio | Electrik | |||
Luxray | Electrik | |||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Roserade | Plante | Poison | ||
Papilord | Insecte | Vol | ||
Apitrini | Insecte | Vol | ||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Capidextre | Normal | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Korillon | Psy | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Pijako | Normal | Vol | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Écayon | Eau | |||
Luminéon | Eau | |||
Babimanta | Eau | Vol | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Magnézone | Electrik | Acier | ||
Élekable | Electrik | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Yanmega | Insecte | Vol | ||
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Porygon-Z | Normal | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Cresselia | Psy | |||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Shaymin | Plante | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Arceus | Normal |
Apprentissage par Breeding 4G | ||||
---|---|---|---|---|
Pomdepik | Insecte | |||
Dynavolt | Electrik |
Apprentissage par Leveling 3G | ||||
---|---|---|---|---|
Sabelette | Sol | Niv.30 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.33 | ||
Magnéti | Electrik | Acier | Niv.38 | |
Voltorbe | Electrik | Niv.42 | ||
Électrode | Electrik | Niv.48 | ||
Stari | Eau | Niv.24 | ||
Staross | Eau | Psy | Niv.1 | |
Élektek | Electrik | Niv.25 | ||
Mewtwo | Psy | Niv.33 | ||
![]() |
Héricendre | Feu | Niv.36 | |
Feurisson | Feu | Niv.42 | ||
Typhlosion | Feu | Niv.45 | ||
Coxy | Insecte | Vol | Niv.36 | |
Coxyclaque | Insecte | Vol | Niv.42 | |
Capumain | Normal | Niv.38 | ||
Mentali | Psy | Niv.30 | ||
Airmure | Acier | Vol | Niv.13 | |
Élekid | Electrik | Niv.25 | ||
Lugia | Psy | Vol | Niv.66 | |
Ho-Oh | Feu | Vol | Niv.66 | |
Jirachi | Acier | Psy | Niv.10 |
Apprentissage par Breeding 3G | ||||
---|---|---|---|---|
Pomdepik | Insecte | |||
Dynavolt | Electrik |
Apprentissage par Leveling 2G | ||||
---|---|---|---|---|
Sabelette | Sol | Niv.30 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.33 | ||
Magnéti | Electrik | Acier | Niv.33 | |
Voltorbe | Electrik | Niv.37 | ||
Électrode | Electrik | Niv.40 | ||
Stari | Eau | Niv.25 | ||
Élektek | Electrik | Niv.25 | ||
Mewtwo | Psy | Niv.22 | ||
![]() |
Héricendre | Feu | Niv.36 | |
Feurisson | Feu | Niv.42 | ||
Typhlosion | Feu | Niv.45 | ||
Coxy | Insecte | Vol | Niv.36 | |
Coxyclaque | Insecte | Vol | Niv.42 | |
Capumain | Normal | Niv.27 | ||
Mentali | Psy | Niv.30 | ||
Airmure | Acier | Vol | Niv.19 | |
Élekid | Electrik | Niv.25 | ||
Lugia | Psy | Vol | Niv.66 | |
Ho-Oh | Feu | Vol | Niv.66 |
Apprentissage par CT 2G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Mimitoss | Insecte | Poison | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Ponyta | Feu | |||
Galopa | Feu | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Magnéti | Electrik | Acier | ||
Magnéton | Electrik | Acier | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Kokiyas | Eau | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
Voltorbe | Electrik | |||
Électrode | Electrik | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Hypotrempe | Eau | |||
Hypocéan | Eau | |||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
Stari | Eau | |||
Staross | Eau | Psy | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Élektek | Electrik | |||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Porygon | Normal | |||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Pichu | Electrik | |||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Wattouat | Electrik | |||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Capumain | Normal | |||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Rémoraid | Eau | |||
Octillery | Eau | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Hyporoi | Eau | Dragon | ||
Porygon2 | Normal | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Kapoera | Combat | |||
Élekid | Electrik | |||
Raikou | Electrik | |||
Entei | Feu | |||
Suicune | Eau | |||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante |
Apprentissage par Breeding 2G | ||||
---|---|---|---|---|
Pomdepik | Insecte |
Apprentissage par Leveling 1G | ||||
---|---|---|---|---|
Sabelette | Sol | Niv.31 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.36 | ||
Magnéti | Electrik | Acier | Niv.41 | |
Magnéton | Electrik | Acier | Niv.46 | |
Voltorbe | Electrik | Niv.36 | ||
Électrode | Electrik | Niv.40 | ||
Stari | Eau | Niv.32 | ||
Mewtwo | Psy | Niv.1 |
Apprentissage par CT 1G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Ponyta | Feu | |||
Galopa | Feu | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Magnéti | Electrik | Acier | ||
Magnéton | Electrik | Acier | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Kokiyas | Eau | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
Voltorbe | Electrik | |||
Électrode | Electrik | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Hypotrempe | Eau | |||
Hypocéan | Eau | |||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
Stari | Eau | |||
Staross | Eau | Psy | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Élektek | Electrik | |||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Porygon | Normal | |||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mew | Psy |