Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Statut | - | - | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Danse frénétique qui exalte l’esprit combatif. Augmente l’Attaque du lanceur de deux niveaux. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Rattatac | Normal | Niv.1 | ||
Sabelette | Sol | Niv.38 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.43 | ||
Canarticho | Normal | Vol | Niv.25 | |
Insécateur | Insecte | Vol | Niv.57 | |
Scarabrute | Insecte | Niv.40 | ||
Scorplane | Sol | Vol | Niv.50 | |
Cizayox | Insecte | Acier | Niv.57 | |
Ninjask | Insecte | Vol | Niv.41 | |
Mangriff | Normal | Niv.47 | ||
Écrapince | Eau | Niv.37 | ||
Colhomard | Eau | Ténèbres | Niv.40 | |
Absol | Ténèbres | Niv.25 | ||
Pingoléon | Eau | Acier | Niv.11 | |
Lucario | Combat | Acier | Niv.19 | |
Phyllali | Plante | Niv.29 | ||
Scorvol | Sol | Vol | Niv.50 | |
Gallame | Psy | Combat | Niv.26 | |
Moustillon | Eau | Niv.41 | ||
Mateloutre | Eau | Niv.49 | ||
Clamiral | Eau | Niv.57 | ||
Rototaupe | Sol | Niv.36 | ||
Minotaupe | Sol | Acier | Niv.42 | |
Manternel | Insecte | Plante | Niv.46 | |
Carabing | Insecte | Niv.52 | ||
Lançargot | Insecte | Acier | Niv.52 | |
Coupenotte | Dragon | Niv.46 | ||
Incisache | Dragon | Niv.48 | ||
Tranchodon | Dragon | Niv.50 | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | Niv.57 | |
Scalproie | Ténèbres | Acier | Niv.63 | |
Frison | Normal | Niv.56 | ||
Cobaltium | Acier | Combat | Niv.49 | |
Terrakium | Roche | Combat | Niv.49 | |
Viridium | Plante | Combat | Niv.49 | |
Démétéros | Sol | Vol | Niv.37 | |
Démétéros | Sol | Vol | Niv.37 | |
Keldeo | Eau | Combat | Niv.49 | |
Keldeo | Eau | Combat | Niv.49 | |
Excavarenne | Normal | Sol | Niv.1 | |
Monorpale | Acier | Spectre | Niv.1 | |
Dimoclès | Acier | Spectre | Niv.1 | |
Exagide | Acier | Spectre | Niv.1 | |
Exagide | Acier | Spectre | Niv.1 | |
Flingouste | Eau | Niv.25 | ||
Gamblast | Eau | Niv.25 | ||
Brutalibré | Combat | Vol | Niv.60 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Rattatac | Normal | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
Mystherbe | Plante | Poison | ||
Ortide | Plante | Poison | ||
Rafflesia | Plante | Poison | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Chétiflor | Plante | Poison | ||
Boustiflor | Plante | Poison | ||
Empiflor | Plante | Poison | ||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Noadkoko | Plante | Psy | ||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Excelangue | Normal | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Saquedeneu | Plante | |||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Scarabrute | Insecte | |||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Joliflor | Plante | |||
Granivol | Plante | Vol | ||
Floravol | Plante | Vol | ||
Cotovol | Plante | Vol | ||
Tournegrin | Plante | |||
Héliatronc | Plante | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Airmure | Acier | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Nénupiot | Eau | Plante | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Grainipiot | Plante | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Balignon | Plante | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Mangriff | Normal | |||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Lilia | Roche | Plante | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Tropius | Plante | Vol | ||
Absol | Ténèbres | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Tortipouss | Plante | |||
Boskara | Plante | |||
Torterra | Plante | Sol | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Mélokrik | Insecte | |||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Roserade | Plante | Poison | ||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Ceribou | Plante | |||
Ceriflor | Plante | |||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Phyllali | Plante | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Shaymin | Plante | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Arceus | Normal | |||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Rototaupe | Sol | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Brutapode | Insecte | Poison | ||
Fragilady | Plante | |||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Haydaim | Normal | Plante | ||
Carabing | Insecte | |||
Lançargot | Insecte | Acier | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Polagriffe | Glace | |||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Frison | Normal | |||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Passerouge | Normal | Vol | ||
Braisillon | Feu | Vol | ||
Flambusard | Feu | Vol | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Monorpale | Acier | Spectre | ||
Dimoclès | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Flingouste | Eau | |||
Gamblast | Eau | |||
Brutalibré | Combat | Vol |