Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Vol | Physique | 140 | 90 | 0 | 5 (max : 8) |
|
|||||
Chance de coup critique augmentée de 1 niveau(x) 30% de chance d'apeurer |
|||||
Description : Une attaque en 2 tours au taux de critiques élevé. Peut aussi apeurer l’ennemi (30% de chance). Si l'utilisateur tient une Herbe Pouvoir, l'attaque s'effectue en un tour. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Sulfura | Feu | Vol | Niv.1 | |
Noarfang | Normal | Vol | Niv.1 | |
Lugia | Psy | Vol | Niv.99 | |
Ho-Oh | Feu | Vol | Niv.99 | |
Altaria | Dragon | Vol | Niv.1 | |
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | Niv.1 |
Poichigeon | Normal | Vol | Niv.50 | |
Colombeau | Normal | Vol | Niv.59 | |
Déflaisan | Normal | Vol | Niv.66 | |
Cryptéro | Psy | Vol | Niv.50 | |
Brutalibré | Combat | Vol | Niv.48 | |
Yveltal | Ténèbres | Vol | Niv.93 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Pijako | Normal | Vol | ||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Scorvol | Sol | Vol | ||
Poichigeon | Normal | Vol | ||
Colombeau | Normal | Vol | ||
Déflaisan | Normal | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Lakmécygne | Eau | Vol | ||
Gueriaigle | Normal | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Piafabec | Normal | Vol | ||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Nirondelle | Normal | Vol |