Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet. Les objets des Pokémon dotés du Talent Glue ne peuvent être volés. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Mimitoss | Insecte | Poison | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Ptitard | Eau | |||
Têtarte | Eau | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Chétiflor | Plante | Poison | ||
Boustiflor | Plante | Poison | ||
Empiflor | Plante | Poison | ||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Otaria | Eau | |||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Voltorbe | Electrik | |||
Électrode | Electrik | |||
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Noadkoko | Plante | Psy | ||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Excelangue | Normal | |||
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Saquedeneu | Plante | |||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Scarabrute | Insecte | |||
Porygon | Normal | |||
Amonita | Roche | Eau | ||
Amonistar | Roche | Eau | ||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Mimigal | Insecte | Poison | ||
Migalos | Insecte | Poison | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Simularbre | Roche | |||
Tarpaud | Eau | |||
Capumain | Normal | |||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Rémoraid | Eau | |||
Octillery | Eau | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Porygon2 | Normal | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Kapoera | Combat | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Charmillon | Insecte | Vol | ||
Papinox | Insecte | Poison | ||
Nénupiot | Eau | Plante | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Arakdo | Insecte | Eau | ||
Maskadra | Insecte | Vol | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Dynavolt | Electrik | |||
Élecsprint | Electrik | |||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Morphéo | Normal | |||
Morphéo | Feu | |||
Morphéo | Eau | |||
Morphéo | Glace | |||
Kecleon | Normal | |||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Absol | Ténèbres | |||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Étourvol | Normal | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Lixy | Electrik | |||
Luxio | Electrik | |||
Luxray | Electrik | |||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Cheniselle | Insecte | Sol | ||
Cheniselle | Insecte | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Plante | ||
Papilord | Insecte | Vol | ||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Capidextre | Normal | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Manzaï | Roche | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Pijako | Normal | Vol | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
Yanmega | Insecte | Vol | ||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Porygon-Z | Normal | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumarond | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Darumacho | Feu | |||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Miamiasme | Poison | |||
Miasmax | Poison | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Statitik | Insecte | Electrik | ||
Mygavolt | Insecte | Electrik | ||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Solochi | Ténèbres | Dragon | ||
Diamat | Ténèbres | Dragon | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
![]() |
Feunnec | Feu | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Passerouge | Normal | Vol | ||
Braisillon | Feu | Vol | ||
Flambusard | Feu | Vol | ||
Prismillon | Insecte | Vol | ||
Hélionceau | Feu | Normal | ||
Némélios | Feu | Normal | ||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Sucroquin | Fée | |||
Cupcanaille | Fée | |||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Trousselin | Acier | Fée | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Trousselin | Acier | Fée |