Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Physique | 60 | - | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Le lanceur s’approche l’air de rien avant de frapper par surprise. N’échoue jamais. L'attaque ne permet pas de toucher les Pokémon durant leur tour d'invulnérabilité lors d'attaque comme Vol ou Tunnel. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Goupix | Feu | Niv.23 | ||
Miaouss | Normal | Niv.22 | ||
Persian | Normal | Niv.22 | ||
Magmar | Feu | Niv.12 | ||
Simularbre | Roche | Niv.19 | ||
Noctali | Ténèbres | Niv.20 | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | Niv.35 | |
Scorplane | Sol | Vol | Niv.19 | |
Farfuret | Ténèbres | Glace | Niv.10 | |
Teddiursa | Normal | Niv.15 | ||
Ursaring | Normal | Niv.15 | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | Niv.32 | |
Démolosse | Ténèbres | Feu | Niv.35 | |
Magby | Feu | Niv.12 | ||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | Niv.24 | |
Tengalice | Plante | Ténèbres | Niv.1 | |
Parecool | Normal | Niv.14 | ||
Monaflèmit | Normal | Niv.14 | ||
Skitty | Normal | Niv.22 | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | Niv.19 | |
Mysdibule | Acier | Fée | Niv.21 | |
Spinda | Normal | Niv.10 | ||
Kraknoix | Sol | Niv.1 | ||
Vibraninf | Sol | Dragon | Niv.1 | |
Libégon | Sol | Dragon | Niv.1 | |
Cacnea | Plante | Niv.19 | ||
Cacturne | Plante | Ténèbres | Niv.19 | |
Kecleon | Normal | Niv.16 | ||
Polichombr | Spectre | Niv.19 | ||
Branette | Spectre | Niv.19 | ||
Serpang | Eau | Niv.11 | ||
Chaglam | Normal | Niv.17 | ||
Chaffreux | Normal | Niv.17 | ||
Archéomire | Acier | Psy | Niv.21 | |
Archéodong | Acier | Psy | Niv.21 | |
Manzaï | Roche | Niv.19 | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | Niv.7 | |
Cradopaud | Poison | Combat | Niv.17 | |
Coatox | Poison | Combat | Niv.17 | |
Vortente | Plante | Niv.27 | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | Niv.10 | |
Maganon | Feu | Niv.12 | ||
Scorvol | Sol | Vol | Niv.19 | |
Darkrai | Ténèbres | Niv.29 | ||
Crabicoque | Insecte | Roche | Niv.13 | |
Crabaraque | Insecte | Roche | Niv.13 | |
Baggiguane | Ténèbres | Combat | Niv.9 | |
Baggaïd | Ténèbres | Combat | Niv.1 | |
Zorua | Ténèbres | Niv.17 | ||
Zoroark | Ténèbres | Niv.17 | ||
Scrutella | Psy | Niv.24 | ||
Mesmérella | Psy | Niv.24 | ||
Sidérella | Psy | Niv.24 | ||
Vivaldaim | Normal | Plante | Niv.16 | |
Haydaim | Normal | Plante | Niv.16 | |
Trompignon | Plante | Poison | Niv.20 | |
Gaulet | Plante | Poison | Niv.20 | |
Scalpion | Ténèbres | Acier | Niv.17 | |
Scalproie | Ténèbres | Acier | Niv.17 | |
Vostourno | Ténèbres | Vol | Niv.23 | |
Vaututrice | Ténèbres | Vol | Niv.23 | |
Amphinobi | Eau | Ténèbres | Niv.33 | |
Venalgue | Poison | Eau | Niv.5 | |
Kravarech | Poison | Dragon | Niv.5 | |
Brocélôme | Spectre | Plante | Niv.19 | |
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | Niv.19 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Roucool | Normal | Vol | ||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Goupix | Feu | |||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Doduo | Normal | Vol | ||
Scarabrute | Insecte | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Snubbull | Fée | |||
Ningale | Insecte | Sol | ||
Makuhita | Combat | |||
Skelénox | Spectre | |||
Absol | Ténèbres | |||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Chacripan | Ténèbres | |||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Carabing | Insecte | |||
Statitik | Insecte | Electrik | ||
Drakkarmin | Dragon | |||
Aflamanoir | Feu | |||
Fermite | Insecte | Acier |