Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Sol | Spécial | 20 | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Altère les statistiques de la cible : -1 niv. Précision |
|||||
Description : Le lanceur envoie de la boue au visage de l’ennemi pour infliger des dégâts et baisser sa Précision. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Taupiqueur | Sol | Niv.12 | ||
Triopikeur | Sol | Niv.12 | ||
Tadmorv | Poison | Niv.7 | ||
Grotadmorv | Poison | Niv.1 | ||
Marcacrin | Glace | Sol | Niv.11 | |
Cochignon | Glace | Sol | Niv.11 | |
Gobou | Eau | Niv.9 | ||
Flobio | Eau | Sol | Niv.1 | |
Laggron | Eau | Sol | Niv.1 | |
Ningale | Insecte | Sol | Niv.17 | |
Galekid | Acier | Roche | Niv.4 | |
Galegon | Acier | Roche | Niv.1 | |
Galeking | Acier | Roche | Niv.1 | |
Kraknoix | Sol | Niv.5 | ||
Vibraninf | Sol | Dragon | Niv.5 | |
Libégon | Sol | Dragon | Niv.5 | |
Barloche | Eau | Sol | Niv.1 | |
Barbicha | Eau | Sol | Niv.1 | |
Balbuto | Sol | Psy | Niv.7 | |
Kaorine | Sol | Psy | Niv.7 | |
Sancoki | Eau | Niv.1 | ||
Tritosor | Eau | Sol | Niv.1 | |
Cradopaud | Poison | Combat | Niv.3 | |
Coatox | Poison | Combat | Niv.1 | |
Mammochon | Glace | Sol | Niv.11 | |
Nodulithe | Roche | Niv.17 | ||
Géolithe | Roche | Niv.17 | ||
Gigalithe | Roche | Niv.17 | ||
Rototaupe | Sol | Niv.8 | ||
Minotaupe | Sol | Acier | Niv.1 | |
Mascaïman | Sol | Ténèbres | Niv.19 | |
Escroco | Sol | Ténèbres | Niv.19 | |
Crocorible | Sol | Ténèbres | Niv.19 | |
Limonde | Sol | Electrik | Niv.1 | |
Gringolem | Sol | Spectre | Niv.5 | |
Golemastoc | Sol | Spectre | Niv.1 | |
Sapereau | Normal | Niv.13 | ||
Excavarenne | Normal | Sol | Niv.13 | |
Opermine | Roche | Eau | Niv.18 | |
Golgopathe | Roche | Eau | Niv.18 | |
Galvaran | Electrik | Normal | Niv.13 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Canarticho | Normal | Vol | ||
Poissirène | Eau | |||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Phanpy | Sol | |||
Zigzaton | Normal | |||
Gloupti | Poison | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Tiplouf | Eau | |||
Mustébouée | Eau | |||
Ponchiot | Normal | |||
Chinchidou | Normal | |||
Escargaume | Insecte | |||
Frison | Normal |
Apprentissage par Leveling 5G | ||||
---|---|---|---|---|
Taupiqueur | Sol | Niv.12 | ||
Triopikeur | Sol | Niv.12 | ||
Tadmorv | Poison | Niv.7 | ||
Grotadmorv | Poison | Niv.1 | ||
Marcacrin | Glace | Sol | Niv.11 | |
Cochignon | Glace | Sol | Niv.11 | |
Gobou | Eau | Niv.6 | ||
Flobio | Eau | Sol | Niv.1 | |
Laggron | Eau | Sol | Niv.1 | |
Ningale | Insecte | Sol | Niv.31 | |
Galekid | Acier | Roche | Niv.4 | |
Galegon | Acier | Roche | Niv.1 | |
Galeking | Acier | Roche | Niv.1 | |
Kraknoix | Sol | Niv.13 | ||
Vibraninf | Sol | Dragon | Niv.13 | |
Libégon | Sol | Dragon | Niv.13 | |
Barloche | Eau | Sol | Niv.1 | |
Barbicha | Eau | Sol | Niv.1 | |
Balbuto | Sol | Psy | Niv.7 | |
Kaorine | Sol | Psy | Niv.7 | |
Sancoki | Eau | Niv.1 | ||
Tritosor | Eau | Sol | Niv.1 | |
Cradopaud | Poison | Combat | Niv.3 | |
Coatox | Poison | Combat | Niv.1 | |
Mammochon | Glace | Sol | Niv.11 | |
Nodulithe | Roche | Niv.17 | ||
Géolithe | Roche | Niv.17 | ||
Gigalithe | Roche | Niv.17 | ||
Rototaupe | Sol | Niv.8 | ||
Minotaupe | Sol | Acier | Niv.1 | |
Mascaïman | Sol | Ténèbres | Niv.19 | |
Escroco | Sol | Ténèbres | Niv.19 | |
Crocorible | Sol | Ténèbres | Niv.19 | |
Limonde | Sol | Electrik | Niv.1 | |
Gringolem | Sol | Spectre | Niv.5 | |
Golemastoc | Sol | Spectre | Niv.1 |
Apprentissage par Breeding 5G | ||||
---|---|---|---|---|
Canarticho | Normal | Vol | ||
Poissirène | Eau | |||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Phanpy | Sol | |||
Zigzaton | Normal | |||
Gloupti | Poison | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Tiplouf | Eau | |||
Mustébouée | Eau | |||
Ponchiot | Normal | |||
Chinchidou | Normal | |||
Escargaume | Insecte | |||
Frison | Normal |
Apprentissage par Leveling 4G | ||||
---|---|---|---|---|
Taupiqueur | Sol | Niv.15 | ||
Triopikeur | Sol | Niv.15 | ||
Tadmorv | Poison | Niv.7 | ||
Grotadmorv | Poison | Niv.1 | ||
Marcacrin | Glace | Sol | Niv.13 | |
Cochignon | Glace | Sol | Niv.13 | |
Gobou | Eau | Niv.6 | ||
Flobio | Eau | Sol | Niv.1 | |
Laggron | Eau | Sol | Niv.1 | |
Ningale | Insecte | Sol | Niv.31 | |
Galekid | Acier | Roche | Niv.8 | |
Galegon | Acier | Roche | Niv.1 | |
Galeking | Acier | Roche | Niv.1 | |
Barloche | Eau | Sol | Niv.1 | |
Barbicha | Eau | Sol | Niv.1 | |
Balbuto | Sol | Psy | Niv.7 | |
Kaorine | Sol | Psy | Niv.7 | |
Sancoki | Eau | Niv.1 | ||
Tritosor | Eau | Sol | Niv.1 | |
Cradopaud | Poison | Combat | Niv.3 | |
Coatox | Poison | Combat | Niv.1 | |
Mammochon | Glace | Sol | Niv.13 |
Apprentissage par Move-Tutor 4G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Têtarte | Eau | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Gravalanch | Roche | Sol | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Onix | Roche | Sol | ||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Excelangue | Normal | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ronflex | Normal | |||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Simularbre | Roche | |||
Tarpaud | Eau | |||
Capumain | Normal | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Steelix | Acier | Sol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Limagma | Feu | |||
Volcaropod | Feu | Roche | ||
Marcacrin | Glace | Sol | ||
Cochignon | Glace | Sol | ||
Corayon | Eau | Roche | ||
Rémoraid | Eau | |||
Octillery | Eau | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Phanpy | Sol | |||
Donphan | Sol | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Kapoera | Combat | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Raikou | Electrik | |||
Entei | Feu | |||
Suicune | Eau | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Gobou | Eau | |||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Arakdo | Insecte | Eau | ||
Maskadra | Insecte | Vol | ||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Ningale | Insecte | Sol | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Chuchmur | Normal | |||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Azurill | Normal | Fée | ||
Tarinor | Roche | |||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Dynavolt | Electrik | |||
Élecsprint | Electrik | |||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Gloupti | Poison | |||
Avaltout | Poison | |||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Chamallot | Feu | Sol | ||
Camérupt | Feu | Sol | ||
Chartor | Feu | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Kraknoix | Sol | |||
Vibraninf | Sol | Dragon | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Barloche | Eau | Sol | ||
Barbicha | Eau | Sol | ||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Balbuto | Sol | Psy | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Lilia | Roche | Plante | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Milobellus | Eau | |||
Kecleon | Normal | |||
Branette | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Tropius | Plante | Vol | ||
Absol | Ténèbres | |||
Obalie | Glace | Eau | ||
Phogleur | Glace | Eau | ||
Kaimorse | Glace | Eau | ||
Serpang | Eau | |||
Rosabyss | Eau | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Draby | Dragon | |||
Drackhaus | Dragon | |||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Regirock | Roche | |||
Regice | Glace | |||
Registeel | Acier | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Kyogre | Eau | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Tortipouss | Plante | |||
Boskara | Plante | |||
Torterra | Plante | Sol | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Étourvol | Normal | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Crikzik | Insecte | |||
Mélokrik | Insecte | |||
Lixy | Electrik | |||
Luxio | Electrik | |||
Luxray | Electrik | |||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Roserade | Plante | Poison | ||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Sol | ||
Papilord | Insecte | Vol | ||
Apitrini | Insecte | Vol | ||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Sancoki | Eau | |||
Tritosor | Eau | Sol | ||
Capidextre | Normal | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Ptiravi | Normal | |||
Pijako | Normal | Vol | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Goinfrex | Normal | |||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Hippopotas | Sol | |||
Hippodocus | Sol | |||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Babimanta | Eau | Vol | ||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Yanmega | Insecte | Vol | ||
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Mammochon | Glace | Sol | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Regigigas | Normal | |||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Cresselia | Psy | |||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Shaymin | Plante | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Arceus | Normal |
Apprentissage par Breeding 4G | ||||
---|---|---|---|---|
Canarticho | Normal | Vol | ||
Poissirène | Eau | |||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Zigzaton | Normal | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Tiplouf | Eau | |||
Mustébouée | Eau |
Apprentissage par Leveling 3G | ||||
---|---|---|---|---|
Taupiqueur | Sol | Niv.25 | ||
Triopikeur | Sol | Niv.25 | ||
Gobou | Eau | Niv.6 | ||
Flobio | Eau | Sol | Niv.1 | |
Laggron | Eau | Sol | Niv.1 | |
Ningale | Insecte | Sol | Niv.31 | |
Galekid | Acier | Roche | Niv.7 | |
Galegon | Acier | Roche | Niv.1 | |
Galeking | Acier | Roche | Niv.1 | |
Barloche | Eau | Sol | Niv.1 | |
Barbicha | Eau | Sol | Niv.1 | |
Balbuto | Sol | Psy | Niv.7 | |
Kaorine | Sol | Psy | Niv.7 |
Apprentissage par CT 2G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Têtarte | Eau | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Gravalanch | Roche | Sol | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Onix | Roche | Sol | ||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Excelangue | Normal | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Ronflex | Normal | |||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Simularbre | Roche | |||
Tarpaud | Eau | |||
Capumain | Normal | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Steelix | Acier | Sol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Limagma | Feu | |||
Volcaropod | Feu | Roche | ||
Marcacrin | Glace | Sol | ||
Cochignon | Glace | Sol | ||
Corayon | Eau | Roche | ||
Rémoraid | Eau | |||
Octillery | Eau | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Phanpy | Sol | |||
Donphan | Sol | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Kapoera | Combat | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Raikou | Electrik | |||
Entei | Feu | |||
Suicune | Eau | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante |