Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Physique | 40 | 100 | 0 | 40 (max : 64) |
|
|||||
Description : Le lanceur retient ses coups pour que l’ennemi garde au moins 1 PV et ne tombe pas K.O. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Canarticho | Normal | Vol | Niv.45 | |
Osselait | Sol | Niv.27 | ||
Ossatueur | Sol | Niv.27 | ||
Insécateur | Insecte | Vol | Niv.13 | |
Cizayox | Insecte | Acier | Niv.13 | |
Massko | Plante | Niv.48 | ||
Jungko | Plante | Niv.51 | ||
Ningale | Insecte | Sol | Niv.33 | |
Mangriff | Normal | Niv.29 | ||
Gallame | Psy | Combat | Niv.44 | |
Manternel | Insecte | Plante | Niv.1 | |
Carabing | Insecte | Niv.25 | ||
Lançargot | Insecte | Acier | Niv.25 | |
Coupenotte | Dragon | Niv.24 | ||
Incisache | Dragon | Niv.24 | ||
Tranchodon | Dragon | Niv.24 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Scarabrute | Insecte | |||
Mew | Psy | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Grainipiot | Plante | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Balignon | Plante | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Ningale | Insecte | Sol | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Mangriff | Normal | |||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Absol | Ténèbres | |||
Mélokrik | Insecte | |||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Carabing | Insecte | |||
Lançargot | Insecte | Acier | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Monorpale | Acier | Spectre | ||
Dimoclès | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Brutalibré | Combat | Vol |