Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Statut | - | - | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Le lanceur ajoute ses PV à ceux de sa cible et les répartit équitablement. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Feuforêve | Spectre | Niv.32 | ||
Nucléos | Psy | Niv.33 | ||
Méios | Psy | Niv.34 | ||
Symbios | Psy | Niv.34 | ||
Funécire | Spectre | Feu | Niv.55 | |
Mélancolux | Spectre | Feu | Niv.61 | |
Lugulabre | Spectre | Feu | Niv.1 | |
Marisson | Plante | Niv.45 | ||
Boguérisse | Plante | Niv.52 | ||
Blindépique | Plante | Combat | Niv.52 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.42 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.42 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.42 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.42 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.42 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.42 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.42 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.42 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Saquedeneu | Plante | |||
Stari | Eau | |||
Staross | Eau | Psy | ||
Porygon | Normal | |||
Mew | Psy | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Pomdepik | Insecte | |||
Foretress | Insecte | Acier | ||
Insolourdo | Normal | |||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Limagma | Feu | |||
Volcaropod | Feu | Roche | ||
Porygon2 | Normal | |||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Tarinor | Roche | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Gloupti | Poison | |||
Avaltout | Poison | |||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Lilia | Roche | Plante | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Charkos | Roche | |||
Sancoki | Eau | |||
Tritosor | Eau | Sol | ||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Magirêve | Spectre | |||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Porygon-Z | Normal | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Munna | Psy | |||
Mushana | Psy | |||
Nanméouïe | Normal | |||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Miamiasme | Poison | |||
Miasmax | Poison | |||
Nucléos | Psy | |||
Méios | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Mamanbo | Eau | |||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Zygarde | Dragon | Sol |