Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Physique | 40 | 100 | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Une attaque qui inflige deux fois plus de dégâts à un ennemi qui quitte le combat. Les attaques Relais et Teleport permettent d'éviter les dégâts de Poursuite. L'effet varie si la cible utilise les attaques Changéclair ou Demi-Tour : - Si l'utilisateur de Poursuite frappe avant la cible, les dégâts de l'attaque restent ceux de base (40). - Si la cible est plus rapide et donc switch avant le lanceur de Poursuite, la puissance de celle-ci est doublée (80). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Dardargnan | Insecte | Poison | Niv.22 | |
Rattata | Normal | Niv.13 | ||
Rattatac | Normal | Niv.13 | ||
Piafabec | Normal | Vol | Niv.13 | |
Rapasdepic | Normal | Vol | Niv.13 | |
Doduo | Normal | Vol | Niv.17 | |
Dodrio | Normal | Vol | Niv.17 | |
Tygnon | Combat | Niv.11 | ||
Insécateur | Insecte | Vol | Niv.9 | |
Tauros | Normal | Niv.15 | ||
Yanma | Insecte | Vol | Niv.30 | |
Noctali | Ténèbres | Niv.9 | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | Niv.5 | |
Insolourdo | Normal | Niv.10 | ||
Cizayox | Insecte | Acier | Niv.9 | |
Kapoera | Combat | Niv.10 | ||
Arcko | Plante | Niv.17 | ||
Massko | Plante | Niv.18 | ||
Jungko | Plante | Niv.18 | ||
Goélise | Eau | Vol | Niv.26 | |
Mangriff | Normal | Niv.12 | ||
Skelénox | Spectre | Niv.22 | ||
Téraclope | Spectre | Niv.22 | ||
Absol | Ténèbres | Niv.10 | ||
Métang | Acier | Psy | Niv.23 | |
Métalosse | Acier | Psy | Niv.23 | |
Deoxys | Psy | Niv.25 | ||
Deoxys | Psy | Niv.25 | ||
Deoxys | Psy | Niv.25 | ||
Kranidos | Roche | Niv.10 | ||
Charkos | Roche | Niv.10 | ||
Apireine | Insecte | Vol | Niv.9 | |
Mustébouée | Eau | Niv.18 | ||
Mustéflott | Eau | Niv.18 | ||
Corboss | Ténèbres | Vol | Niv.1 | |
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | Niv.1 | |
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | Niv.16 |
Drascore | Poison | Ténèbres | Niv.16 | |
Cradopaud | Poison | Combat | Niv.15 | |
Coatox | Poison | Combat | Niv.15 | |
Yanmega | Insecte | Vol | Niv.30 | |
Noctunoir | Spectre | Niv.22 | ||
Chacripan | Ténèbres | Niv.15 | ||
Léopardus | Ténèbres | Niv.15 | ||
Zébibron | Electrik | Niv.22 | ||
Zéblitz | Electrik | Niv.22 | ||
Venipatte | Insecte | Poison | Niv.12 | |
Scobolide | Insecte | Poison | Niv.12 | |
Brutapode | Insecte | Poison | Niv.12 | |
Zorua | Ténèbres | Niv.5 | ||
Zoroark | Ténèbres | Niv.1 | ||
Emolga | Electrik | Vol | Niv.16 | |
Frison | Normal | Niv.1 | ||
Monorpale | Acier | Spectre | Niv.13 | |
Dimoclès | Acier | Spectre | Niv.13 | |
Exagide | Acier | Spectre | Niv.1 | |
Exagide | Acier | Spectre | Niv.1 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Roucool | Normal | Vol | ||
Abo | Poison | |||
NidoranF | Poison | |||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Ronflex | Normal | |||
Fouinette | Normal | |||
Mimigal | Insecte | Poison | ||
Capumain | Normal | |||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Debugant | Combat | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Zigzaton | Normal | |||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Parecool | Normal | |||
Tylton | Normal | Vol | ||
Polichombr | Spectre | |||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Goinfrex | Normal | |||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Vipélierre | Plante | |||
Ratentif | Normal | |||
Ponchiot | Normal | |||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Carabing | Insecte | |||
Statitik | Insecte | Electrik | ||
Escargaume | Insecte | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Aflamanoir | Feu |