Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Acier | Physique | 100 | 75 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
Altère les statistiques de la cible : -1 niv. Défense (30% de chance) |
|||||
Description : Attaque l’ennemi avec une queue de fer. Peut aussi baisser la Défense de l’ennemi (30% de chance). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Ponyta | Feu | |||
Galopa | Feu | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Otaria | Eau | |||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Onix | Roche | Sol | ||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Excelangue | Normal | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Tauros | Normal | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Porygon | Normal | |||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Wattouat | Electrik | |||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Capumain | Normal | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Roigada | Eau | Psy | ||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Granbull | Fée | |||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Phanpy | Sol | |||
Donphan | Sol | |||
Porygon2 | Normal | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Magby | Feu | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Raikou | Electrik | |||
Entei | Feu | |||
Suicune | Eau | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Gobou | Eau | |||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Azurill | Normal | Fée | ||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Dynavolt | Electrik | |||
Élecsprint | Electrik | |||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Chartor | Feu | |||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Barpau | Eau | |||
Milobellus | Eau | |||
Kecleon | Normal | |||
Absol | Ténèbres | |||
Obalie | Glace | Eau | ||
Phogleur | Glace | Eau | ||
Kaimorse | Glace | Eau | ||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Tortipouss | Plante | |||
Boskara | Plante | |||
Torterra | Plante | Sol | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Lixy | Electrik | |||
Luxio | Electrik | |||
Luxray | Electrik | |||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Hippopotas | Sol | |||
Hippodocus | Sol | |||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Porygon-Z | Normal | |||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Arceus | Normal | |||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Gruikui | Feu | |||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Nanméouïe | Normal | |||
Brutapode | Insecte | Poison | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Carapagos | Eau | Roche | ||
Mégapagos | Eau | Roche | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Lampéroie | Electrik | |||
Ohmassacre | Electrik | |||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
![]() |
Feunnec | Feu | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Hélionceau | Feu | Normal | ||
Némélios | Feu | Normal | ||
Cabriolaine | Plante | |||
Chevroum | Plante | |||
Couafarel | Normal | |||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Venalgue | Poison | Eau | ||
Kravarech | Poison | Dragon | ||
Flingouste | Eau | |||
Gamblast | Eau | |||
Galvaran | Electrik | Normal | ||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Ptyranidur | Roche | Dragon | ||
Rexillius | Roche | Dragon | ||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Nymphali | Fée | |||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Mucuscule | Dragon | |||
Colimucus | Dragon | |||
Muplodocus | Dragon | |||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Zygarde | Dragon | Sol |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Abo | Poison | |||
NidoranF | Poison | |||
NidoranM | Poison | |||
Miaouss | Normal | |||
Caninos | Feu | |||
Otaria | Eau | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Minidraco | Dragon | |||
Fouinette | Normal | |||
Wattouat | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Barpau | Eau | |||
Kranidos | Roche | |||
Pachirisu | Electrik | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Vipélierre | Plante | |||
Ratentif | Normal | |||
Chinchidou | Normal | |||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Mucuscule | Dragon |