Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Spécial | 90 | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur attaque en rugissant durant 3 tours. Pendant ce temps, personne ne peut s’endormir. N'affecte pas les Pokémon dotés du Talent Anti-Bruit. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Doduo | Normal | Vol | Niv.41 | |
Dodrio | Normal | Vol | Niv.47 | |
Noeunoeuf | Plante | Psy | Niv.1 | |
Hoothoot | Normal | Vol | Niv.13 | |
Noarfang | Normal | Vol | Niv.13 | |
Yanma | Insecte | Vol | Niv.27 | |
Lombre | Eau | Plante | Niv.32 | |
Vigoroth | Normal | Niv.1 | ||
Chuchmur | Normal | Niv.25 | ||
Ramboum | Normal | Niv.27 | ||
Brouhabam | Normal | Niv.27 | ||
Spinda | Normal | Niv.37 | ||
Vibraninf | Sol | Dragon | Niv.40 | |
Libégon | Sol | Dragon | Niv.40 | |
Éoko | Psy | Niv.32 | ||
Korillon | Psy | Niv.32 | ||
Pijako | Normal | Vol | Niv.45 | |
Yanmega | Insecte | Vol | Niv.27 | |
Motisma | Electrik | Glace | Niv.8 | |
Motisma | Electrik | Vol | Niv.8 | |
Motisma | Electrik | Plante | Niv.8 | |
Motisma | Electrik | Spectre | Niv.8 | |
Motisma | Electrik | Feu | Niv.8 | |
Motisma | Electrik | Eau | Niv.8 | |
Créfadet | Psy | Niv.31 | ||
Tritonde | Eau | Niv.23 | ||
Batracné | Eau | Sol | Niv.23 | |
Crapustule | Eau | Sol | Niv.23 | |
Bargantua | Eau | Niv.4 | ||
Bargantua | Eau | Niv.4 | ||
Darumarond | Feu | Niv.17 | ||
Sorbébé | Glace | Niv.10 | ||
Sorboul | Glace | Niv.1 | ||
Sorbouboul | Glace | Niv.1 | ||
Boréas | Vol | Niv.1 | ||
Boréas | Vol | Niv.1 | ||
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.1 | |
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.1 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Kangourex | Normal | |||
Tauros | Normal | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Joliflor | Plante | |||
Capumain | Normal | |||
Tournegrin | Plante | |||
Héliatronc | Plante | |||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Ursaring | Normal | |||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Cerfrousse | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Gobou | Eau | |||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Nénupiot | Eau | Plante | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Vigoroth | Normal | |||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Chuchmur | Normal | |||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Azurill | Normal | Fée | ||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Dynavolt | Electrik | |||
Élecsprint | Electrik | |||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Spinda | Normal | |||
Vibraninf | Sol | Dragon | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Éoko | Psy | |||
Kyogre | Eau | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Étourvol | Normal | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Crikzik | Insecte | |||
Mélokrik | Insecte | |||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Cheniselle | Insecte | Sol | ||
Cheniselle | Insecte | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Plante | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Korillon | Psy | |||
Manzaï | Roche | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Ptiravi | Normal | |||
Pijako | Normal | Vol | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Goinfrex | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Yanmega | Insecte | Vol | ||
Porygon-Z | Normal | |||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Créfadet | Psy | |||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Ponchiot | Normal | |||
Ponchien | Normal | |||
Mastouffe | Normal | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Poichigeon | Normal | Vol | ||
Colombeau | Normal | Vol | ||
Déflaisan | Normal | Vol | ||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Tritonde | Eau | |||
Batracné | Eau | Sol | ||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Bargantua | Eau | |||
Bargantua | Eau | |||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumarond | Feu | |||
Darumacho | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Maracachi | Plante | |||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Couaneton | Eau | Vol | ||
Lakmécygne | Eau | Vol | ||
Sorbébé | Glace | |||
Sorboul | Glace | |||
Sorbouboul | Glace | |||
Tic | Acier | |||
Clic | Acier | |||
Cliticlic | Acier | |||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Frison | Normal | |||
Solochi | Ténèbres | Dragon | ||
Diamat | Ténèbres | Dragon | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Couafarel | Normal | |||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |