Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Statut | - | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
Description : Le lanceur irrite l’ennemi pour l’empêcher d’utiliser la même capacité 2 fois de suite. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Cornèbre | Ténèbres | Vol | Niv.61 | |
Pifeuil | Plante | Ténèbres | Niv.16 | |
![]() |
Ouisticram | Feu | Niv.25 | |
Chimpenfeu | Feu | Combat | Niv.29 | |
Chacripan | Ténèbres | Niv.19 | ||
Léopardus | Ténèbres | Niv.19 | ||
Feuillajou | Plante | Niv.25 | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | Niv.10 | |
Escroco | Sol | Ténèbres | Niv.10 | |
Crocorible | Sol | Ténèbres | Niv.10 | |
Zorua | Ténèbres | Niv.33 | ||
Zoroark | Ténèbres | Niv.34 | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | Niv.14 | |
Scalproie | Ténèbres | Acier | Niv.1 | |
Trousselin | Acier | Fée | Niv.32 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Onix | Roche | Sol | ||
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Voltorbe | Electrik | |||
Électrode | Electrik | |||
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Léviator | Eau | Vol | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Simularbre | Roche | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Tarinor | Roche | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Éoko | Psy | |||
Absol | Ténèbres | |||
Oniglali | Glace | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Mustéflott | Eau | |||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Korillon | Psy | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Pijako | Normal | Vol | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Créfadet | Psy | |||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Darkrai | Ténèbres | |||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Munna | Psy | |||
Mushana | Psy | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Darumacho | Feu | |||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Solochi | Ténèbres | Dragon | ||
Diamat | Ténèbres | Dragon | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Fluvetin | Fée | |||
Cocotine | Fée | |||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Trousselin | Acier | Fée | ||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |