Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Combat | Physique | 150 | 100 | -3 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Le lanceur se concentre avant d’attaquer. Échoue s’il est touché avant d’avoir frappé. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Tygnon | Combat | Niv.1 | ||
Vigoroth | Normal | Niv.37 | ||
Charpenti | Combat | Niv.46 | ||
Ouvrifier | Combat | Niv.53 | ||
Bétochef | Combat | Niv.53 | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | Niv.48 | |
Baggaïd | Ténèbres | Combat | Niv.58 | |
Gringolem | Sol | Spectre | Niv.55 | |
Golemastoc | Sol | Spectre | Niv.1 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Têtarte | Eau | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Gravalanch | Roche | Sol | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Grotadmorv | Poison | |||
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Excelangue | Normal | |||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Scarabrute | Insecte | |||
Ronflex | Normal | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Simularbre | Roche | |||
Tarpaud | Eau | |||
Capumain | Normal | |||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Balignon | Plante | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Mangriff | Normal | |||
Kecleon | Normal | |||
Téraclope | Spectre | |||
Regirock | Roche | |||
Regice | Glace | |||
Registeel | Acier | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Castorno | Normal | Eau | ||
Charkos | Roche | |||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Goinfrex | Normal | |||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Gallame | Psy | Combat | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Regigigas | Normal | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Miradar | Normal | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Nanméouïe | Normal | |||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Batracné | Eau | Sol | ||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumarond | Feu | |||
Darumacho | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Symbios | Psy | |||
Ohmassacre | Electrik | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Muplodocus | Dragon | |||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Férosinge | Combat | |||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Kangourex | Normal | |||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Snubbull | Fée | |||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Élekid | Electrik | |||
Balignon | Plante | |||
Makuhita | Combat | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Laporeille | Normal | |||
Darumarond | Feu | |||
Polarhume | Glace |