Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Psy | Statut | - | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur prend la cible au dépourvu et l’oblige à échanger son objet contre le sien. L'attaque échoue si : - la cible porte une Pierre Méga ; - la cible possède le Talent Glue ; - si la cible est protégée derrière un clone. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Kadabra | Psy | Niv.46 | ||
Alakazam | Psy | Niv.46 | ||
M. Mime | Psy | Fée | Niv.36 | |
Polichombr | Spectre | Niv.50 | ||
Branette | Spectre | Niv.58 | ||
Mime Jr. | Psy | Fée | Niv.36 | |
Motisma | Electrik | Feu | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Eau | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Glace | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Vol | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Plante | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Spectre | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Hoopa | Psy | Ténèbres | Niv.1 | |
Hoopa | Psy | Spectre | Niv.1 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Staross | Eau | Psy | ||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Porygon | Normal | |||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Mélo | Fée | |||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Mentali | Psy | |||
Roigada | Eau | Psy | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Porygon2 | Normal | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Muciole | Insecte | |||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Balbuto | Sol | Psy | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Kecleon | Normal | |||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Éoko | Psy | |||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Magirêve | Spectre | |||
Korillon | Psy | |||
Archéomire | Acier | Psy | ||
Archéodong | Acier | Psy | ||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Porygon-Z | Normal | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Cresselia | Psy | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Munna | Psy | |||
Mushana | Psy | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Nucléos | Psy | |||
Méios | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |