Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Physique | 65 | 100 | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Le lanceur fait tomber l’objet tenu par l’ennemi pour le rendre inutilisable durant le combat. Ne peut saboter l'objet tenu si le Pokémon : - possède le talent Glue ; - possède le talent Multi-type et s'il porte une Plaque ; - est protégé derrière un clone ; - porte une pierre Méga ou une Orbe Platine (pour Giratina). Sabotage bénéficie d'un bonus de dégât de 50% si l'attaque touche un Pokémon portant un objet. Glue, bien qu'annulant la perte de l'objet, n'empêche pas le bonus de dégât. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Machoc | Combat | Niv.21 | ||
Machopeur | Combat | Niv.21 | ||
Mackogneur | Combat | Niv.21 | ||
Chétiflor | Plante | Poison | Niv.27 | |
Boustiflor | Plante | Poison | Niv.27 | |
Canarticho | Normal | Vol | Niv.13 | |
Excelangue | Normal | Niv.13 | ||
Saquedeneu | Plante | Niv.27 | ||
Scorplane | Sol | Vol | Niv.10 | |
Donphan | Sol | Niv.19 | ||
Lombre | Eau | Plante | Niv.36 | |
Makuhita | Combat | Niv.19 | ||
Hariyama | Combat | Niv.19 | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | Niv.26 | |
Écrapince | Eau | Niv.23 | ||
Colhomard | Eau | Ténèbres | Niv.23 | |
Polichombr | Spectre | Niv.1 | ||
Branette | Spectre | Niv.1 | ||
Deoxys | Psy | Niv.19 | ||
Deoxys | Psy | Niv.19 | ||
Deoxys | Psy | Niv.19 | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | Niv.5 |
Drascore | Poison | Ténèbres | Niv.1 | |
Coudlangue | Normal | Niv.13 | ||
Bouldeneu | Plante | Niv.27 | ||
Scorvol | Sol | Vol | Niv.1 | |
Regigigas | Normal | Niv.1 | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | Niv.46 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Chétiflor | Plante | Poison | ||
Boustiflor | Plante | Poison | ||
Empiflor | Plante | Poison | ||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Excelangue | Normal | |||
Saquedeneu | Plante | |||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Scarabrute | Insecte | |||
Amonita | Roche | Eau | ||
Amonistar | Roche | Eau | ||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Mew | Psy | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Capumain | Normal | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Phanpy | Sol | |||
Donphan | Sol | |||
Braségali | Feu | Combat | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Azurill | Normal | Fée | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Kecleon | Normal | |||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Éoko | Psy | |||
Absol | Ténèbres | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Mélokrik | Insecte | |||
Capidextre | Normal | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Korillon | Psy | |||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Bouldeneu | Plante | |||
Phyllali | Plante | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Mammochon | Glace | Sol | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Regigigas | Normal | |||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Clamiral | Eau | |||
Miradar | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Doudouvet | Plante | Fée | ||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Maracachi | Plante | |||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Carapagos | Eau | Roche | ||
Mégapagos | Eau | Roche | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Symbios | Psy | |||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Carabing | Insecte | |||
Lançargot | Insecte | Acier | ||
Mamanbo | Eau | |||
Grindur | Plante | Acier | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Lampéroie | Electrik | |||
Ohmassacre | Electrik | |||
Hexagel | Glace | |||
Limaspeed | Insecte | |||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol | ||
Hoopa | Psy | Spectre | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Abra | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Krabby | Eau | |||
Amonita | Roche | Eau | ||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Goélise | Eau | Vol | ||
Écrapince | Eau | |||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Carapagos | Eau | Roche | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Chinchidou | Normal | |||
Carabing | Insecte | |||
Kungfouine | Combat | |||
Vostourno | Ténèbres | Vol |