| Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Physique | 70 | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
| 30% de chance d'apeurer |
|||||
| Description : Le lanceur donne un coup de tête. Peut apeurer l’ennemi (30%). | |||||
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
| Apprentissage par Leveling 6G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ramoloss | Eau | Psy | Niv.23 | |
| Flagadoss | Eau | Psy | Niv.23 | |
| Otaria | Eau | Niv.1 | ||
| Lamantine | Eau | Glace | Niv.1 | |
| Soporifik | Psy | Niv.13 | ||
| Hypnomade | Psy | Niv.13 | ||
| Osselait | Sol | Niv.11 | ||
| Ossatueur | Sol | Niv.1 | ||
| Roigada | Eau | Psy | Niv.23 | |
| Snubbull | Fée | Niv.19 | ||
| Granbull | Fée | Niv.19 | ||
| Démanta | Eau | Vol | Niv.16 | |
| Zigzaton | Normal | Niv.11 | ||
| Linéon | Normal | Niv.11 | ||
| Balignon | Plante | Niv.15 | ||
| Chapignon | Plante | Combat | Niv.15 | |
| Galekid | Acier | Roche | Niv.7 | |
| Galegon | Acier | Roche | Niv.1 | |
| Galeking | Acier | Roche | Niv.1 | |
| Morphéo | Feu | Niv.15 | ||
| Morphéo | Normal | Niv.15 | ||
| Morphéo | Eau | Niv.15 | ||
| Morphéo | Glace | Niv.15 | ||
| Stalgamin | Glace | Niv.28 | ||
| Oniglali | Glace | Niv.28 | ||
| Draby | Dragon | Niv.17 | ||
| Drackhaus | Dragon | Niv.17 | ||
| Drattak | Dragon | Vol | Niv.17 | |
| Keunotor | Normal | Niv.17 | ||
| Castorno | Normal | Eau | Niv.18 | |
| Kranidos | Roche | Niv.1 | ||
| Charkos | Roche | Niv.1 | ||
| Babimanta | Eau | Vol | Niv.16 | |
| Victini | Psy | Feu | Niv.17 | |
| Nodulithe | Roche | Niv.10 | ||
| Géolithe | Roche | Niv.1 | ||
| Gigalithe | Roche | Niv.1 | ||
| Bargantua | Eau | Niv.7 | ||
| Bargantua | Eau | Niv.7 | ||
| Darumarond | Feu | Niv.14 | ||
| Darumacho | Feu | Psy | Niv.14 | |
| Darumacho | Feu | Niv.14 | ||
| Baggiguane | Ténèbres | Combat | Niv.12 | |
| Baggaïd | Ténèbres | Combat | Niv.12 | |
| Carabing | Insecte | Niv.20 | ||
| Lançargot | Insecte | Acier | Niv.20 | |
| Lampéroie | Electrik | Niv.1 | ||
| Ohmassacre | Electrik | Niv.1 | ||
| Lewsor | Psy | Niv.18 | ||
| Neitram | Psy | Niv.18 | ||
| Solochi | Ténèbres | Dragon | Niv.12 | |
| Diamat | Ténèbres | Dragon | Niv.12 | |
| Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | Niv.12 | |
| Hélionceau | Feu | Normal | Niv.11 | |
| Némélios | Feu | Normal | Niv.11 | |
| Couafarel | Normal | Niv.12 | ||
| Apprentissage par Breeding 6G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taupiqueur | Sol | |||
| Simularbre | Roche | |||
| Insolourdo | Normal | |||
| Dynavolt | Electrik | |||
| Tropius | Plante | Vol | ||
| Dinoclier | Roche | Acier | ||
| Mustébouée | Eau | |||
| Manzaï | Roche | |||
| Cradopaud | Poison | Combat | ||
| Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
| Frison | Normal | |||
| Apprentissage par Leveling 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ramoloss | Eau | Psy | Niv.23 | |
| Flagadoss | Eau | Psy | Niv.23 | |
| Otaria | Eau | Niv.1 | ||
| Lamantine | Eau | Glace | Niv.1 | |
| Soporifik | Psy | Niv.13 | ||
| Hypnomade | Psy | Niv.13 | ||
| Osselait | Sol | Niv.11 | ||
| Ossatueur | Sol | Niv.1 | ||
| Roigada | Eau | Psy | Niv.23 | |
| Snubbull | Fée | Niv.19 | ||
| Granbull | Fée | Niv.19 | ||
| Démanta | Eau | Vol | Niv.16 | |
| Zigzaton | Normal | Niv.9 | ||
| Linéon | Normal | Niv.1 | ||
| Balignon | Plante | Niv.21 | ||
| Chapignon | Plante | Combat | Niv.21 | |
| Galekid | Acier | Roche | Niv.8 | |
| Galegon | Acier | Roche | Niv.1 | |
| Galeking | Acier | Roche | Niv.1 | |
| Morphéo | Feu | Niv.20 | ||
| Morphéo | Eau | Niv.20 | ||
| Morphéo | Glace | Niv.20 | ||
| Morphéo | Normal | Niv.15 | ||
| Stalgamin | Glace | Niv.19 | ||
| Oniglali | Glace | Niv.19 | ||
| Draby | Dragon | Niv.16 | ||
| Drackhaus | Dragon | Niv.1 | ||
| Drattak | Dragon | Vol | Niv.1 | |
| Keunotor | Normal | Niv.17 | ||
| Castorno | Normal | Eau | Niv.18 | |
| Kranidos | Roche | Niv.1 | ||
| Charkos | Roche | Niv.1 | ||
| Babimanta | Eau | Vol | Niv.16 | |
| Victini | Psy | Feu | Niv.17 | |
| Nodulithe | Roche | Niv.10 | ||
| Géolithe | Roche | Niv.1 | ||
| Gigalithe | Roche | Niv.1 | ||
| Bargantua | Eau | Niv.7 | ||
| Bargantua | Eau | Niv.7 | ||
| Darumarond | Feu | Niv.14 | ||
| Darumacho | Feu | Niv.14 | ||
| Darumacho | Feu | Psy | Niv.14 | |
| Baggiguane | Ténèbres | Combat | Niv.12 | |
| Baggaïd | Ténèbres | Combat | Niv.12 | |
| Carabing | Insecte | Niv.20 | ||
| Lançargot | Insecte | Acier | Niv.20 | |
| Lampéroie | Electrik | Niv.1 | ||
| Ohmassacre | Electrik | Niv.1 | ||
| Lewsor | Psy | Niv.18 | ||
| Neitram | Psy | Niv.18 | ||
| Solochi | Ténèbres | Dragon | Niv.12 | |
| Diamat | Ténèbres | Dragon | Niv.12 | |
| Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | Niv.12 | |
| Apprentissage par Breeding 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taupiqueur | Sol | |||
| Simularbre | Roche | |||
| Insolourdo | Normal | |||
| Dynavolt | Electrik | |||
| Tropius | Plante | Vol | ||
| Dinoclier | Roche | Acier | ||
| Mustébouée | Eau | |||
| Manzaï | Roche | |||
| Cradopaud | Poison | Combat | ||
| Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
| Frison | Normal | |||
| Apprentissage par Leveling 4G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ramoloss | Eau | Psy | Niv.25 | |
| Flagadoss | Eau | Psy | Niv.25 | |
| Otaria | Eau | Niv.1 | ||
| Lamantine | Eau | Glace | Niv.1 | |
| Soporifik | Psy | Niv.15 | ||
| Hypnomade | Psy | Niv.15 | ||
| Osselait | Sol | Niv.11 | ||
| Ossatueur | Sol | Niv.1 | ||
| Roigada | Eau | Psy | Niv.25 | |
| Snubbull | Fée | Niv.19 | ||
| Granbull | Fée | Niv.19 | ||
| Démanta | Eau | Vol | Niv.13 | |
| Zigzaton | Normal | Niv.9 | ||
| Linéon | Normal | Niv.1 | ||
| Balignon | Plante | Niv.21 | ||
| Chapignon | Plante | Combat | Niv.21 | |
| Galekid | Acier | Roche | Niv.11 | |
| Galegon | Acier | Roche | Niv.1 | |
| Galeking | Acier | Roche | Niv.1 | |
| Stalgamin | Glace | Niv.19 | ||
| Oniglali | Glace | Niv.19 | ||
| Draby | Dragon | Niv.16 | ||
| Drackhaus | Dragon | Niv.1 | ||
| Drattak | Dragon | Vol | Niv.1 | |
| Keunotor | Normal | Niv.17 | ||
| Castorno | Normal | Eau | Niv.18 | |
| Kranidos | Roche | Niv.1 | ||
| Charkos | Roche | Niv.1 | ||
| Babimanta | Eau | Vol | Niv.13 | |
| Apprentissage par Move-Tutor 4G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bulbizarre | Plante | Poison | ||
| Herbizarre | Plante | Poison | ||
| Florizarre | Plante | Poison | ||
| Salamèche | Feu | |||
| Reptincel | Feu | |||
| Dracaufeu | Feu | Vol | ||
| Carapuce | Eau | |||
| Carabaffe | Eau | |||
| Tortank | Eau | |||
| Rattata | Normal | |||
| Rattatac | Normal | |||
| Abo | Poison | |||
| Arbok | Poison | |||
| Pikachu | Electrik | |||
| Raichu | Electrik | |||
| Sabelette | Sol | |||
| Sablaireau | Sol | |||
| NidoranF | Poison | |||
| Nidorina | Poison | |||
| Nidoqueen | Poison | Sol | ||
| NidoranM | Poison | |||
| Nidorino | Poison | |||
| Nidoking | Poison | Sol | ||
| Mélofée | Fée | |||
| Mélodelfe | Fée | |||
| Goupix | Feu | |||
| Feunard | Feu | |||
| Rondoudou | Normal | Fée | ||
| Grodoudou | Normal | Fée | ||
| Miaouss | Normal | |||
| Persian | Normal | |||
| Psykokwak | Eau | |||
| Akwakwak | Eau | |||
| Férosinge | Combat | |||
| Colossinge | Combat | |||
| Caninos | Feu | |||
| Arcanin | Feu | |||
| Ptitard | Eau | |||
| Têtarte | Eau | |||
| Tartard | Eau | Combat | ||
| Abra | Psy | |||
| Kadabra | Psy | |||
| Alakazam | Psy | |||
| Machoc | Combat | |||
| Machopeur | Combat | |||
| Mackogneur | Combat | |||
| Racaillou | Roche | Sol | ||
| Gravalanch | Roche | Sol | ||
| Grolem | Roche | Sol | ||
| Ponyta | Feu | |||
| Galopa | Feu | |||
| Ramoloss | Eau | Psy | ||
| Flagadoss | Eau | Psy | ||
| Canarticho | Normal | Vol | ||
| Otaria | Eau | |||
| Lamantine | Eau | Glace | ||
| Ectoplasma | Spectre | Poison | ||
| Onix | Roche | Sol | ||
| Soporifik | Psy | |||
| Hypnomade | Psy | |||
| Voltorbe | Electrik | |||
| Électrode | Electrik | |||
| Noadkoko | Plante | Psy | ||
| Osselait | Sol | |||
| Ossatueur | Sol | |||
| Kicklee | Combat | |||
| Tygnon | Combat | |||
| Excelangue | Normal | |||
| Rhinocorne | Sol | Roche | ||
| Rhinoféros | Sol | Roche | ||
| Leveinard | Normal | |||
| Saquedeneu | Plante | |||
| Kangourex | Normal | |||
| Hypotrempe | Eau | |||
| Hypocéan | Eau | |||
| M. Mime | Psy | Fée | ||
| Insécateur | Insecte | Vol | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | ||
| Élektek | Electrik | |||
| Magmar | Feu | |||
| Scarabrute | Insecte | |||
| Tauros | Normal | |||
| Léviator | Eau | Vol | ||
| Lokhlass | Eau | Glace | ||
| Évoli | Normal | |||
| Aquali | Eau | |||
| Voltali | Electrik | |||
| Pyroli | Feu | |||
| Amonita | Roche | Eau | ||
| Amonistar | Roche | Eau | ||
| Kabutops | Roche | Eau | ||
| Ptéra | Roche | Vol | ||
| Ronflex | Normal | |||
| Minidraco | Dragon | |||
| Draco | Dragon | |||
| Dracolosse | Dragon | Vol | ||
| Mewtwo | Psy | |||
| Mew | Psy | |||
| Germignon | Plante | |||
| Macronium | Plante | |||
| Méganium | Plante | |||
| Héricendre | Feu | |||
| Feurisson | Feu | |||
| Typhlosion | Feu | |||
| Kaiminus | Eau | |||
| Crocrodil | Eau | |||
| Aligatueur | Eau | |||
| Fouinette | Normal | |||
| Fouinar | Normal | |||
| Coxy | Insecte | Vol | ||
| Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
| Pichu | Electrik | |||
| Mélo | Fée | |||
| Toudoudou | Normal | Fée | ||
| Togepi | Fée | |||
| Togetic | Fée | Vol | ||
| Wattouat | Electrik | |||
| Lainergie | Electrik | |||
| Pharamp | Electrik | |||
| Marill | Eau | Fée | ||
| Azumarill | Eau | Fée | ||
| Simularbre | Roche | |||
| Tarpaud | Eau | |||
| Granivol | Plante | Vol | ||
| Floravol | Plante | Vol | ||
| Cotovol | Plante | Vol | ||
| Capumain | Normal | |||
| Yanma | Insecte | Vol | ||
| Axoloto | Eau | Sol | ||
| Maraiste | Eau | Sol | ||
| Mentali | Psy | |||
| Noctali | Ténèbres | |||
| Roigada | Eau | Psy | ||
| Feuforêve | Spectre | |||
| Girafarig | Normal | Psy | ||
| Pomdepik | Insecte | |||
| Foretress | Insecte | Acier | ||
| Insolourdo | Normal | |||
| Scorplane | Sol | Vol | ||
| Steelix | Acier | Sol | ||
| Snubbull | Fée | |||
| Granbull | Fée | |||
| Qwilfish | Eau | Poison | ||
| Cizayox | Insecte | Acier | ||
| Caratroc | Insecte | Roche | ||
| Scarhino | Insecte | Combat | ||
| Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
| Teddiursa | Normal | |||
| Ursaring | Normal | |||
| Marcacrin | Glace | Sol | ||
| Cochignon | Glace | Sol | ||
| Corayon | Eau | Roche | ||
| Cadoizo | Glace | Vol | ||
| Démanta | Eau | Vol | ||
| Malosse | Ténèbres | Feu | ||
| Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
| Hyporoi | Eau | Dragon | ||
| Phanpy | Sol | |||
| Donphan | Sol | |||
| Cerfrousse | Normal | |||
| Debugant | Combat | |||
| Kapoera | Combat | |||
| Élekid | Electrik | |||
| Magby | Feu | |||
| Écrémeuh | Normal | |||
| Leuphorie | Normal | |||
| Raikou | Electrik | |||
| Entei | Feu | |||
| Suicune | Eau | |||
| Embrylex | Roche | Sol | ||
| Ymphect | Roche | Sol | ||
| Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
| Lugia | Psy | Vol | ||
| Arcko | Plante | |||
| Massko | Plante | |||
| Jungko | Plante | |||
| Poussifeu | Feu | |||
| Galifeu | Feu | Combat | ||
| Braségali | Feu | Combat | ||
| Gobou | Eau | |||
| Flobio | Eau | Sol | ||
| Laggron | Eau | Sol | ||
| Medhyèna | Ténèbres | |||
| Grahyèna | Ténèbres | |||
| Zigzaton | Normal | |||
| Linéon | Normal | |||
| Nénupiot | Eau | Plante | ||
| Lombre | Eau | Plante | ||
| Ludicolo | Eau | Plante | ||
| Grainipiot | Plante | |||
| Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
| Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
| Tarsal | Psy | Fée | ||
| Kirlia | Psy | Fée | ||
| Gardevoir | Psy | Fée | ||
| Balignon | Plante | |||
| Chapignon | Plante | Combat | ||
| Parecool | Normal | |||
| Vigoroth | Normal | |||
| Monaflèmit | Normal | |||
| Chuchmur | Normal | |||
| Ramboum | Normal | |||
| Brouhabam | Normal | |||
| Makuhita | Combat | |||
| Hariyama | Combat | |||
| Azurill | Normal | Fée | ||
| Tarinor | Roche | |||
| Skitty | Normal | |||
| Delcatty | Normal | |||
| Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
| Mysdibule | Acier | Fée | ||
| Galekid | Acier | Roche | ||
| Galegon | Acier | Roche | ||
| Galeking | Acier | Roche | ||
| Méditikka | Combat | Psy | ||
| Charmina | Combat | Psy | ||
| Dynavolt | Electrik | |||
| Élecsprint | Electrik | |||
| Posipi | Electrik | |||
| Négapi | Electrik | |||
| Gloupti | Poison | |||
| Avaltout | Poison | |||
| Wailmer | Eau | |||
| Wailord | Eau | |||
| Chamallot | Feu | Sol | ||
| Camérupt | Feu | Sol | ||
| Chartor | Feu | |||
| Spoink | Psy | |||
| Groret | Psy | |||
| Spinda | Normal | |||
| Kraknoix | Sol | |||
| Vibraninf | Sol | Dragon | ||
| Libégon | Sol | Dragon | ||
| Cacnea | Plante | |||
| Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
| Mangriff | Normal | |||
| Séviper | Poison | |||
| Barloche | Eau | Sol | ||
| Barbicha | Eau | Sol | ||
| Balbuto | Sol | Psy | ||
| Kaorine | Sol | Psy | ||
| Vacilys | Roche | Plante | ||
| Anorith | Roche | Insecte | ||
| Armaldo | Roche | Insecte | ||
| Kecleon | Normal | |||
| Polichombr | Spectre | |||
| Branette | Spectre | |||
| Skelénox | Spectre | |||
| Téraclope | Spectre | |||
| Tropius | Plante | Vol | ||
| Absol | Ténèbres | |||
| Stalgamin | Glace | |||
| Oniglali | Glace | |||
| Obalie | Glace | Eau | ||
| Phogleur | Glace | Eau | ||
| Kaimorse | Glace | Eau | ||
| Relicanth | Eau | Roche | ||
| Draby | Dragon | |||
| Drackhaus | Dragon | |||
| Drattak | Dragon | Vol | ||
| Terhal | Acier | Psy | ||
| Métang | Acier | Psy | ||
| Métalosse | Acier | Psy | ||
| Regirock | Roche | |||
| Regice | Glace | |||
| Registeel | Acier | |||
| Kyogre | Eau | |||
| Groudon | Sol | |||
| Rayquaza | Dragon | Vol | ||
| Jirachi | Acier | Psy | ||
| Deoxys | Psy | |||
| Deoxys | Psy | |||
| Deoxys | Psy | |||
| Deoxys | Psy | |||
| Tortipouss | Plante | |||
| Boskara | Plante | |||
| Torterra | Plante | Sol | ||
| Ouisticram | Feu | |||
| Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
| Simiabraz | Feu | Combat | ||
| Tiplouf | Eau | |||
| Prinplouf | Eau | |||
| Pingoléon | Eau | Acier | ||
| Keunotor | Normal | |||
| Castorno | Normal | Eau | ||
| Lixy | Electrik | |||
| Luxio | Electrik | |||
| Luxray | Electrik | |||
| Kranidos | Roche | |||
| Charkos | Roche | |||
| Dinoclier | Roche | Acier | ||
| Bastiodon | Roche | Acier | ||
| Pachirisu | Electrik | |||
| Mustébouée | Eau | |||
| Mustéflott | Eau | |||
| Sancoki | Eau | |||
| Tritosor | Eau | Sol | ||
| Capidextre | Normal | |||
| Laporeille | Normal | |||
| Lockpin | Normal | |||
| Magirêve | Spectre | |||
| Chaglam | Normal | |||
| Chaffreux | Normal | |||
| Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
| Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
| Manzaï | Roche | |||
| Mime Jr. | Psy | Fée | ||
| Ptiravi | Normal | |||
| Griknot | Dragon | Sol | ||
| Carmache | Dragon | Sol | ||
| Carchacrok | Dragon | Sol | ||
| Goinfrex | Normal | |||
| Riolu | Combat | |||
| Lucario | Combat | Acier | ||
| Hippopotas | Sol | |||
| Hippodocus | Sol | |||
| Rapion | Poison | Insecte | ||
| Drascore | Poison | Ténèbres | ||
| Cradopaud | Poison | Combat | ||
| Coatox | Poison | Combat | ||
| Babimanta | Eau | Vol | ||
| Blizzi | Plante | Glace | ||
| Blizzaroi | Plante | Glace | ||
| Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
| Coudlangue | Normal | |||
| Rhinastoc | Sol | Roche | ||
| Bouldeneu | Plante | |||
| Élekable | Electrik | |||
| Maganon | Feu | |||
| Togekiss | Fée | Vol | ||
| Yanmega | Insecte | Vol | ||
| Phyllali | Plante | |||
| Givrali | Glace | |||
| Scorvol | Sol | Vol | ||
| Mammochon | Glace | Sol | ||
| Gallame | Psy | Combat | ||
| Tarinorme | Roche | Acier | ||
| Noctunoir | Spectre | |||
| Momartik | Glace | Spectre | ||
| Créhelf | Psy | |||
| Créfollet | Psy | |||
| Créfadet | Psy | |||
| Dialga | Acier | Dragon | ||
| Palkia | Eau | Dragon | ||
| Heatran | Feu | Acier | ||
| Regigigas | Normal | |||
| Giratina | Spectre | Dragon | ||
| Giratina | Spectre | Dragon | ||
| Darkrai | Ténèbres | |||
| Shaymin | Plante | |||
| Shaymin | Plante | Vol | ||
| Arceus | Normal | |||
| Apprentissage par Breeding 4G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Simularbre | Roche | |||
| Insolourdo | Normal | |||
| Dynavolt | Electrik | |||
| Tropius | Plante | Vol | ||
| Dinoclier | Roche | Acier | ||
| Mustébouée | Eau | |||
| Manzaï | Roche | |||
| Cradopaud | Poison | Combat | ||
| Apprentissage par Leveling 3G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ramoloss | Eau | Psy | Niv.29 | |
| Flagadoss | Eau | Psy | Niv.29 | |
| Otaria | Eau | Niv.1 | ||
| Lamantine | Eau | Glace | Niv.1 | |
| Soporifik | Psy | Niv.17 | ||
| Hypnomade | Psy | Niv.17 | ||
| Osselait | Sol | Niv.13 | ||
| Ossatueur | Sol | Niv.1 | ||
| Ronflex | Normal | Niv.17 | ||
| Roigada | Eau | Psy | Niv.29 | |
| Zigzaton | Normal | Niv.9 | ||
| Linéon | Normal | Niv.1 | ||
| Balignon | Plante | Niv.22 | ||
| Chapignon | Plante | Combat | Niv.22 | |
| Galekid | Acier | Roche | Niv.10 | |
| Galegon | Acier | Roche | Niv.1 | |
| Galeking | Acier | Roche | Niv.1 | |
| Stalgamin | Glace | Niv.19 | ||
| Oniglali | Glace | Niv.19 | ||
| Draby | Dragon | Niv.17 | ||
| Drackhaus | Dragon | Niv.1 | ||
| Drattak | Dragon | Vol | Niv.1 | |
| Apprentissage par Breeding 3G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Insolourdo | Normal | |||
| Dynavolt | Electrik | |||
| Tropius | Plante | Vol | ||
| Apprentissage par Leveling 2G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ramoloss | Eau | Psy | Niv.34 | |
| Flagadoss | Eau | Psy | Niv.34 | |
| Otaria | Eau | Niv.1 | ||
| Lamantine | Eau | Glace | Niv.1 | |
| Soporifik | Psy | Niv.25 | ||
| Hypnomade | Psy | Niv.25 | ||
| Osselait | Sol | Niv.13 | ||
| Ossatueur | Sol | Niv.1 | ||
| Ronflex | Normal | Niv.29 | ||
| Roigada | Eau | Psy | Niv.34 | |
| Apprentissage par CT 2G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bulbizarre | Plante | Poison | ||
| Herbizarre | Plante | Poison | ||
| Florizarre | Plante | Poison | ||
| Salamèche | Feu | |||
| Reptincel | Feu | |||
| Dracaufeu | Feu | Vol | ||
| Carapuce | Eau | |||
| Carabaffe | Eau | |||
| Tortank | Eau | |||
| Rattata | Normal | |||
| Rattatac | Normal | |||
| Abo | Poison | |||
| Arbok | Poison | |||
| Pikachu | Electrik | |||
| Raichu | Electrik | |||
| Sabelette | Sol | |||
| Sablaireau | Sol | |||
| NidoranF | Poison | |||
| Nidorina | Poison | |||
| Nidoqueen | Poison | Sol | ||
| NidoranM | Poison | |||
| Nidorino | Poison | |||
| Nidoking | Poison | Sol | ||
| Mélofée | Fée | |||
| Mélodelfe | Fée | |||
| Goupix | Feu | |||
| Feunard | Feu | |||
| Rondoudou | Normal | Fée | ||
| Grodoudou | Normal | Fée | ||
| Miaouss | Normal | |||
| Persian | Normal | |||
| Psykokwak | Eau | |||
| Akwakwak | Eau | |||
| Férosinge | Combat | |||
| Colossinge | Combat | |||
| Caninos | Feu | |||
| Arcanin | Feu | |||
| Ptitard | Eau | |||
| Têtarte | Eau | |||
| Tartard | Eau | Combat | ||
| Abra | Psy | |||
| Kadabra | Psy | |||
| Alakazam | Psy | |||
| Machoc | Combat | |||
| Machopeur | Combat | |||
| Mackogneur | Combat | |||
| Racaillou | Roche | Sol | ||
| Gravalanch | Roche | Sol | ||
| Grolem | Roche | Sol | ||
| Ponyta | Feu | |||
| Galopa | Feu | |||
| Ramoloss | Eau | Psy | ||
| Flagadoss | Eau | Psy | ||
| Canarticho | Normal | Vol | ||
| Otaria | Eau | |||
| Lamantine | Eau | Glace | ||
| Ectoplasma | Spectre | Poison | ||
| Onix | Roche | Sol | ||
| Soporifik | Psy | |||
| Hypnomade | Psy | |||
| Voltorbe | Electrik | |||
| Électrode | Electrik | |||
| Noadkoko | Plante | Psy | ||
| Osselait | Sol | |||
| Ossatueur | Sol | |||
| Kicklee | Combat | |||
| Tygnon | Combat | |||
| Excelangue | Normal | |||
| Rhinocorne | Sol | Roche | ||
| Rhinoféros | Sol | Roche | ||
| Leveinard | Normal | |||
| Saquedeneu | Plante | |||
| Kangourex | Normal | |||
| Hypotrempe | Eau | |||
| Hypocéan | Eau | |||
| M. Mime | Psy | Fée | ||
| Insécateur | Insecte | Vol | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | ||
| Élektek | Electrik | |||
| Magmar | Feu | |||
| Scarabrute | Insecte | |||
| Tauros | Normal | |||
| Léviator | Eau | Vol | ||
| Lokhlass | Eau | Glace | ||
| Évoli | Normal | |||
| Aquali | Eau | |||
| Voltali | Electrik | |||
| Pyroli | Feu | |||
| Amonita | Roche | Eau | ||
| Amonistar | Roche | Eau | ||
| Kabutops | Roche | Eau | ||
| Ptéra | Roche | Vol | ||
| Ronflex | Normal | |||
| Minidraco | Dragon | |||
| Draco | Dragon | |||
| Dracolosse | Dragon | Vol | ||
| Mewtwo | Psy | |||
| Mew | Psy | |||
| Germignon | Plante | |||
| Macronium | Plante | |||
| Méganium | Plante | |||
| Héricendre | Feu | |||
| Feurisson | Feu | |||
| Typhlosion | Feu | |||
| Kaiminus | Eau | |||
| Crocrodil | Eau | |||
| Aligatueur | Eau | |||
| Fouinette | Normal | |||
| Fouinar | Normal | |||
| Coxy | Insecte | Vol | ||
| Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
| Pichu | Electrik | |||
| Mélo | Fée | |||
| Toudoudou | Normal | Fée | ||
| Togepi | Fée | |||
| Togetic | Fée | Vol | ||
| Wattouat | Electrik | |||
| Lainergie | Electrik | |||
| Pharamp | Electrik | |||
| Marill | Eau | Fée | ||
| Azumarill | Eau | Fée | ||
| Simularbre | Roche | |||
| Tarpaud | Eau | |||
| Granivol | Plante | Vol | ||
| Floravol | Plante | Vol | ||
| Cotovol | Plante | Vol | ||
| Capumain | Normal | |||
| Yanma | Insecte | Vol | ||
| Axoloto | Eau | Sol | ||
| Maraiste | Eau | Sol | ||
| Mentali | Psy | |||
| Noctali | Ténèbres | |||
| Roigada | Eau | Psy | ||
| Feuforêve | Spectre | |||
| Girafarig | Normal | Psy | ||
| Pomdepik | Insecte | |||
| Foretress | Insecte | Acier | ||
| Insolourdo | Normal | |||
| Scorplane | Sol | Vol | ||
| Steelix | Acier | Sol | ||
| Snubbull | Fée | |||
| Granbull | Fée | |||
| Qwilfish | Eau | Poison | ||
| Cizayox | Insecte | Acier | ||
| Caratroc | Insecte | Roche | ||
| Scarhino | Insecte | Combat | ||
| Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
| Teddiursa | Normal | |||
| Ursaring | Normal | |||
| Marcacrin | Glace | Sol | ||
| Cochignon | Glace | Sol | ||
| Corayon | Eau | Roche | ||
| Cadoizo | Glace | Vol | ||
| Démanta | Eau | Vol | ||
| Malosse | Ténèbres | Feu | ||
| Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
| Hyporoi | Eau | Dragon | ||
| Phanpy | Sol | |||
| Donphan | Sol | |||
| Cerfrousse | Normal | |||
| Debugant | Combat | |||
| Kapoera | Combat | |||
| Élekid | Electrik | |||
| Magby | Feu | |||
| Écrémeuh | Normal | |||
| Leuphorie | Normal | |||
| Raikou | Electrik | |||
| Entei | Feu | |||
| Suicune | Eau | |||
| Embrylex | Roche | Sol | ||
| Ymphect | Roche | Sol | ||
| Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
| Lugia | Psy | Vol | ||
| Apprentissage par Leveling 1G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ramoloss | Eau | Psy | Niv.22 | |
| Flagadoss | Eau | Psy | Niv.1 | |
| Otaria | Eau | Niv.1 | ||
| Lamantine | Eau | Glace | Niv.1 | |
| Soporifik | Psy | Niv.24 | ||
| Hypnomade | Psy | Niv.24 | ||
| Osselait | Sol | Niv.18 | ||
| Ossatueur | Sol | Niv.18 | ||
| Ronflex | Normal | Niv.1 | ||
