Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Spectre | Physique | 30 | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
30% de chance d'apeurer |
|||||
Description : Le lanceur attaque l’ennemi en poussant un cri terrifiant. Peut aussi l’apeurer (30% de chance). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Nosferapti | Poison | Vol | Niv.7 | |
Nosferalto | Poison | Vol | Niv.1 | |
Taupiqueur | Sol | Niv.7 | ||
Triopikeur | Sol | Niv.7 | ||
Nostenfer | Poison | Vol | Niv.1 | |
Capumain | Normal | Niv.8 | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | Niv.1 | |
Feuforêve | Spectre | Niv.10 | ||
Girafarig | Normal | Psy | Niv.1 | |
Cerfrousse | Normal | Niv.7 | ||
Nénupiot | Eau | Plante | Niv.1 | |
Lombre | Eau | Plante | Niv.1 | |
Ludicolo | Eau | Plante | Niv.1 | |
Chuchmur | Normal | Niv.8 | ||
Ramboum | Normal | Niv.1 | ||
Brouhabam | Normal | Niv.1 | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | Niv.9 | |
Mysdibule | Acier | Fée | Niv.1 | |
Wailmer | Eau | Niv.16 | ||
Wailord | Eau | Niv.16 | ||
Tylton | Normal | Vol | Niv.3 | |
Altaria | Dragon | Vol | Niv.1 | |
Lilia | Roche | Plante | Niv.1 | |
Vacilys | Roche | Plante | Niv.1 | |
Kecleon | Normal | Niv.1 | ||
Skelénox | Spectre | Niv.9 | ||
Téraclope | Spectre | Niv.1 | ||
Éoko | Psy | Niv.1 | ||
Capidextre | Normal | Niv.1 | ||
Baudrive | Spectre | Vol | Niv.4 | |
Grodrive | Spectre | Vol | Niv.1 | |
Magirêve | Spectre | Niv.1 | ||
Corboss | Ténèbres | Vol | Niv.1 | |
Korillon | Psy | Niv.7 | ||
Cradopaud | Poison | Combat | Niv.1 | |
Coatox | Poison | Combat | Niv.1 | |
Noctunoir | Spectre | Niv.1 | ||
Momartik | Glace | Spectre | Niv.19 | |
Motisma | Electrik | Feu | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Eau | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Glace | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Spectre | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Vol | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Plante | Niv.1 | |
Tutafeh | Spectre | Niv.1 | ||
Tutankafer | Spectre | Niv.1 | ||
Sorbébé | Glace | Niv.7 | ||
Sorboul | Glace | Niv.1 | ||
Sorbouboul | Glace | Niv.1 | ||
Trompignon | Plante | Poison | Niv.8 | |
Gaulet | Plante | Poison | Niv.1 | |
Funécire | Spectre | Feu | Niv.1 | |
Mélancolux | Spectre | Feu | Niv.1 | |
Gringolem | Sol | Spectre | Niv.1 | |
Golemastoc | Sol | Spectre | Niv.1 | |
Boréas | Vol | Niv.1 | ||
Boréas | Vol | Niv.1 | ||
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.1 | |
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.1 | |
Trousselin | Acier | Fée | Niv.8 | |
Brocélôme | Spectre | Plante | Niv.5 | |
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | Niv.5 |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Hoopa | Psy | Ténèbres | Niv.6 | |
Hoopa | Psy | Spectre | Niv.6 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Piafabec | Normal | Vol | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
Insolourdo | Normal | |||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Polichombr | Spectre | |||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Feuillajou | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Nucléos | Psy | |||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Lewsor | Psy | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Solochi | Ténèbres | Dragon |