Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Physique | 60 | 100 | 0 | 40 (max : 64) |
|
|||||
Description : Le lanceur s’approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l’objet qu’elle tient. Ne peut voler l'objet tenu si le Pokémon : - possède le talent Glue ; - possède le talent Multi-type et s'il porte une Plaque ; - est protégé derrière un clone ; - porte une Orbe Platine et est Giratina ; - porte une pierre Méga. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Férosinge | Combat | Niv.1 | ||
Évoli | Normal | Niv.23 | ||
Teddiursa | Normal | Niv.1 | ||
Ursaring | Normal | Niv.1 | ||
Zigzaton | Normal | Niv.23 | ||
Linéon | Normal | Niv.24 | ||
Parecool | Normal | Niv.22 | ||
Monaflèmit | Normal | Niv.23 | ||
Skitty | Normal | Niv.34 | ||
Lumivole | Insecte | Niv.47 | ||
Psystigri | Psy | Niv.5 | ||
Mistigrix | Psy | Niv.5 | ||
Mistigrix | Psy | Niv.5 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Ronflex | Normal | |||
Mew | Psy | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Simularbre | Roche | |||
Capumain | Normal | |||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Kapoera | Combat | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Leuphorie | Normal | |||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Azurill | Normal | Fée | ||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Lumivole | Insecte | |||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Roserade | Plante | Poison | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Manzaï | Roche | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Ptiravi | Normal | |||
Goinfrex | Normal | |||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Shaymin | Plante | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Gruikui | Feu | |||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Ponchiot | Normal | |||
Ponchien | Normal | |||
Mastouffe | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Nanméouïe | Normal | |||
Doudouvet | Plante | Fée | ||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Chlorobule | Plante | |||
Fragilady | Plante | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
![]() |
Feunnec | Feu | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Flabébé | Fée | |||
Floette | Fée | |||
Florges | Fée | |||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Fluvetin | Fée | |||
Cocotine | Fée | |||
Sucroquin | Fée | |||
Cupcanaille | Fée | |||
Nymphali | Fée | |||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Strassie | Roche | Fée | ||
Trousselin | Acier | Fée | ||
Diancie | Roche | Fée | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Caninos | Feu | |||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Évoli | Normal | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Fouinette | Normal | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
Capumain | Normal | |||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Pachirisu | Electrik | |||
Gruikui | Feu | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Dedenne | Electrik | Fée |