Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Psy | Statut | - | - | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Le lanceur se concentre et fait le vide dans son esprit pour monter son Attaque Spéciale et sa Défense Spéciale d'un niveau. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Alakazam | Psy | Niv.41 | ||
Cerfrousse | Normal | Niv.27 | ||
Raikou | Electrik | Niv.78 | ||
Entei | Feu | Niv.78 | ||
Suicune | Eau | Niv.78 | ||
Lugia | Psy | Vol | Niv.93 | |
Ho-Oh | Feu | Vol | Niv.93 | |
Tarsal | Psy | Fée | Niv.24 | |
Kirlia | Psy | Fée | Niv.26 | |
Gardevoir | Psy | Fée | Niv.26 | |
Méditikka | Combat | Psy | Niv.23 | |
Charmina | Combat | Psy | Niv.23 | |
Kyogre | Eau | Niv.50 | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | Niv.58 |
Lucario | Combat | Acier | Niv.47 | |
Munna | Psy | Niv.35 | ||
Chovsourir | Psy | Vol | Niv.29 | |
Rhinolove | Psy | Vol | Niv.29 | |
Lewsor | Psy | Niv.43 | ||
Neitram | Psy | Niv.45 | ||
Kungfouine | Combat | Niv.25 | ||
Shaofouine | Combat | Niv.25 | ||
Fluvetin | Fée | Niv.17 | ||
Cocotine | Fée | Niv.17 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Feunard | Feu | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Leveinard | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Simularbre | Roche | |||
Mentali | Psy | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Corayon | Eau | Roche | ||
Cerfrousse | Normal | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Leuphorie | Normal | |||
Raikou | Electrik | |||
Entei | Feu | |||
Suicune | Eau | |||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Balbuto | Sol | Psy | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Éoko | Psy | |||
Absol | Ténèbres | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Kyogre | Eau | |||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Korillon | Psy | |||
Archéomire | Acier | Psy | ||
Archéodong | Acier | Psy | ||
Manzaï | Roche | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Lucario | Combat | Acier | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Cresselia | Psy | |||
Manaphy | Eau | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Munna | Psy | |||
Mushana | Psy | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Larveyette | Insecte | Plante | ||
Couverdure | Insecte | Plante | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Nucléos | Psy | |||
Méios | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Mamanbo | Eau | |||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Pyronille | Insecte | Feu | ||
Pyrax | Insecte | Feu | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Prismillon | Insecte | Vol | ||
Flabébé | Fée | |||
Floette | Fée | |||
Florges | Fée | |||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Fluvetin | Fée | |||
Cocotine | Fée | |||
Sucroquin | Fée | |||
Cupcanaille | Fée | |||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Nymphali | Fée | |||
Strassie | Roche | Fée | ||
Trousselin | Acier | Fée | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Xerneas | Fée | |||
Diancie | Roche | Fée | ||
Hoopa | Psy | Spectre | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres |