Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Eau | Spécial | 60 | 100 | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Applique le statut : Confusion (20% de chance) |
|||||
Description : Le lanceur envoie un puissant jet d’eau sur l’ennemi. Peut rendre l’ennemi confus (20% de chance). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Carapuce | Eau | Niv.25 | ||
Carabaffe | Eau | Niv.28 | ||
Tortank | Eau | Niv.28 | ||
Psykokwak | Eau | Niv.18 | ||
Akwakwak | Eau | Niv.18 | ||
Tentacool | Eau | Poison | Niv.16 | |
Tentacruel | Eau | Poison | Niv.16 | |
Ramoloss | Eau | Psy | Niv.28 | |
Flagadoss | Eau | Psy | Niv.28 | |
Poissirène | Eau | Niv.16 | ||
Poissoroy | Eau | Niv.16 | ||
Lokhlass | Eau | Glace | Niv.14 | |
Aquali | Eau | Niv.17 | ||
Roigada | Eau | Psy | Niv.28 | |
Rémoraid | Eau | Niv.26 | ||
Démanta | Eau | Vol | Niv.19 | |
Goélise | Eau | Vol | Niv.15 | |
Bekipan | Eau | Vol | Niv.15 | |
Wailmer | Eau | Niv.19 | ||
Wailord | Eau | Niv.19 | ||
Barloche | Eau | Sol | Niv.17 | |
Barbicha | Eau | Sol | Niv.17 | |
Milobellus | Eau | Niv.17 | ||
Serpang | Eau | Niv.14 | ||
Rosabyss | Eau | Niv.14 | ||
Lovdisc | Eau | Niv.17 | ||
Kyogre | Eau | Niv.1 | ||
Sancoki | Eau | Niv.7 | ||
Tritosor | Eau | Sol | Niv.1 | |
Écayon | Eau | Niv.22 | ||
Luminéon | Eau | Niv.22 | ||
Babimanta | Eau | Vol | Niv.19 | |
Palkia | Eau | Dragon | Niv.6 | |
Phione | Eau | Niv.46 | ||
Manaphy | Eau | Niv.46 | ||
Moustillon | Eau | Niv.23 | ||
Mateloutre | Eau | Niv.25 | ||
Clamiral | Eau | Niv.25 | ||
Couaneton | Eau | Vol | Niv.13 | |
Lakmécygne | Eau | Vol | Niv.13 | |
Viskuse | Eau | Spectre | Niv.22 | |
Moyade | Eau | Spectre | Niv.22 | |
Mamanbo | Eau | Niv.25 | ||
Grenousse | Eau | Niv.14 | ||
Croâporal | Eau | Niv.14 | ||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | Niv.14 | |
Venalgue | Poison | Eau | Niv.25 | |
Kravarech | Poison | Dragon | Niv.25 | |
Flingouste | Eau | Niv.34 | ||
Gamblast | Eau | Niv.34 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Ptitard | Eau | |||
Têtarte | Eau | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Otaria | Eau | |||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Kokiyas | Eau | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Excelangue | Normal | |||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
Hypotrempe | Eau | |||
Hypocéan | Eau | |||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
Stari | Eau | |||
Staross | Eau | Psy | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Tauros | Normal | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Aquali | Eau | |||
Amonita | Roche | Eau | ||
Amonistar | Roche | Eau | ||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ronflex | Normal | |||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Loupio | Eau | Electrik | ||
Lanturn | Eau | Electrik | ||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Tarpaud | Eau | |||
Capumain | Normal | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Corayon | Eau | Roche | ||
Rémoraid | Eau | |||
Octillery | Eau | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Hyporoi | Eau | Dragon | ||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Suicune | Eau | |||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Gobou | Eau | |||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Nénupiot | Eau | Plante | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Arakdo | Insecte | Eau | ||
Maskadra | Insecte | Vol | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Chuchmur | Normal | |||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Azurill | Normal | Fée | ||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Gloupti | Poison | |||
Avaltout | Poison | |||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Wailmer | Eau | |||
Wailord | Eau | |||
Spinda | Normal | |||
Mangriff | Normal | |||
Barloche | Eau | Sol | ||
Barbicha | Eau | Sol | ||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Barpau | Eau | |||
Milobellus | Eau | |||
Morphéo | Feu | |||
Morphéo | Normal | |||
Morphéo | Eau | |||
Morphéo | Glace | |||
Kecleon | Normal | |||
Absol | Ténèbres | |||
Stalgamin | Glace | |||
Oniglali | Glace | |||
Obalie | Glace | Eau | ||
Phogleur | Glace | Eau | ||
Kaimorse | Glace | Eau | ||
Coquiperl | Eau | |||
Serpang | Eau | |||
Rosabyss | Eau | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Lovdisc | Eau | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Kyogre | Eau | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Castorno | Normal | Eau | ||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Sancoki | Eau | |||
Tritosor | Eau | Sol | ||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Ptiravi | Normal | |||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Goinfrex | Normal | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Hippopotas | Sol | |||
Hippodocus | Sol | |||
Écayon | Eau | |||
Luminéon | Eau | |||
Babimanta | Eau | Vol | ||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Givrali | Glace | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Arceus | Normal | |||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Tritonde | Eau | |||
Batracné | Eau | Sol | ||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Carapagos | Eau | Roche | ||
Mégapagos | Eau | Roche | ||
Couaneton | Eau | Vol | ||
Lakmécygne | Eau | Vol | ||
Sorbébé | Glace | |||
Sorboul | Glace | |||
Sorbouboul | Glace | |||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Mamanbo | Eau | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Hexagel | Glace | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Venalgue | Poison | Eau | ||
Kravarech | Poison | Dragon | ||
Flingouste | Eau | |||
Gamblast | Eau | |||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Mucuscule | Dragon | |||
Colimucus | Dragon | |||
Muplodocus | Dragon | |||
Grelaçon | Glace | |||
Séracrawl | Glace | |||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Ptitard | Eau | |||
Otaria | Eau | |||
Kokiyas | Eau | |||
Hypotrempe | Eau | |||
Amonita | Roche | Eau | ||
Minidraco | Dragon | |||
Kaiminus | Eau | |||
Loupio | Eau | Electrik | ||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Corayon | Eau | Roche | ||
Rémoraid | Eau | |||
Spinda | Normal | |||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Obalie | Glace | Eau | ||
Coquiperl | Eau | |||
Tritonde | Eau | |||
Carapagos | Eau | Roche | ||
Sorbébé | Glace |