Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance est doublée si le lanceur agit après l’ennemi. La puissance n'est pas doublée si la cible quitte le terrain. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Goupix | Feu | Niv.18 | ||
Fantominus | Spectre | Poison | Niv.26 | |
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | Niv.28 |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | Niv.28 |
Tauros | Normal | Niv.24 | ||
Feuforêve | Spectre | Niv.37 | ||
Pomdepik | Insecte | Niv.31 | ||
Foretress | Insecte | Acier | Niv.36 | |
Snubbull | Fée | Niv.43 | ||
Granbull | Fée | Niv.51 | ||
Embrylex | Roche | Sol | Niv.37 | |
Ymphect | Roche | Sol | Niv.41 | |
Tyranocif | Roche | Ténèbres | Niv.41 | |
Bekipan | Eau | Vol | Niv.19 | |
Spoink | Psy | Niv.40 | ||
Groret | Psy | Niv.46 | ||
Cacnea | Plante | Niv.26 | ||
Cacturne | Plante | Ténèbres | Niv.26 | |
Skelénox | Spectre | Niv.49 | ||
Téraclope | Spectre | Niv.57 | ||
Baudrive | Spectre | Vol | Niv.16 | |
Grodrive | Spectre | Vol | Niv.16 | |
Archéomire | Acier | Psy | Niv.41 | |
Archéodong | Acier | Psy | Niv.46 | |
Noctunoir | Spectre | Niv.57 | ||
Regigigas | Normal | Niv.65 | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | Niv.23 | |
Baggaïd | Ténèbres | Combat | Niv.23 | |
Grindur | Plante | Acier | Niv.47 | |
Noacier | Plante | Acier | Niv.53 | |
Sepiatop | Ténèbres | Psy | Niv.27 | |
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | Niv.27 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Kokiyas | Eau | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Onix | Roche | Sol | ||
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Tauros | Normal | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Tarpaud | Eau | |||
Capumain | Normal | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Pomdepik | Insecte | |||
Foretress | Insecte | Acier | ||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Octillery | Eau | |||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Hariyama | Combat | |||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Absol | Ténèbres | |||
Oniglali | Glace | |||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Mustéflott | Eau | |||
Capidextre | Normal | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Archéomire | Acier | Psy | ||
Archéodong | Acier | Psy | ||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Écayon | Eau | |||
Luminéon | Eau | |||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Créfadet | Psy | |||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Regigigas | Normal | |||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Ponchien | Normal | |||
Mastouffe | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Larveyette | Insecte | Plante | ||
Couverdure | Insecte | Plante | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Venipatte | Insecte | Poison | ||
Scobolide | Insecte | Poison | ||
Brutapode | Insecte | Poison | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Darumacho | Feu | |||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Miamiasme | Poison | |||
Miasmax | Poison | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Trompignon | Plante | Poison | ||
Gaulet | Plante | Poison | ||
Grindur | Plante | Acier | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Frison | Normal | |||
Vostourno | Ténèbres | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Hélionceau | Feu | Normal | ||
Némélios | Feu | Normal | ||
Cabriolaine | Plante | |||
Chevroum | Plante | |||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Brutalibré | Combat | Vol |