Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Statut | - | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
Description : Empêche l’ennemi d’utiliser un objet tenu et son Dresseur d’utiliser un objet sur lui. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Malosse | Ténèbres | Feu | Niv.37 | |
Démolosse | Ténèbres | Feu | Niv.41 | |
Medhyèna | Ténèbres | Niv.28 | ||
Grahyèna | Ténèbres | Niv.32 | ||
Mangriff | Normal | Niv.33 | ||
Séléroc | Roche | Psy | Niv.17 | |
Solaroc | Roche | Psy | Niv.17 | |
Polichombr | Spectre | Niv.34 | ||
Branette | Spectre | Niv.34 | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | Niv.1 | |
Porygon-Z | Normal | Niv.34 | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | Niv.22 | |
Escroco | Sol | Ténèbres | Niv.22 | |
Crocorible | Sol | Ténèbres | Niv.22 | |
Zorua | Ténèbres | Niv.41 | ||
Zoroark | Ténèbres | Niv.44 | ||
Scrutella | Psy | Niv.19 | ||
Mesmérella | Psy | Niv.19 | ||
Sidérella | Psy | Niv.19 | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | Niv.41 | |
Scalproie | Ténèbres | Acier | Niv.41 | |
Vostourno | Ténèbres | Vol | Niv.50 | |
Vaututrice | Ténèbres | Vol | Niv.50 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Persian | Normal | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Mangriff | Normal | |||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Porygon-Z | Normal | |||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Nucléos | Psy | |||
Méios | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
![]() |
Feunnec | Feu | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |