Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Physique | var. | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur envoie l’objet qu’il tient sur l’ennemi. La puissance et les effets dépendent de l’objet. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Colossinge | Combat | Niv.1 | ||
Tadmorv | Poison | Niv.26 | ||
Grotadmorv | Poison | Niv.26 | ||
Osselait | Sol | Niv.33 | ||
Ossatueur | Sol | Niv.37 | ||
Leveinard | Normal | Niv.34 | ||
Capumain | Normal | Niv.36 | ||
Teddiursa | Normal | Niv.1 | ||
Leuphorie | Normal | Niv.34 | ||
Zigzaton | Normal | Niv.41 | ||
Linéon | Normal | Niv.48 | ||
Bekipan | Eau | Vol | Niv.39 | |
Monaflèmit | Normal | Niv.1 | ||
Capidextre | Normal | Niv.36 | ||
Goinfrex | Normal | Niv.41 | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | Niv.28 | |
Feuillajou | Plante | Niv.28 | ||
Flamajou | Feu | Niv.28 | ||
Flotajou | Eau | Niv.28 | ||
Grenousse | Eau | Niv.25 | ||
Croâporal | Eau | Niv.28 | ||
Brutalibré | Combat | Vol | Niv.24 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Ortide | Plante | Poison | ||
Rafflesia | Plante | Poison | ||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Têtarte | Eau | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Gravalanch | Roche | Sol | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Otaria | Eau | |||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Excelangue | Normal | |||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Scarabrute | Insecte | |||
Ronflex | Normal | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Typhlosion | Feu | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Joliflor | Plante | |||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Simularbre | Roche | |||
Tarpaud | Eau | |||
Capumain | Normal | |||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Chuchmur | Normal | |||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Mangriff | Normal | |||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Kecleon | Normal | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Regirock | Roche | |||
Regice | Glace | |||
Registeel | Acier | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Castorno | Normal | Eau | ||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Ptiravi | Normal | |||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Goinfrex | Normal | |||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Scorvol | Sol | Vol | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Regigigas | Normal | |||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Rototaupe | Sol | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumarond | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Darumacho | Feu | |||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Miasmax | Poison | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |