Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Plante | Statut | - | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Plante sur la cible une graine qui la rend soucieuse et remplace sa capacité spéciale par Insomnia, l’empêchant ainsi de dormir. Ne fonctionne si le Pokémon adverse possède le talent Multi-type, Absentéisme ou Déclic Tactique. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | Niv.31 | |
Herbizarre | Plante | Poison | Niv.36 | |
Florizarre | Plante | Poison | Niv.39 | |
Noeunoeuf | Plante | Psy | Niv.33 | |
Granivol | Plante | Vol | Niv.40 | |
Floravol | Plante | Vol | Niv.48 | |
Cotovol | Plante | Vol | Niv.54 | |
Tournegrin | Plante | Niv.19 | ||
Héliatronc | Plante | Niv.19 | ||
Balignon | Plante | Niv.22 | ||
Rozbouton | Plante | Poison | Niv.16 | |
Ceribou | Plante | Niv.28 | ||
Ceriflor | Plante | Niv.30 | ||
Shaymin | Plante | Niv.55 | ||
Shaymin | Plante | Vol | Niv.55 | |
Cabriolaine | Plante | Niv.16 | ||
Chevroum | Plante | Niv.16 | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.11 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.11 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.11 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.11 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.11 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.11 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.11 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.11 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
Mystherbe | Plante | Poison | ||
Ortide | Plante | Poison | ||
Rafflesia | Plante | Poison | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Chétiflor | Plante | Poison | ||
Boustiflor | Plante | Poison | ||
Empiflor | Plante | Poison | ||
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Noadkoko | Plante | Psy | ||
Saquedeneu | Plante | |||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
Joliflor | Plante | |||
Granivol | Plante | Vol | ||
Floravol | Plante | Vol | ||
Cotovol | Plante | Vol | ||
Tournegrin | Plante | |||
Héliatronc | Plante | |||
Celebi | Psy | Plante | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Grainipiot | Plante | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Balignon | Plante | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Lilia | Roche | Plante | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Tropius | Plante | Vol | ||
Tortipouss | Plante | |||
Boskara | Plante | |||
Torterra | Plante | Sol | ||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Roserade | Plante | Poison | ||
Cheniselle | Insecte | Plante | ||
Ceribou | Plante | |||
Ceriflor | Plante | |||
Vortente | Plante | |||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Phyllali | Plante | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Shaymin | Plante | |||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Munna | Psy | |||
Mushana | Psy | |||
Larveyette | Insecte | Plante | ||
Couverdure | Insecte | Plante | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Doudouvet | Plante | Fée | ||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Chlorobule | Plante | |||
Fragilady | Plante | |||
Maracachi | Plante | |||
Vivaldaim | Normal | Plante | ||
Haydaim | Normal | Plante | ||
Trompignon | Plante | Poison | ||
Gaulet | Plante | Poison | ||
Grindur | Plante | Acier | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Flabébé | Fée | |||
Floette | Fée | |||
Florges | Fée | |||
Cabriolaine | Plante | |||
Chevroum | Plante | |||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Chétiflor | Plante | Poison | ||
Granivol | Plante | Vol | ||
Arcko | Plante | |||
Grainipiot | Plante | |||
Balignon | Plante | |||
Cacnea | Plante | |||
Tortipouss | Plante | |||
Vortente | Plante | |||
Doudouvet | Plante | Fée | ||
Chlorobule | Plante | |||
Maracachi | Plante | |||
Vivaldaim | Normal | Plante | ||
Grindur | Plante | Acier |