Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Statut | - | 100 | 0 | 30 (max : 48) |
|
|||||
Description : Le lanceur remue son adorable queue pour tromper la vigilance de l’ennemi et baisser sa Défense d'un niveau. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Carapuce | Eau | Niv.4 | ||
Carabaffe | Eau | Niv.1 | ||
Tortank | Eau | Niv.1 | ||
Rattata | Normal | Niv.1 | ||
Rattatac | Normal | Niv.1 | ||
Pikachu | Electrik | Niv.1 | ||
Raichu | Electrik | Niv.1 | ||
NidoranF | Poison | Niv.7 | ||
Nidorina | Poison | Niv.7 | ||
Nidoqueen | Poison | Sol | Niv.1 | |
Goupix | Feu | Niv.4 | ||
Psykokwak | Eau | Niv.4 | ||
Akwakwak | Eau | Niv.1 | ||
Ponyta | Feu | Niv.4 | ||
Galopa | Feu | Niv.1 | ||
Osselait | Sol | Niv.3 | ||
Ossatueur | Sol | Niv.1 | ||
Rhinocorne | Sol | Roche | Niv.1 | |
Rhinoféros | Sol | Roche | Niv.1 | |
Leveinard | Normal | Niv.5 | ||
Kangourex | Normal | Niv.10 | ||
Poissirène | Eau | Niv.1 | ||
Poissoroy | Eau | Niv.1 | ||
Tauros | Normal | Niv.3 | ||
Évoli | Normal | Niv.1 | ||
Aquali | Eau | Niv.1 | ||
Voltali | Electrik | Niv.1 | ||
Pyroli | Feu | Niv.1 | ||
Pichu | Electrik | Niv.5 | ||
Marill | Eau | Fée | Niv.2 | |
Azumarill | Eau | Fée | Niv.1 | |
Granivol | Plante | Vol | Niv.6 | |
Floravol | Plante | Vol | Niv.1 | |
Cotovol | Plante | Vol | Niv.1 | |
Capumain | Normal | Niv.1 | ||
Axoloto | Eau | Sol | Niv.1 | |
Maraiste | Eau | Sol | Niv.1 | |
Mentali | Psy | Niv.1 | ||
Noctali | Ténèbres | Niv.1 | ||
Snubbull | Fée | Niv.1 | ||
Granbull | Fée | Niv.1 | ||
Leuphorie | Normal | Niv.5 | ||
Zigzaton | Normal | Niv.5 | ||
Linéon | Normal | Niv.1 | ||
Azurill | Normal | Fée | Niv.2 | |
Skitty | Normal | Niv.1 | ||
Kecleon | Normal | Niv.1 | ||
Capidextre | Normal | Niv.1 | ||
Rhinastoc | Sol | Roche | Niv.1 | |
Phyllali | Plante | Niv.1 | ||
Givrali | Glace | Niv.1 | ||
Gruikui | Feu | Niv.3 | ||
Grotichon | Feu | Combat | Niv.1 | |
Roitiflam | Feu | Combat | Niv.1 | |
Moustillon | Eau | Niv.5 | ||
Mateloutre | Eau | Niv.1 | ||
Clamiral | Eau | Niv.1 | ||
Zébibron | Electrik | Niv.4 | ||
Zéblitz | Electrik | Niv.1 | ||
Bargantua | Eau | Niv.1 | ||
Bargantua | Eau | Niv.1 | ||
Emolga | Electrik | Vol | Niv.7 | |
![]() |
Feunnec | Feu | Niv.1 | |
Roussil | Feu | Niv.1 | ||
Goupelin | Feu | Psy | Niv.1 | |
Cabriolaine | Plante | Niv.9 | ||
Chevroum | Plante | Niv.9 | ||
Couafarel | Normal | Niv.15 | ||
Venalgue | Poison | Eau | Niv.9 | |
Kravarech | Poison | Dragon | Niv.9 | |
Galvaran | Electrik | Normal | Niv.1 | |
Ptyranidur | Roche | Dragon | Niv.1 | |
Rexillius | Roche | Dragon | Niv.1 | |
Nymphali | Fée | Niv.1 | ||
Dedenne | Electrik | Fée | Niv.1 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Miaouss | Normal | |||
Pachirisu | Electrik | |||
Chaglam | Normal | |||
Chinchidou | Normal |