Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
20% de chance d'apeurer |
|||||
Description : Le lanceur dégage une horrible aura chargée d’idées noires. Peut aussi apeurer l’ennemi (20% de chance). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Fantominus | Spectre | Poison | Niv.36 | |
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | Niv.44 |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | Niv.44 |
Embrylex | Roche | Sol | Niv.32 | |
Ymphect | Roche | Sol | Niv.34 | |
Tyranocif | Roche | Ténèbres | Niv.34 | |
Corboss | Ténèbres | Vol | Niv.75 | |
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | Niv.49 | |
Dimoret | Ténèbres | Glace | Niv.47 | |
Darkrai | Ténèbres | Niv.93 | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | Niv.46 | |
Vaututrice | Ténèbres | Vol | Niv.46 | |
Boréas | Vol | Niv.73 | ||
Boréas | Vol | Niv.73 | ||
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.73 | |
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.73 | |
Gamblast | Eau | Niv.1 | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol | Niv.44 | |
Hoopa | Psy | Ténèbres | Niv.55 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Tortank | Eau | |||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Séviper | Poison | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Absol | Ténèbres | |||
Oniglali | Glace | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Lucario | Combat | Acier | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Porygon-Z | Normal | |||
Noctunoir | Spectre | |||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Miamiasme | Poison | |||
Miasmax | Poison | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Drakkarmin | Dragon | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Solochi | Ténèbres | Dragon | ||
Diamat | Ténèbres | Dragon | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Genesect | Insecte | Acier | ||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Hélionceau | Feu | Normal | ||
Némélios | Feu | Normal | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Couafarel | Normal | |||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Gamblast | Eau | |||
Galvaran | Electrik | Normal | ||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Ptyranidur | Roche | Dragon | ||
Rexillius | Roche | Dragon | ||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |