Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Dragon | Spécial | 85 | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur ouvre la bouche pour envoyer une onde de choc qui frappe l’ennemi. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Hypotrempe | Eau | Niv.41 | ||
Hypocéan | Eau | Niv.45 | ||
Pharamp | Electrik | Niv.1 | ||
Hyporoi | Eau | Dragon | Niv.45 | |
Tylton | Normal | Vol | Niv.38 | |
Altaria | Dragon | Vol | Niv.40 | |
Latias | Dragon | Psy | Niv.56 | |
Latios | Dragon | Psy | Niv.56 | |
Rayquaza | Dragon | Vol | Niv.50 | |
Lucario | Combat | Acier | Niv.1 | |
Coupenotte | Dragon | Niv.41 | ||
Incisache | Dragon | Niv.42 | ||
Tranchodon | Dragon | Niv.42 | ||
Solochi | Ténèbres | Dragon | Niv.32 | |
Diamat | Ténèbres | Dragon | Niv.32 | |
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | Niv.32 | |
Reshiram | Dragon | Feu | Niv.54 | |
Kyurem | Dragon | Glace | Niv.57 | |
Kyurem | Dragon | Glace | Niv.57 | |
Kyurem | Dragon | Glace | Niv.57 | |
Venalgue | Poison | Eau | Niv.49 | |
Kravarech | Poison | Dragon | Niv.53 | |
Gamblast | Eau | Niv.1 | ||
Mucuscule | Dragon | Niv.42 | ||
Colimucus | Dragon | Niv.47 | ||
Muplodocus | Dragon | Niv.47 | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | Niv.1 | |
Zygarde | Dragon | Sol | Niv.63 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Arcanin | Feu | |||
Onix | Roche | Sol | ||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Hypotrempe | Eau | |||
Hypocéan | Eau | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Aligatueur | Eau | |||
Pharamp | Electrik | |||
Steelix | Acier | Sol | ||
Hyporoi | Eau | Dragon | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Jungko | Plante | |||
Galeking | Acier | Roche | ||
Vibraninf | Sol | Dragon | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Barpau | Eau | |||
Milobellus | Eau | |||
Tropius | Plante | Vol | ||
Draby | Dragon | |||
Drackhaus | Dragon | |||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Lucario | Combat | Acier | ||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Arceus | Normal | |||
Majaspic | Plante | |||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Ohmassacre | Electrik | |||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Solochi | Ténèbres | Dragon | ||
Diamat | Ténèbres | Dragon | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Venalgue | Poison | Eau | ||
Kravarech | Poison | Dragon | ||
Flingouste | Eau | |||
Gamblast | Eau | |||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Ptyranidur | Roche | Dragon | ||
Rexillius | Roche | Dragon | ||
Mucuscule | Dragon | |||
Colimucus | Dragon | |||
Muplodocus | Dragon | |||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Zygarde | Dragon | Sol |