Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Combat | Spécial | 120 | 70 | 0 | 5 (max : 8) |
|
|||||
Altère les statistiques de la cible : -1 niv. Défense Spéciale (10% de chance) |
|||||
Description : Le lanceur rassemble ses forces et laisse éclater son pouvoir. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l’ennemi (10% de chance). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Yveltal | Ténèbres | Vol | Niv.72 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Tortank | Eau | |||
Raichu | Electrik | |||
Sablaireau | Sol | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélodelfe | Fée | |||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Alakazam | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Grolem | Roche | Sol | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Grotadmorv | Poison | |||
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Hypnomade | Psy | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Scarabrute | Insecte | |||
Ronflex | Normal | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Typhlosion | Feu | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinar | Normal | |||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Pharamp | Electrik | |||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Tarpaud | Eau | |||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Granbull | Fée | |||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Ursaring | Normal | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Jungko | Plante | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Groret | Psy | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Mangriff | Normal | |||
Regirock | Roche | |||
Regice | Glace | |||
Registeel | Acier | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Charkos | Roche | |||
Mustéflott | Eau | |||
Lockpin | Normal | |||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Regigigas | Normal | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Miradar | Normal | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotoutan | Eau | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumacho | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Mégapagos | Eau | Roche | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Miasmax | Poison | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Pashmilla | Normal | |||
Symbios | Psy | |||
Lançargot | Insecte | Acier | ||
Tranchodon | Dragon | |||
Polagriffe | Glace | |||
Limaspeed | Insecte | |||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Kravarech | Poison | Dragon | ||
Gamblast | Eau | |||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Muplodocus | Dragon | |||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Xerneas | Fée | |||
Yveltal | Ténèbres | Vol | ||
Zygarde | Dragon | Sol | ||
Hoopa | Psy | Spectre | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres |