Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Statut | - | 100 | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Si l’ennemi est de sexe opposé au lanceur, il est séduit et son Attaque Spéciale baisse fortement. Échoue si la cible possède le Talent Benêt. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Papilusion | Insecte | Vol | Niv.40 | |
NidoranF | Poison | Niv.43 | ||
Nidorina | Poison | Niv.50 | ||
NidoranM | Poison | Niv.43 | ||
Nidorino | Poison | Niv.50 | ||
Goupix | Feu | Niv.47 | ||
Miaouss | Normal | Niv.46 | ||
Persian | Normal | Niv.56 | ||
Cerfrousse | Normal | Niv.50 | ||
Écrémeuh | Normal | Niv.35 | ||
Gardevoir | Psy | Fée | Niv.44 | |
Skitty | Normal | Niv.43 | ||
Milobellus | Eau | Niv.24 | ||
Rosabyss | Eau | Niv.23 | ||
Lovdisc | Eau | Niv.46 | ||
Cheniselle | Insecte | Sol | Niv.35 | |
Cheniselle | Insecte | Acier | Niv.35 | |
Cheniselle | Insecte | Plante | Niv.35 | |
Apireine | Insecte | Vol | Niv.41 | |
Chaglam | Normal | Niv.32 | ||
Chaffreux | Normal | Niv.32 | ||
Écayon | Eau | Niv.26 | ||
Luminéon | Eau | Niv.26 | ||
Momartik | Glace | Spectre | Niv.41 | |
Chacripan | Ténèbres | Niv.33 | ||
Chinchidou | Normal | Niv.39 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Goupix | Feu | |||
Ponyta | Feu | |||
Évoli | Normal | |||
Fouinette | Normal | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Skitty | Normal | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Lumivole | Insecte | |||
Barpau | Eau | |||
Lovdisc | Eau | |||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Vipélierre | Plante | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Doudouvet | Plante | Fée | ||
Zorua | Ténèbres | |||
Scrutella | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Flabébé | Fée | |||
Couafarel | Normal | |||
Fluvetin | Fée |
Apprentissage par Leveling 5G | ||||
---|---|---|---|---|
Papilusion | Insecte | Vol | Niv.40 | |
NidoranF | Poison | Niv.43 | ||
Nidorina | Poison | Niv.50 | ||
NidoranM | Poison | Niv.43 | ||
Nidorino | Poison | Niv.50 | ||
Goupix | Feu | Niv.47 | ||
Miaouss | Normal | Niv.46 | ||
Persian | Normal | Niv.56 | ||
Cerfrousse | Normal | Niv.53 | ||
Écrémeuh | Normal | Niv.35 | ||
Gardevoir | Psy | Fée | Niv.60 | |
Skitty | Normal | Niv.46 | ||
Milobellus | Eau | Niv.25 | ||
Rosabyss | Eau | Niv.28 | ||
Lovdisc | Eau | Niv.51 | ||
Cheniselle | Insecte | Sol | Niv.35 | |
Cheniselle | Insecte | Acier | Niv.35 | |
Cheniselle | Insecte | Plante | Niv.35 | |
Apireine | Insecte | Vol | Niv.41 | |
Chaglam | Normal | Niv.32 | ||
Chaffreux | Normal | Niv.32 | ||
Écayon | Eau | Niv.26 | ||
Luminéon | Eau | Niv.26 | ||
Momartik | Glace | Spectre | Niv.31 | |
Chacripan | Ténèbres | Niv.33 | ||
Chinchidou | Normal | Niv.39 |
Apprentissage par Leveling 4G | ||||
---|---|---|---|---|
Papilusion | Insecte | Vol | Niv.36 | |
NidoranF | Poison | Niv.43 | ||
Nidorina | Poison | Niv.50 | ||
NidoranM | Poison | Niv.43 | ||
Nidorino | Poison | Niv.50 | ||
Goupix | Feu | Niv.37 | ||
Miaouss | Normal | Niv.46 | ||
Persian | Normal | Niv.56 | ||
Cerfrousse | Normal | Niv.49 | ||
Écrémeuh | Normal | Niv.35 | ||
Gardevoir | Psy | Fée | Niv.53 | |
Skitty | Normal | Niv.46 | ||
Milobellus | Eau | Niv.25 | ||
Rosabyss | Eau | Niv.28 | ||
Lovdisc | Eau | Niv.40 | ||
Cheniselle | Insecte | Sol | Niv.35 | |
Cheniselle | Insecte | Acier | Niv.35 | |
Cheniselle | Insecte | Plante | Niv.35 | |
Apireine | Insecte | Vol | Niv.33 | |
Chaglam | Normal | Niv.32 | ||
Chaffreux | Normal | Niv.32 | ||
Écayon | Eau | Niv.26 | ||
Luminéon | Eau | Niv.26 | ||
Momartik | Glace | Spectre | Niv.31 |
Apprentissage par CT 4G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Mystherbe | Plante | Poison | ||
Ortide | Plante | Poison | ||
Rafflesia | Plante | Poison | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Mimitoss | Insecte | Poison | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Ptitard | Eau | |||
Têtarte | Eau | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Chétiflor | Plante | Poison | ||
Boustiflor | Plante | Poison | ||
Empiflor | Plante | Poison | ||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Gravalanch | Roche | Sol | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Ponyta | Feu | |||
Galopa | Feu | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Otaria | Eau | |||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Kokiyas | Eau | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Onix | Roche | Sol | ||
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Noadkoko | Plante | Psy | ||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Excelangue | Normal | |||
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Saquedeneu | Plante | |||
Kangourex | Normal | |||
Hypotrempe | Eau | |||
Hypocéan | Eau | |||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Scarabrute | Insecte | |||
Tauros | Normal | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Amonita | Roche | Eau | ||
Amonistar | Roche | Eau | ||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Ronflex | Normal | |||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Mimigal | Insecte | Poison | ||
Migalos | Insecte | Poison | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Loupio | Eau | Electrik | ||
Lanturn | Eau | Electrik | ||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Wattouat | Electrik | |||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Joliflor | Plante | |||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Simularbre | Roche | |||
Tarpaud | Eau | |||
Granivol | Plante | Vol | ||
Floravol | Plante | Vol | ||
Cotovol | Plante | Vol | ||
Capumain | Normal | |||
Tournegrin | Plante | |||
Héliatronc | Plante | |||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Pomdepik | Insecte | |||
Foretress | Insecte | Acier | ||
Insolourdo | Normal | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Limagma | Feu | |||
Volcaropod | Feu | Roche | ||
Marcacrin | Glace | Sol | ||
Cochignon | Glace | Sol | ||
Corayon | Eau | Roche | ||
Rémoraid | Eau | |||
Octillery | Eau | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Hyporoi | Eau | Dragon | ||
Phanpy | Sol | |||
Donphan | Sol | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Kapoera | Combat | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Gobou | Eau | |||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Charmillon | Insecte | Vol | ||
Papinox | Insecte | Poison | ||
Nénupiot | Eau | Plante | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Grainipiot | Plante | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Arakdo | Insecte | Eau | ||
Maskadra | Insecte | Vol | ||
Balignon | Plante | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Chuchmur | Normal | |||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Azurill | Normal | Fée | ||
Tarinor | Roche | |||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Dynavolt | Electrik | |||
Élecsprint | Electrik | |||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Gloupti | Poison | |||
Avaltout | Poison | |||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Wailmer | Eau | |||
Wailord | Eau | |||
Chamallot | Feu | Sol | ||
Camérupt | Feu | Sol | ||
Chartor | Feu | |||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Kraknoix | Sol | |||
Vibraninf | Sol | Dragon | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Barloche | Eau | Sol | ||
Barbicha | Eau | Sol | ||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Lilia | Roche | Plante | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Barpau | Eau | |||
Milobellus | Eau | |||
Morphéo | Feu | |||
Morphéo | Eau | |||
Morphéo | Glace | |||
Morphéo | Normal | |||
Kecleon | Normal | |||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Tropius | Plante | Vol | ||
Éoko | Psy | |||
Absol | Ténèbres | |||
Stalgamin | Glace | |||
Oniglali | Glace | |||
Obalie | Glace | Eau | ||
Phogleur | Glace | Eau | ||
Kaimorse | Glace | Eau | ||
Coquiperl | Eau | |||
Serpang | Eau | |||
Rosabyss | Eau | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Lovdisc | Eau | |||
Draby | Dragon | |||
Drackhaus | Dragon | |||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Tortipouss | Plante | |||
Boskara | Plante | |||
Torterra | Plante | Sol | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Étourvol | Normal | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Mélokrik | Insecte | |||
Lixy | Electrik | |||
Luxio | Electrik | |||
Luxray | Electrik | |||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Roserade | Plante | Poison | ||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Plante | ||
Cheniselle | Insecte | Sol | ||
Cheniselle | Insecte | Acier | ||
Papilord | Insecte | Vol | ||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Ceribou | Plante | |||
Ceriflor | Plante | |||
Sancoki | Eau | |||
Tritosor | Eau | Sol | ||
Capidextre | Normal | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Korillon | Psy | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Manzaï | Roche | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Ptiravi | Normal | |||
Pijako | Normal | Vol | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Goinfrex | Normal | |||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Hippopotas | Sol | |||
Hippodocus | Sol | |||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Écayon | Eau | |||
Luminéon | Eau | |||
Babimanta | Eau | Vol | ||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Yanmega | Insecte | Vol | ||
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Mammochon | Glace | Sol | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Cresselia | Psy |
Apprentissage par Breeding 4G | ||||
---|---|---|---|---|
Lovdisc | Eau |