Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbres | Statut | - | - | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
Description : Le lanceur s’aiguise les griffes. Augmente l’Attaque et la Précision. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Farfuret | Ténèbres | Glace | Niv.25 | |
Mangriff | Normal | Niv.15 | ||
Chaglam | Normal | Niv.48 | ||
Chaffreux | Normal | Niv.60 | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | Niv.30 |
Drascore | Poison | Ténèbres | Niv.30 | |
Dimoret | Ténèbres | Glace | Niv.25 | |
Chacripan | Ténèbres | Niv.24 | ||
Léopardus | Ténèbres | Niv.26 | ||
Rototaupe | Sol | Niv.22 | ||
Minotaupe | Sol | Acier | Niv.22 | |
Zoroark | Ténèbres | Niv.1 | ||
Drakkarmin | Dragon | Niv.5 | ||
Furaiglon | Normal | Vol | Niv.14 | |
Gueriaigle | Normal | Vol | Niv.14 | |
Aflamanoir | Feu | Niv.1 | ||
Opermine | Roche | Eau | Niv.32 | |
Golgopathe | Roche | Eau | Niv.32 | |
Brutalibré | Combat | Vol | Niv.1 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Mimigal | Insecte | Poison | ||
Migalos | Insecte | Poison | ||
Capumain | Normal | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Jungko | Plante | |||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Ningale | Insecte | Sol | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Mangriff | Normal | |||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Kecleon | Normal | |||
Absol | Ténèbres | |||
Draby | Dragon | |||
Drackhaus | Dragon | |||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Registeel | Acier | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Mélokrik | Insecte | |||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Capidextre | Normal | |||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Lucario | Combat | Acier | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Arceus | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Rototaupe | Sol | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Grindur | Plante | Acier | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Ohmassacre | Electrik | |||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Furaiglon | Normal | Vol | ||
Gueriaigle | Normal | Vol | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Fermite | Insecte | Acier | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Genesect | Insecte | Acier | ||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Flambusard | Feu | Vol | ||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Ptyranidur | Roche | Dragon | ||
Rexillius | Roche | Dragon | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol |