Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Spécial | 40 | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
Description : Un cri retentissant blesse l’ennemi. Si le lanceur ou d’autres Pokémon l’utilisent à chaque tour, l’effet augmente de 40 après chaque tour, jusqu'à une limite de 200 de puissance. La puissance n'est pas réinitialisée lorsqu'elle atteint son maximum ou que l'attaque échoue. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Hoothoot | Normal | Vol | Niv.25 | |
Noarfang | Normal | Vol | Niv.27 | |
Chuchmur | Normal | Niv.4 | ||
Ramboum | Normal | Niv.1 | ||
Brouhabam | Normal | Niv.1 | ||
Pijako | Normal | Vol | Niv.37 | |
Tritonde | Eau | Niv.38 | ||
Batracné | Eau | Sol | Niv.42 | |
Crapustule | Eau | Sol | Niv.49 | |
Chinchidou | Normal | Niv.33 | ||
Meloetta | Normal | Psy | Niv.36 | |
Meloetta | Normal | Combat | Niv.36 | |
Hélionceau | Feu | Normal | Niv.33 | |
Némélios | Feu | Normal | Niv.33 | |
Fluvetin | Fée | Niv.13 | ||
Cocotine | Fée | Niv.13 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Ponyta | Feu | |||
Galopa | Feu | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Otaria | Eau | |||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Leveinard | Normal | |||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Wattouat | Electrik | |||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Tarpaud | Eau | |||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Roigada | Eau | Psy | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Phanpy | Sol | |||
Donphan | Sol | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Gobou | Eau | |||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Nénupiot | Eau | Plante | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Chuchmur | Normal | |||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Wailmer | Eau | |||
Wailord | Eau | |||
Chamallot | Feu | Sol | ||
Camérupt | Feu | Sol | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Éoko | Psy | |||
Absol | Ténèbres | |||
Obalie | Glace | Eau | ||
Phogleur | Glace | Eau | ||
Kaimorse | Glace | Eau | ||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Étourvol | Normal | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Mélokrik | Insecte | |||
Pachirisu | Electrik | |||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Magirêve | Spectre | |||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Korillon | Psy | |||
Ptiravi | Normal | |||
Pijako | Normal | Vol | ||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Arceus | Normal | |||
Gruikui | Feu | |||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Poichigeon | Normal | Vol | ||
Colombeau | Normal | Vol | ||
Déflaisan | Normal | Vol | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Tritonde | Eau | |||
Batracné | Eau | Sol | ||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Vivaldaim | Normal | Plante | ||
Haydaim | Normal | Plante | ||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
![]() |
Feunnec | Feu | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Hélionceau | Feu | Normal | ||
Némélios | Feu | Normal | ||
Flabébé | Fée | |||
Floette | Fée | |||
Florges | Fée | |||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Couafarel | Normal | |||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Fluvetin | Fée | |||
Cocotine | Fée | |||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Nymphali | Fée | |||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Xerneas | Fée |