Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Spécial | 150 | 90 | 0 | 5 (max : 8) |
|
|||||
Description : Projette un puissant rayon sur l’ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Léviator | Eau | Vol | Niv.50 | |
Ptéra | Roche | Vol | Niv.65 | |
Minidraco | Dragon | Niv.61 | ||
Draco | Dragon | Niv.75 | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | Niv.75 | |
Rémoraid | Eau | Niv.46 | ||
Octillery | Eau | Niv.58 | ||
Porygon2 | Normal | Niv.67 | ||
Embrylex | Roche | Sol | Niv.55 | |
Ymphect | Roche | Sol | Niv.67 | |
Tyranocif | Roche | Ténèbres | Niv.73 | |
Brouhabam | Normal | Niv.64 | ||
Kraknoix | Sol | Niv.43 | ||
Vibraninf | Sol | Dragon | Niv.43 | |
Libégon | Sol | Dragon | Niv.43 | |
Kaorine | Sol | Psy | Niv.36 | |
Métang | Acier | Psy | Niv.50 | |
Métalosse | Acier | Psy | Niv.60 | |
Regirock | Roche | Niv.67 | ||
Regice | Glace | Niv.67 | ||
Registeel | Acier | Niv.67 | ||
Rayquaza | Dragon | Vol | Niv.90 | |
Deoxys | Psy | Niv.73 | ||
Deoxys | Psy | Niv.73 | ||
Maganon | Feu | Niv.62 | ||
Porygon-Z | Normal | Niv.67 | ||
Arceus | Normal | Niv.80 | ||
Tic | Acier | Niv.57 | ||
Clic | Acier | Niv.64 | ||
Cliticlic | Acier | Niv.72 | ||
Genesect | Insecte | Acier | Niv.73 | |
Némélios | Feu | Normal | Niv.1 | |
Amagara | Roche | Glace | Niv.57 | |
Dragmara | Roche | Glace | Niv.63 | |
Yveltal | Ténèbres | Vol | Niv.88 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Florizarre | Plante | Poison | ||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Tortank | Eau | |||
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattatac | Normal | |||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Arbok | Poison | |||
Raichu | Electrik | |||
Sablaireau | Sol | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélodelfe | Fée | |||
Feunard | Feu | |||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Rafflesia | Plante | Poison | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Triopikeur | Sol | |||
Persian | Normal | |||
Akwakwak | Eau | |||
Colossinge | Combat | |||
Arcanin | Feu | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Alakazam | Psy | |||
Mackogneur | Combat | |||
Empiflor | Plante | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Galopa | Feu | |||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Magnéton | Electrik | Acier | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Grotadmorv | Poison | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Hypnomade | Psy | |||
Krabboss | Eau | |||
Électrode | Electrik | |||
Noadkoko | Plante | Psy | ||
Ossatueur | Sol | |||
Excelangue | Normal | |||
Smogogo | Poison | |||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Saquedeneu | Plante | |||
Kangourex | Normal | |||
Hypocéan | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
Staross | Eau | Psy | ||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Scarabrute | Insecte | |||
Tauros | Normal | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Porygon | Normal | |||
Amonistar | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Ronflex | Normal | |||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Méganium | Plante | |||
Typhlosion | Feu | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinar | Normal | |||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Migalos | Insecte | Poison | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Lanturn | Eau | Electrik | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Pharamp | Electrik | |||
Joliflor | Plante | |||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Tarpaud | Eau | |||
Cotovol | Plante | Vol | ||
Héliatronc | Plante | |||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Roigada | Eau | Psy | ||
Foretress | Insecte | Acier | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Granbull | Fée | |||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Ursaring | Normal | |||
Volcaropod | Feu | Roche | ||
Cochignon | Glace | Sol | ||
Rémoraid | Eau | |||
Octillery | Eau | |||
Démanta | Eau | Vol | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Hyporoi | Eau | Dragon | ||
Donphan | Sol | |||
Porygon2 | Normal | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Raikou | Electrik | |||
Entei | Feu | |||
Suicune | Eau | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Jungko | Plante | |||
Braségali | Feu | Combat | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Linéon | Normal | |||
Charmillon | Insecte | Vol | ||
Papinox | Insecte | Poison | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Maskadra | Insecte | Vol | ||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Monaflèmit | Normal | |||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Brouhabam | Normal | |||
Hariyama | Combat | |||
Delcatty | Normal | |||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Élecsprint | Electrik | |||
Avaltout | Poison | |||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Wailord | Eau | |||
Camérupt | Feu | Sol | ||
Chartor | Feu | |||
Groret | Psy | |||
Kraknoix | Sol | |||
Vibraninf | Sol | Dragon | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Barbicha | Eau | Sol | ||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Milobellus | Eau | |||
Branette | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Tropius | Plante | Vol | ||
Absol | Ténèbres | |||
Oniglali | Glace | |||
Kaimorse | Glace | Eau | ||
Serpang | Eau | |||
Rosabyss | Eau | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Regirock | Roche | |||
Regice | Glace | |||
Registeel | Acier | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Kyogre | Eau | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Torterra | Plante | Sol | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Castorno | Normal | Eau | ||
Mélokrik | Insecte | |||
Luxray | Electrik | |||
Roserade | Plante | Poison | ||
Charkos | Roche | |||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Sol | ||
Cheniselle | Insecte | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Plante | ||
Papilord | Insecte | Vol | ||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Mustéflott | Eau | |||
Ceriflor | Plante | |||
Tritosor | Eau | Sol | ||
Capidextre | Normal | |||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Lockpin | Normal | |||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Chaffreux | Normal | |||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Archéodong | Acier | Psy | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Lucario | Combat | Acier | ||
Hippodocus | Sol | |||
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Luminéon | Eau | |||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Magnézone | Electrik | Acier | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Yanmega | Insecte | Vol | ||
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Mammochon | Glace | Sol | ||
Porygon-Z | Normal | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Regigigas | Normal | |||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Cresselia | Psy | |||
Manaphy | Eau | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Shaymin | Plante | |||
Arceus | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Majaspic | Plante | |||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Clamiral | Eau | |||
Miradar | Normal | |||
Mastouffe | Normal | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotoutan | Eau | |||
Mushana | Psy | |||
Déflaisan | Normal | Vol | ||
Zéblitz | Electrik | |||
Gigalithe | Roche | |||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Bétochef | Combat | |||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Brutapode | Insecte | Poison | ||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Fragilady | Plante | |||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumacho | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Tutankafer | Spectre | |||
Mégapagos | Eau | Roche | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Miasmax | Poison | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Pashmilla | Normal | |||
Sidérella | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Lakmécygne | Eau | Vol | ||
Sorbouboul | Glace | |||
Haydaim | Normal | Plante | ||
Lançargot | Insecte | Acier | ||
Gaulet | Plante | Poison | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Mygavolt | Insecte | Electrik | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Tic | Acier | |||
Clic | Acier | |||
Cliticlic | Acier | |||
Ohmassacre | Electrik | |||
Neitram | Psy | |||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Tranchodon | Dragon | |||
Polagriffe | Glace | |||
Hexagel | Glace | |||
Limaspeed | Insecte | |||
Shaofouine | Combat | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Gueriaigle | Normal | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Pyrax | Insecte | Feu | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Genesect | Insecte | Acier | ||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Flambusard | Feu | Vol | ||
Prismillon | Insecte | Vol | ||
Némélios | Feu | Normal | ||
Florges | Fée | |||
Chevroum | Plante | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Cocotine | Fée | |||
Cupcanaille | Fée | |||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Kravarech | Poison | Dragon | ||
Gamblast | Eau | |||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Rexillius | Roche | Dragon | ||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Nymphali | Fée | |||
Muplodocus | Dragon | |||
Trousselin | Acier | Fée | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Séracrawl | Glace | |||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Xerneas | Fée | |||
Yveltal | Ténèbres | Vol | ||
Zygarde | Dragon | Sol | ||
Diancie | Roche | Fée | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |