Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Vol | Physique | 35 | 100 | 0 | 35 (max : 56) |
|
|||||
Description : Frappe l’ennemi d’un coup de bec pointu ou de corne pour infliger des dégâts. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Piafabec | Normal | Vol | Niv.1 | |
Rapasdepic | Normal | Vol | Niv.1 | |
NidoranM | Poison | Niv.1 | ||
Nidorino | Poison | Niv.1 | ||
Nidoking | Poison | Sol | Niv.1 | |
Canarticho | Normal | Vol | Niv.1 | |
Doduo | Normal | Vol | Niv.1 | |
Dodrio | Normal | Vol | Niv.1 | |
Poissirène | Eau | Niv.1 | ||
Poissoroy | Eau | Niv.1 | ||
Électhor | Electrik | Vol | Niv.1 | |
Hoothoot | Normal | Vol | Niv.9 | |
Noarfang | Normal | Vol | Niv.9 | |
Natu | Psy | Vol | Niv.1 | |
Xatu | Psy | Vol | Niv.1 | |
Cornèbre | Ténèbres | Vol | Niv.1 | |
Cochignon | Glace | Sol | Niv.1 | |
Airmure | Acier | Vol | Niv.1 | |
Poussifeu | Feu | Niv.14 | ||
Galifeu | Feu | Combat | Niv.14 | |
Braségali | Feu | Combat | Niv.14 | |
Nirondelle | Normal | Vol | Niv.1 | |
Hélédelle | Normal | Vol | Niv.1 | |
Tylton | Normal | Vol | Niv.1 | |
Altaria | Dragon | Vol | Niv.1 | |
Tiplouf | Eau | Niv.15 | ||
Prinplouf | Eau | Niv.15 | ||
Pingoléon | Eau | Acier | Niv.15 | |
Pijako | Normal | Vol | Niv.1 | |
Mammochon | Glace | Sol | Niv.1 | |
Maracachi | Plante | Niv.1 | ||
Carabing | Insecte | Niv.1 | ||
Lançargot | Insecte | Acier | Niv.1 | |
Furaiglon | Normal | Vol | Niv.1 | |
Gueriaigle | Normal | Vol | Niv.1 | |
Passerouge | Normal | Vol | Niv.10 | |
Braisillon | Feu | Vol | Niv.10 | |
Flambusard | Feu | Vol | Niv.10 | |
Sepiatop | Ténèbres | Psy | Niv.1 | |
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | Niv.1 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Togepi | Fée |