Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Combat | Physique | var. | 100 | -5 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. N'inflige aucun dégât si l'attaque reçue frappe un clone. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Tygnon | Combat | Niv.1 | ||
Simularbre | Roche | Niv.33 | ||
Qulbutoké | Psy | Niv.1 | ||
Scarhino | Insecte | Combat | Niv.19 | |
Kapoera | Combat | Niv.28 | ||
Chapignon | Plante | Combat | Niv.22 | |
Parecool | Normal | Niv.30 | ||
Vigoroth | Normal | Niv.33 | ||
Monaflèmit | Normal | Niv.33 | ||
Méditikka | Combat | Psy | Niv.44 | |
Charmina | Combat | Psy | Niv.53 | |
Okéoké | Psy | Niv.15 | ||
Deoxys | Psy | Niv.73 | ||
Manzaï | Roche | Niv.33 | ||
Riolu | Combat | Niv.6 | ||
Lucario | Combat | Acier | Niv.6 | |
Karaclée | Combat | Niv.21 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Rattata | Normal | |||
Sabelette | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
NidoranM | Poison | |||
Paras | Insecte | Plante | ||
Férosinge | Combat | |||
Machoc | Combat | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Ronflex | Normal | |||
Germignon | Plante | |||
Capumain | Normal | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Pomdepik | Insecte | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Phanpy | Sol | |||
Debugant | Combat | |||
Poussifeu | Feu | |||
Gobou | Eau | |||
Nénupiot | Eau | Plante | ||
Makuhita | Combat | |||
Cacnea | Plante | |||
Mangriff | Normal | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Sancoki | Eau | |||
Ptiravi | Normal | |||
Goinfrex | Normal | |||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Charpenti | Combat | |||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Zorua | Ténèbres | |||
Carabing | Insecte | |||
Coupenotte | Dragon | |||
Mucuscule | Dragon |