Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Statut | - | - | -6 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Force au switch |
|||||
Description : Éjecte le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. Attaque en dernier. Dans la nature, met fin au combat. Touche la cible même si elle se protège derrière Abri, Détection, Pico-Défense, mais reste bloqué par Vigilance. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Papilusion | Insecte | Vol | Niv.22 | |
Roucool | Normal | Vol | Niv.17 | |
Roucoups | Normal | Vol | Niv.17 | |
Roucarnage | Normal | Vol | Niv.17 | |
Lugia | Psy | Vol | Niv.1 | |
Ho-Oh | Feu | Vol | Niv.1 | |
Charmillon | Insecte | Vol | Niv.30 | |
Papinox | Insecte | Poison | Niv.30 | |
Tengalice | Plante | Ténèbres | Niv.1 | |
Maskadra | Insecte | Vol | Niv.1 | |
Makuhita | Combat | Niv.16 | ||
Hariyama | Combat | Niv.16 | ||
Tropius | Plante | Vol | Niv.21 | |
Étourmi | Normal | Vol | Niv.21 | |
Étourvol | Normal | Vol | Niv.23 | |
Étouraptor | Normal | Vol | Niv.23 | |
Cryptéro | Psy | Vol | Niv.14 | |
Furaiglon | Normal | Vol | Niv.55 | |
Gueriaigle | Normal | Vol | Niv.1 | |
Vostourno | Ténèbres | Vol | Niv.55 | |
Vaututrice | Ténèbres | Vol | Niv.1 | |
Pyrax | Insecte | Feu | Niv.40 | |
Sonistrelle | Vol | Dragon | Niv.40 | |
Bruyverne | Vol | Dragon | Niv.40 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Piafabec | Normal | Vol | ||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Ronflex | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Spoink | Psy | |||
Kranidos | Roche | |||
Goinfrex | Normal | |||
Hippopotas | Sol | |||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte |