Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Poison | Spécial | 90 | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Applique le statut : Poison (30% de chance) |
|||||
Description : Des détritus toxiques sont projetés sur l’ennemi. Peut aussi l’empoisonner (30% de chance). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Tadmorv | Poison | Niv.29 | ||
Grotadmorv | Poison | Niv.29 | ||
Smogo | Poison | Niv.34 | ||
Smogogo | Poison | Niv.34 | ||
Gloupti | Poison | Niv.33 | ||
Avaltout | Poison | Niv.37 | ||
Cradopaud | Poison | Combat | Niv.45 | |
Coatox | Poison | Combat | Niv.54 | |
Miamiasme | Poison | Niv.29 | ||
Miasmax | Poison | Niv.29 | ||
Venalgue | Poison | Eau | Niv.38 | |
Kravarech | Poison | Dragon | Niv.38 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Mystherbe | Plante | Poison | ||
Ortide | Plante | Poison | ||
Rafflesia | Plante | Poison | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Mimitoss | Insecte | Poison | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Chétiflor | Plante | Poison | ||
Boustiflor | Plante | Poison | ||
Empiflor | Plante | Poison | ||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Noadkoko | Plante | Psy | ||
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Saquedeneu | Plante | |||
Mew | Psy | |||
Mimigal | Insecte | Poison | ||
Migalos | Insecte | Poison | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Joliflor | Plante | |||
Tournegrin | Plante | |||
Héliatronc | Plante | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Octillery | Eau | |||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Papinox | Insecte | Poison | ||
Balignon | Plante | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Gloupti | Poison | |||
Avaltout | Poison | |||
Chartor | Feu | |||
Séviper | Poison | |||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Lilia | Roche | Plante | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Roserade | Plante | Poison | ||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Tritosor | Eau | Sol | ||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Bouldeneu | Plante | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Rototaupe | Sol | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Tritonde | Eau | |||
Batracné | Eau | Sol | ||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Venipatte | Insecte | Poison | ||
Scobolide | Insecte | Poison | ||
Brutapode | Insecte | Poison | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Miamiasme | Poison | |||
Miasmax | Poison | |||
Trompignon | Plante | Poison | ||
Gaulet | Plante | Poison | ||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Escargaume | Insecte | |||
Limaspeed | Insecte | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Drakkarmin | Dragon | |||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Venalgue | Poison | Eau | ||
Kravarech | Poison | Dragon | ||
Flingouste | Eau | |||
Gamblast | Eau | |||
Mucuscule | Dragon | |||
Colimucus | Dragon | |||
Muplodocus | Dragon | |||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante |