Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Psy | Statut | - | - | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Imite la cible et copie sa capacité spéciale. Ne peut pas copier : - Mode Transe ; - Garde Mystik ; - Multi-type ; - Imposteur ; - Déclic Tactique. Imitation n'est pas affectée par Abri, Détection ou Pico-Défense, mais échoue sur Vigilance. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Tauros | Normal | |||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
Simularbre | Roche | |||
Capumain | Normal | |||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Cerfrousse | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Kapoera | Combat | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Kecleon | Normal | |||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Absol | Ténèbres | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Capidextre | Normal | |||
Manzaï | Roche | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Pijako | Normal | Vol | ||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Nanméouïe | Normal | |||
Fragilady | Plante | |||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Nucléos | Psy | |||
Méios | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Couafarel | Normal | |||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |