Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Sol | Physique | 35 | 85 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
Piège la cible |
|||||
Description : Le lanceur emprisonne l’ennemi dans une tempête de sable terrifiante qui dure de 4 à 5 tours. La cible perd 1/16ème de ses PV max à chaque tour. L'effet peut être augmenté par l'objet Bandeau Étreinte pour passer à 1/8ème des PV max. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Sabelette | Sol | Niv.23 | ||
Sablaireau | Sol | Niv.24 | ||
Triopikeur | Sol | Niv.26 | ||
Onix | Roche | Sol | Niv.37 | |
Kraknoix | Sol | Niv.12 | ||
Vibraninf | Sol | Dragon | Niv.12 | |
Libégon | Sol | Dragon | Niv.12 | |
Griknot | Dragon | Sol | Niv.19 | |
Carmache | Dragon | Sol | Niv.19 | |
Carchacrok | Dragon | Sol | Niv.19 | |
Hippopotas | Sol | Niv.25 | ||
Hippodocus | Sol | Niv.25 | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | Niv.13 | |
Escroco | Sol | Ténèbres | Niv.13 | |
Crocorible | Sol | Ténèbres | Niv.13 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Simularbre | Roche | |||
Pomdepik | Insecte | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Tortipouss | Plante | |||
Manzaï | Roche | |||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Hippopotas | Sol | |||
Crabicoque | Insecte | Roche |