| Attaque | Type | Classe | Probabilité | Puissance | Précision | Priorité | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancrage (Anchor Shot) | Acier | Physique | 100% | 80 | |||
| Claquoir (Clamp) | Eau | Physique | 100% | 35 | |||
| Croque Fort (Jaw Lock) | Ténèbres | Physique | 100% | 80 | |||
| Danse Flamme (Fire Spin) | Feu | Spécial | 100% | 35 | |||
| Étreinte (Bind) | Normal | Physique | 100% | 15 | |||
| Harcèlement (Infestation) | Insecte | Spécial | 100% | 20 | |||
| Ligotage (Wrap) | Normal | Physique | 100% | 15 | |||
| Octoprise (Octolock) | Combat | Statut | 100% | - | |||
| Siphon (Whirlpool) | Eau | Spécial | 100% | 35 | |||
| Tisse Ombre (Spirit Shackle) | Spectre | Physique | 100% | 80 | |||
| Tourbi-Sable (Sand Tomb) | Sol | Physique | 100% | 35 | |||
| Troquenard (Snap Trap) | Plante | Physique | 100% | 35 | |||
| Ultime Bastion (No Retreat) | Combat | Statut | 100% | - | |||
| Vortex Magma (Magma Storm) | Feu | Spécial | 100% | 120 |
| Talent | Description |
|---|---|
| Magnépiège (Magnet Pull) |
Tant que le Pokémon doté de ce talent est en jeu, les Pokémon de type Acier ne peuvent pas être retirés du terrain sauf si ceux-ci :
|
| Marque Ombre (Shadow Tag) |
Tant que le Pokémon doté de ce talent est en jeu, les Pokémon adverses ne peuvent pas être retirés du terrain sauf si ceux-ci :
|
| Piège (Arena Trap) |
Tant que le Pokémon doté de ce talent est en jeu, les Pokémon adverses ne peuvent pas être retirés du terrain sauf si ceux-ci :
|