Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Electrik | Physique | 75 | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
Applique le statut : Paralysie (10% de chance) |
|||||
Description : Un coup de poing électrique vient frapper l’ennemi. Peut le paralyser (10% de chance). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Gravalanch | Roche | Sol | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Tygnon | Combat | |||
Excelangue | Normal | |||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Ronflex | Normal | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Typhlosion | Feu | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Pichu | Electrik | |||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Simularbre | Roche | |||
Capumain | Normal | |||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Chuchmur | Normal | |||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Tarinor | Roche | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Gloupti | Poison | |||
Avaltout | Poison | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Mangriff | Normal | |||
Kecleon | Normal | |||
Téraclope | Spectre | |||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Regirock | Roche | |||
Regice | Glace | |||
Registeel | Acier | |||
Groudon | Sol | |||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Pachirisu | Electrik | |||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Goinfrex | Normal | |||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Regigigas | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Miradar | Normal | |||
Nanméouïe | Normal | |||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Symbios | Psy | |||
Ohmassacre | Electrik | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Muplodocus | Dragon | |||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Abra | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
Soporifik | Psy | |||
Pichu | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Méditikka | Combat | Psy | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Laporeille | Normal | |||
Baggiguane | Ténèbres | Combat |