Fiche détaillée de Lampéroie
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Sol | x2 |
Resistances
| Vol | x0.5 | Electrik | x0.5 | Acier | x0.5 |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Lévitation | Sol | x0 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Sol | x2 |
Resistances
| Vol | x0.5 | Electrik | x0.5 | Acier | x0.5 |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Lévitation | Sol | x0 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Étincelle | Electrik | Physique | 65 | 100 |
| 1 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 1 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
| 1 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| 9 | Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 19 | Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
| 29 | Coup d'Jus | Electrik | Spécial | 80 | 100 |
| 39 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 44 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
| 49 | Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
| 54 | Enroulement | Poison | Statut | - | |
| 59 | Éclair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 |
| 64 | Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
| 69 | Élecanon | Electrik | Spécial | 120 | 50 |
| 74 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 |
Appris par une Pré-évolution
Noir2/Blanc2
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT62 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT72 | ChangeÉclair | Electrik | Spécial | 70 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT93 | Éclair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT91 | Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 |
| Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
| Vol Magnétik | Electrik | Statut | - |
Egg Move
Aucune attaque apprise de cette manière.
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

