Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Eau | Physique | 90 | 90 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur attaque en balançant sa queue comme une lame de fond en pleine tempête. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Carapuce | Eau | Niv.28 | ||
Carabaffe | Eau | Niv.32 | ||
Tortank | Eau | Niv.32 | ||
Psykokwak | Eau | Niv.29 | ||
Akwakwak | Eau | Niv.32 | ||
Otaria | Eau | Niv.43 | ||
Lamantine | Eau | Glace | Niv.49 | |
Léviator | Eau | Vol | Niv.35 | |
Minidraco | Dragon | Niv.35 | ||
Draco | Dragon | Niv.39 | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | Niv.39 | |
Kaiminus | Eau | Niv.43 | ||
Crocrodil | Eau | Niv.51 | ||
Aligatueur | Eau | Niv.63 | ||
Marill | Eau | Fée | Niv.20 | |
Azumarill | Eau | Fée | Niv.21 | |
Qwilfish | Eau | Poison | Niv.45 | |
Barloche | Eau | Sol | Niv.28 | |
Barbicha | Eau | Sol | Niv.28 | |
Milobellus | Eau | Niv.34 | ||
Serpang | Eau | Niv.39 | ||
Rosabyss | Eau | Niv.39 | ||
Kyogre | Eau | Niv.15 | ||
Mustébouée | Eau | Niv.38 | ||
Mustéflott | Eau | Niv.46 | ||
Palkia | Eau | Dragon | Niv.24 | |
Moustillon | Eau | Niv.35 | ||
Mateloutre | Eau | Niv.41 | ||
Clamiral | Eau | Niv.45 | ||
Bargantua | Eau | Niv.28 | ||
Bargantua | Eau | Niv.28 | ||
Carapagos | Eau | Roche | Niv.41 | |
Mégapagos | Eau | Roche | Niv.45 | |
Keldeo | Eau | Combat | Niv.37 | |
Keldeo | Eau | Combat | Niv.37 | |
Venalgue | Poison | Eau | Niv.35 | |
Kravarech | Poison | Dragon | Niv.35 | |
Muplodocus | Dragon | Niv.50 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Otaria | Eau | |||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Excelangue | Normal | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Kangourex | Normal | |||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Aquali | Eau | |||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Lanturn | Eau | Electrik | ||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Gobou | Eau | |||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Séviper | Poison | |||
Barloche | Eau | Sol | ||
Barbicha | Eau | Sol | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Milobellus | Eau | |||
Kecleon | Normal | |||
Obalie | Glace | Eau | ||
Phogleur | Glace | Eau | ||
Kaimorse | Glace | Eau | ||
Serpang | Eau | |||
Rosabyss | Eau | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Kyogre | Eau | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Écayon | Eau | |||
Luminéon | Eau | |||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Givrali | Glace | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Arceus | Normal | |||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Brutapode | Insecte | Poison | ||
Bargantua | Eau | |||
Bargantua | Eau | |||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Carapagos | Eau | Roche | ||
Mégapagos | Eau | Roche | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Lampéroie | Electrik | |||
Ohmassacre | Electrik | |||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Drakkarmin | Dragon | |||
Solochi | Ténèbres | Dragon | ||
Diamat | Ténèbres | Dragon | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Venalgue | Poison | Eau | ||
Kravarech | Poison | Dragon | ||
Flingouste | Eau | |||
Gamblast | Eau | |||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Muplodocus | Dragon |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Poissirène | Eau | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Keunotor | Normal | |||
Mustébouée | Eau | |||
Écayon | Eau | |||
Flotajou | Eau | |||
Chinchidou | Normal |